Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.La Roda37228769313874 2,00 67% 18133241152642 2,33 78% 1995528161232 1,68 56%
2.Azuqueca381911874512368 1,79 60% 19154046153149 2,58 86% 194782836-819 1,00 33%
3.Illescas371714655401565 1,76 59% 18116131141739 2,17 72% 196852426-226 1,37 46%
4.Albacete B381781352421059 1,55 52% 19105429181135 1,84 61% 197392324-124 1,26 42%
5.Talavera3716111043291459 1,59 53% 1813322882042 2,33 78% 193881521-617 0,89 30%
6.Villarroble.381513104741658 1,53 51% 19107228161237 1,95 65% 195681925-621 1,11 37%
7.Torrijos37157154348-552 1,41 47% 19123432181439 2,05 68% 1834111130-1913 0,72 24%
8.Marchamalo38156175050051 1,34 45% 199552720732 1,68 56% 1961122330-719 1,00 33%
9.Carranque37149145251151 1,38 46% 199373426830 1,58 53% 185671825-721 1,17 39%
10.U. Criptanense381311144350-750 1,32 44% 1911442518737 1,95 65% 1927101832-1413 0,68 23%
11.Almansa381213133741-449 1,29 43% 19114427151237 1,95 65% 191991026-1612 0,63 21%
12.Piedrabuena371213124554-949 1,32 44% 198833026432 1,68 56% 184591528-1317 0,94 31%
13.La Gineta381212144046-648 1,26 42% 199642520533 1,74 58% 1936101526-1115 0,79 26%
14.Quintanar Rey38138174857-947 1,24 41% 1996431211033 1,74 58% 1942131736-1914 0,74 25%
15.Hellin371113133537-246 1,24 41% 199642114733 1,74 58% 182791423-913 0,72 24%
16.Socuellamos371111154058-1844 1,19 40% 1899028121636 2,00 67% 1922151246-348 0,42 14%
17.Tomelloso371012153841-342 1,14 38% 1995526151132 1,68 56% 1817101226-1410 0,56 19%
18.CF Gimnastico37119174349-642 1,14 38% 188552419529 1,61 54% 1934121930-1113 0,68 23%
19.Mora37115213750-1338 1,03 34% 1810352314933 1,83 61% 1912161436-225 0,26 9%
20.Daimiel3778222954-2529 0,78 26% 196672020024 1,26 42% 181215934-255 0,28 9%

Spain Tercera Division - kereszttabella

AlmansaMoraTalaveraVillarrobledoAzuquecaCarranqueLa RodaDaimielTorrijosTomellosoAlbacete BLa GinetaU. CriptanenseIllescasSocuellamosHellinPiedrabuenaMarchamaloQuintanar ReyCF Gimnastico Alcazar
AlmansaAlmansa-4 - 02 - 20 - 12 - 13 - 11 - 01 - 00 - 01 - 11 - 31 - 04 - 33 - 12 - 00 - 00 - 10 - 11 - 01 - 0
MoraMora1 - 0-1 - 01 - 21 - 22 - 02 - 01 - 01 - 21 - 00 - 20 - 00 - 11 - 13 - 1-1 - 12 - 13 - 02 - 1
TalaveraTalavera0 - 02 - 1-3 - 13 - 10 - 11 - 13 - 01 - 0-1 - 00 - 02 - 10 - 11 - 01 - 02 - 02 - 03 - 13 - 0
Villarroble.Villarrobledo0 - 04 - 22 - 0-1 - 10 - 00 - 23 - 22 - 02 - 20 - 13 - 11 - 11 - 13 - 11 - 00 - 01 - 03 - 21 - 0
AzuquecaAzuqueca2 - 21 - 00 - 04 - 2-3 - 01 - 13 - 02 - 03 - 22 - 11 - 15 - 43 - 15 - 01 - 01 - 04 - 04 - 11 - 0
CarranqueCarranque4 - 03 - 23 - 22 - 31 - 3-1 - 10 - 10 - 10 - 01 - 02 - 13 - 10 - 25 - 03 - 12 - 20 - 24 - 00 - 4
La RodaLa Roda2 - 02 - 11 - 13 - 22 - 14 - 1-2 - 04 - 11 - 00 - 14 - 04 - 03 - 02 - 01 - 1-4 - 21 - 11 - 3
DaimielDaimiel1 - 11 - 00 - 10 - 01 - 22 - 20 - 3-0 - 13 - 01 - 11 - 02 - 01 - 12 - 01 - 21 - 32 - 10 - 11 - 1
TorrijosTorrijos4 - 01 - 00 - 12 - 02 - 10 - 23 - 11 - 1-3 - 33 - 01 - 01 - 11 - 21 - 32 - 11 - 02 - 12 - 02 - 1
TomellosoTomelloso1 - 00 - 10 - 01 - 12 - 32 - 01 - 22 - 11 - 1-1 - 02 - 10 - 03 - 10 - 11 - 10 - 12 - 04 - 13 - 0
Albacete BAlbacete B1 - 12 - 10 - 20 - 01 - 11 - 00 - 35 - 02 - 02 - 0-3 - 11 - 21 - 13 - 11 - 13 - 00 - 31 - 02 - 1
La GinetaLa Gineta1 - 01 - 02 - 11 - 02 - 21 - 11 - 22 - 13 - 13 - 00 - 2-1 - 12 - 11 - 11 - 11 - 10 - 20 - 22 - 1
U. CriptanenseU. Criptanense2 - 11 - 01 - 10 - 02 - 11 - 21 - 01 - 00 - 00 - 13 - 13 - 2-1 - 22 - 12 - 11 - 01 - 31 - 02 - 2
IllescasIllescas0 - 02 - 11 - 03 - 12 - 20 - 10 - 0-6 - 21 - 02 - 13 - 01 - 1-1 - 11 - 14 - 21 - 01 - 02 - 1
SocuellamosSocuellamos2 - 01 - 10 - 01 - 02 - 21 - 02 - 22 - 0-0 - 01 - 11 - 12 - 02 - 2-1 - 02 - 02 - 22 - 04 - 1
HellinHellin1 - 11 - 01 - 11 - 02 - 21 - 30 - 11 - 02 - 01 - 00 - 20 - 01 - 10 - 14 - 0-0 - 02 - 12 - 11 - 0
PiedrabuenaPiedrabuena2 - 11 - 11 - 12 - 21 - 11 - 10 - 43 - 13 - 12 - 14 - 10 - 21 - 02 - 23 - 21 - 1-2 - 11 - 30 - 0
MarchamaloMarchamalo0 - 13 - 21 - 01 - 12 - 11 - 12 - 12 - 21 - 10 - 02 - 10 - 21 - 00 - 24 - 02 - 13 - 0-1 - 21 - 2
Quintanar ReyQuintanar Rey1 - 13 - 13 - 10 - 15 - 02 - 20 - 31 - 01 - 02 - 11 - 10 - 21 - 12 - 23 - 02 - 01 - 32 - 1-1 - 1
CF GimnasticoCF Gimnastico Alcazar1 - 13 - 02 - 10 - 22 - 1-0 - 11 - 01 - 01 - 11 - 41 - 11 - 00 - 01 - 01 - 25 - 11 - 22 - 2-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma