Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Rayo Vallecano382510368234585 2,24 75% 19153136102648 2,53 84% 19107232131937 1,95 65%
2.Parla382111665333274 1,95 65% 19107232141837 1,95 65% 19114433191437 1,95 65%
3.Getafe B382010877413670 1,84 61% 19133346163042 2,21 74% 197753125628 1,47 49%
4.Fuenlabrada382081052331968 1,79 60% 1913603252745 2,37 79% 1972102028-823 1,21 40%
5.Trival Valderas372061174443066 1,78 59% 18112543202335 1,94 65% 199463124731 1,63 54%
6.Real Madrid3818101059431664 1,68 56% 19123433181539 2,05 68% 196762625125 1,32 44%
7.Navalcarnero38176154948157 1,50 50% 198382324-127 1,42 47% 199372624230 1,58 53%
8.CD Mostoles3815111252421056 1,47 49% 1997329181134 1,79 60% 196492324-122 1,16 39%
9.Rayo Majadahonda38166164647-154 1,42 47% 199372419530 1,58 53% 197392228-624 1,26 42%
10.Colmenar Viejo38165175354-153 1,39 46% 199283227529 1,53 51% 197392127-624 1,26 42%
11.Atletico Madrid381410145551452 1,37 46% 198652922730 1,58 53% 196492629-322 1,16 39%
12.San Sebastian38148165757050 1,32 44% 198473032-228 1,47 49% 196492725222 1,16 39%
13.CD San38148164258-1650 1,32 44% 198471923-428 1,47 49% 196492335-1222 1,16 39%
14.Atletico Pinto381211154362-1947 1,24 41% 194692033-1318 0,95 32% 198562329-629 1,53 51%
15.Vallecas CF381210164651-546 1,21 40% 198472523228 1,47 49% 194692128-718 0,95 32%
16.Futbol Alcobendas381013154653-743 1,13 38% 195682227-521 1,11 37% 195772426-222 1,16 39%
17.AD Arganda38912174061-2139 1,03 34% 197662430-627 1,42 47% 1926111631-1512 0,63 21%
18.Santa Ana3886243873-3530 0,79 26% 1933131939-2012 0,63 21% 1953111934-1518 0,95 32%
19.Ciempozuelos3866263680-4424 0,63 21% 195592535-1020 1,05 35% 1911171145-344 0,21 7%
20.Galactico Pegaso3765262670-4423 0,62 21% 1943121432-1815 0,79 26% 1822141238-268 0,44 15%

Spain Tercera Division - kereszttabella

San Sebastian de los ReyesFuenlabradaRayo Vallecano BReal Madrid CGetafe BParlaRayo MajadahondaCD San FernandoTrival ValderasCiempozuelosCD MostolesVallecas CFAD ArgandaNavalcarneroColmenar ViejoAtletico Madrid CFutbol Alcobendas SportGalactico PegasoSanta AnaAtletico Pinto
San SebastianSan Sebastian de los Reyes-1 - 11 - 51 - 11 - 43 - 43 - 02 - 43 - 23 - 12 - 10 - 00 - 10 - 12 - 11 - 02 - 22 - 13 - 10 - 2
FuenlabradaFuenlabrada0 - 0-1 - 01 - 11 - 02 - 21 - 01 - 00 - 01 - 03 - 05 - 04 - 11 - 02 - 03 - 00 - 02 - 03 - 01 - 1
Rayo VallecanoRayo Vallecano B3 - 11 - 1-1 - 00 - 11 - 12 - 13 - 02 - 12 - 02 - 12 - 11 - 01 - 00 - 02 - 11 - 05 - 02 - 15 - 0
Real MadridReal Madrid C1 - 04 - 10 - 2-3 - 20 - 03 - 10 - 02 - 13 - 01 - 01 - 01 - 15 - 14 - 20 - 10 - 23 - 12 - 00 - 3
Getafe BGetafe B1 - 00 - 20 - 12 - 3-2 - 12 - 04 - 13 - 16 - 00 - 01 - 01 - 11 - 02 - 24 - 18 - 23 - 02 - 04 - 1
ParlaParla2 - 33 - 01 - 11 - 10 - 0-2 - 32 - 02 - 21 - 01 - 02 - 01 - 12 - 11 - 01 - 10 - 03 - 01 - 06 - 1
Rayo MajadahondaRayo Majadahonda1 - 01 - 20 - 11 - 12 - 10 - 1-1 - 23 - 21 - 01 - 21 - 02 - 01 - 12 - 00 - 00 - 33 - 14 - 10 - 1
CD SanCD San Fernando2 - 12 - 01 - 30 - 51 - 10 - 11 - 0-1 - 10 - 30 - 12 - 01 - 01 - 00 - 31 - 00 - 14 - 12 - 20 - 0
Trival ValderasTrival Valderas2 - 03 - 02 - 42 - 04 - 13 - 01 - 07 - 1-3 - 01 - 21 - 11 - 03 - 45 - 12 - 32 - 1-1 - 10 - 1
CiempozuelosCiempozuelos0 - 20 - 11 - 03 - 02 - 51 - 40 - 11 - 23 - 2-1 - 12 - 20 - 02 - 32 - 11 - 41 - 12 - 11 - 32 - 2
CD MostolesCD Mostoles2 - 12 - 10 - 01 - 12 - 21 - 01 - 22 - 21 - 24 - 0-0 - 22 - 13 - 00 - 02 - 21 - 12 - 01 - 02 - 1
Vallecas CFVallecas CF2 - 20 - 10 - 02 - 11 - 41 - 00 - 01 - 20 - 12 - 14 - 3-3 - 10 - 13 - 11 - 13 - 11 - 00 - 11 - 2
AD ArgandaAD Arganda2 - 11 - 22 - 22 - 10 - 00 - 42 - 22 - 11 - 41 - 01 - 11 - 1-0 - 20 - 13 - 22 - 12 - 10 - 22 - 2
NavalcarneroNavalcarnero0 - 12 - 11 - 12 - 20 - 10 - 20 - 32 - 00 - 13 - 10 - 10 - 43 - 2-0 - 12 - 11 - 11 - 04 - 12 - 0
Colmenar ViejoColmenar Viejo2 - 13 - 11 - 13 - 00 - 01 - 20 - 22 - 30 - 12 - 12 - 11 - 26 - 11 - 5-3 - 12 - 11 - 21 - 21 - 0
Atletico MadridAtletico Madrid C3 - 31 - 00 - 01 - 13 - 41 - 20 - 13 - 11 - 12 - 23 - 21 - 01 - 01 - 13 - 0-2 - 01 - 01 - 21 - 2
Futbol AlcobendasFutbol Alcobendas Sport1 - 23 - 10 - 40 - 11 - 11 - 24 - 10 - 00 - 23 - 01 - 11 - 00 - 31 - 10 - 30 - 2-1 - 14 - 11 - 1
Galactico PegasoGalactico Pegaso0 - 30 - 40 - 11 - 41 - 20 - 01 - 10 - 31 - 22 - 01 - 03 - 32 - 10 - 10 - 20 - 21 - 2-1 - 00 - 1
Santa AnaSanta Ana0 - 50 - 12 - 30 - 12 - 11 - 21 - 31 - 11 - 22 - 10 - 52 - 31 - 11 - 31 - 23 - 20 - 00 - 1-1 - 2
Atletico PintoAtletico Pinto1 - 11 - 00 - 31 - 21 - 11 - 54 - 11 - 00 - 34 - 10 - 12 - 21 - 10 - 10 - 10 - 20 - 52 - 21 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma