Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Toledo382610275185788 2,32 77% 1914505194247 2,47 82% 1912522491541 2,16 72%
2.Albacete B38229772314175 1,97 66% 19123442142839 2,05 68% 19106330171336 1,89 63%
3.La Roda382112569303975 1,97 66% 19115336181838 2,00 67% 19107233122137 1,95 65%
4.Almansa382012654252972 1,89 63% 19114431112037 1,95 65% 199822314935 1,84 61%
5.Villarrubia CF382011759322771 1,87 62% 19125236152141 2,16 72% 198652317630 1,58 53%
6.Illescas38209962372569 1,82 61% 19134240152543 2,26 75% 197572222026 1,37 46%
7.Azuqueca382081070393168 1,79 60% 19133343123142 2,21 74% 197572727026 1,37 46%
8.Marchamalo38179125445960 1,58 53% 1995527171032 1,68 56% 198472728-128 1,47 49%
9.La Gineta38159144751-454 1,42 47% 199553023732 1,68 56% 196491728-1122 1,16 39%
10.Socuellamos38156175151051 1,34 45% 197572924526 1,37 46% 1981102227-525 1,32 44%
11.Quintanar Rey371116103849-1149 1,32 44% 186661820-224 1,33 44% 1951042029-925 1,32 44%
12.Tomelloso38139164955-648 1,26 42% 1994632191331 1,63 54% 1945101736-1917 0,89 30%
13.Manzanares CF38128184151-1044 1,16 39% 196762519625 1,32 44% 1961121632-1619 1,00 33%
14.Villarroble.381110174349-643 1,13 38% 197662622427 1,42 47% 1944111727-1016 0,84 28%
15.Torrijos38117203650-1440 1,05 35% 1954101517-219 1,00 33% 1963102133-1221 1,11 37%
16.Carranque38109193458-2439 1,03 34% 196582322123 1,21 40% 1944111136-2516 0,84 28%
17.Hellin38911183655-1938 1,00 33% 195681923-421 1,11 37% 1945101732-1517 0,89 30%
18.CD Chozas3797213165-3434 0,92 31% 1944111430-1616 0,84 28% 1853101735-1818 1,00 33%
19.Piedrabuena3838273495-6117 0,45 15% 1933132439-1512 0,63 21% 1905141056-465 0,26 9%
20.U. Criptanense3824321685-6910 0,26 9% 192314932-239 0,47 16% 190118753-461 0,05 2%

Spain Tercera Division - kereszttabella

AlmansaHellinIllescasTorrijosLa RodaLa GinetaCarranquePiedrabuenaTomellosoManzanares CFToledoCD Chozas de CanalesAlbacete BU. CriptanenseQuintanar ReyVillarrubia CFSocuellamosVillarrobledoMarchamaloAzuqueca
AlmansaAlmansa-2 - 03 - 11 - 20 - 04 - 14 - 00 - 04 - 03 - 00 - 22 - 01 - 12 - 01 - 20 - 01 - 21 - 01 - 01 - 0
HellinHellin0 - 1-0 - 21 - 20 - 04 - 00 - 11 - 02 - 21 - 20 - 01 - 00 - 03 - 21 - 10 - 02 - 11 - 20 - 22 - 5
IllescasIllescas1 - 14 - 1-0 - 00 - 23 - 23 - 05 - 03 - 01 - 02 - 23 - 23 - 03 - 01 - 11 - 02 - 12 - 00 - 23 - 1
TorrijosTorrijos0 - 10 - 10 - 1-0 - 20 - 11 - 04 - 01 - 10 - 10 - 10 - 21 - 03 - 00 - 11 - 11 - 21 - 11 - 11 - 0
La RodaLa Roda1 - 12 - 12 - 23 - 1-1 - 05 - 03 - 02 - 01 - 00 - 34 - 11 - 32 - 01 - 12 - 21 - 01 - 13 - 01 - 2
La GinetaLa Gineta0 - 21 - 10 - 13 - 12 - 2-1 - 15 - 21 - 03 - 11 - 32 - 01 - 33 - 11 - 11 - 00 - 22 - 11 - 12 - 0
CarranqueCarranque1 - 21 - 21 - 11 - 00 - 21 - 1-4 - 12 - 20 - 11 - 22 - 00 - 11 - 04 - 10 - 12 - 11 - 10 - 01 - 3
PiedrabuenaPiedrabuena3 - 40 - 40 - 01 - 21 - 32 - 03 - 0-2 - 32 - 30 - 01 - 20 - 22 - 11 - 31 - 20 - 30 - 12 - 33 - 3
TomellosoTomelloso0 - 12 - 22 - 00 - 11 - 40 - 11 - 15 - 0-2 - 11 - 22 - 31 - 13 - 06 - 01 - 00 - 02 - 12 - 11 - 0
Manzanares CFManzanares CF0 - 03 - 21 - 10 - 21 - 11 - 04 - 02 - 04 - 1-0 - 01 - 21 - 33 - 01 - 11 - 20 - 11 - 10 - 11 - 1
ToledoToledo0 - 05 - 01 - 13 - 01 - 15 - 01 - 04 - 02 - 03 - 0-0 - 02 - 14 - 02 - 24 - 23 - 14 - 04 - 13 - 0
CD ChozasCD Chozas de Canales1 - 31 - 00 - 24 - 30 - 31 - 00 - 11 - 10 - 10 - 10 - 2-0 - 31 - 10 - 20 - 10 - 21 - 03 - 31 - 1
Albacete BAlbacete B0 - 04 - 02 - 00 - 01 - 22 - 43 - 04 - 12 - 05 - 02 - 03 - 0-3 - 14 - 10 - 05 - 12 - 10 - 20 - 1
U. CriptanenseU. Criptanense0 - 10 - 00 - 22 - 10 - 30 - 10 - 11 - 10 - 30 - 20 - 23 - 11 - 1-0 - 10 - 31 - 20 - 40 - 11 - 2
Quintanar ReyQuintanar Rey0 - 00 - 01 - 33 - 20 - 31 - 01 - 12 - 22 - 00 - 00 - 1-2 - 31 - 0-1 - 21 - 01 - 01 - 21 - 1
Villarrubia CFVillarrubia CF2 - 22 - 02 - 14 - 12 - 10 - 22 - 15 - 10 - 02 - 10 - 14 - 11 - 12 - 11 - 1-3 - 02 - 02 - 00 - 0
SocuellamosSocuellamos2 - 10 - 03 - 12 - 31 - 11 - 11 - 23 - 01 - 22 - 10 - 01 - 20 - 13 - 00 - 01 - 3-2 - 05 - 31 - 3
Villarroble.Villarrobledo2 - 31 - 21 - 00 - 01 - 10 - 12 - 11 - 14 - 02 - 11 - 21 - 11 - 12 - 01 - 11 - 32 - 0-1 - 32 - 1
MarchamaloMarchamalo0 - 02 - 02 - 13 - 00 - 22 - 21 - 12 - 02 - 03 - 11 - 00 - 01 - 31 - 04 - 01 - 10 - 10 - 2-2 - 3
AzuquecaAzuqueca1 - 02 - 11 - 22 - 01 - 00 - 03 - 04 - 02 - 22 - 00 - 15 - 00 - 211 - 00 - 01 - 03 - 23 - 12 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma