Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Futbol Alcobendas38229771333875 1,97 66% 19115341172438 2,00 67% 19114430161437 1,95 65%
2.Pozuelo Alarcon38181195244865 1,71 57% 19107227161137 1,95 65% 198472528-328 1,47 49%
3.San Sebastian381712957362163 1,66 55% 197752418628 1,47 49% 19105433181535 1,84 61%
4.Villavicios. de381712943301363 1,66 55% 198742316731 1,63 54% 199552014632 1,68 56%
5.Real Madrid3817101154371761 1,61 54% 1994635181731 1,63 54% 198651919030 1,58 53%
6.Internacion. de3816121044341060 1,58 53% 19114426141237 1,95 65% 195861820-223 1,21 40%
7.Fuenlabrada3815111254401456 1,47 49% 19102726151132 1,68 56% 195952825324 1,26 42%
8.Atletico Pinto38168144747056 1,47 49% 1910452518734 1,79 60% 196492229-722 1,16 39%
9.Rayo Majadahonda38166166154754 1,42 47% 198473125628 1,47 49% 198293029126 1,37 46%
10.Colmenar Viejo38166166263-154 1,42 47% 1912163427737 1,95 65% 1945102836-817 0,89 30%
11.CD Puerta38159145459-554 1,42 47% 199283532329 1,53 51% 196761927-825 1,32 44%
12.CD Mostoles371591354441054 1,46 49% 18105335211435 1,94 65% 1954101923-419 1,00 33%
13.Trival Valderas381411135551453 1,39 46% 198742617931 1,63 54% 196492934-522 1,16 39%
14.Parla38156174453-951 1,34 45% 199372120130 1,58 53% 1963102333-1021 1,11 37%
15.Atletico Madrid381214125252050 1,32 44% 196852727026 1,37 46% 196672525024 1,26 42%
16.Navalcarnero381310154446-249 1,29 43% 197392023-324 1,26 42% 196762423125 1,32 44%
17.CD San38138174549-447 1,24 41% 196762226-425 1,32 44% 1971112323022 1,16 39%
18.Vallecas CF3789204171-3033 0,89 30% 1944111635-1916 0,84 28% 184592536-1117 0,94 31%
19.Las Rozas CF3859244279-3724 0,63 21% 1926112343-2012 0,63 21% 1933131936-1712 0,63 21%
20.CD Coslada3856272781-5421 0,55 18% 1914141246-347 0,37 12% 1942131535-2014 0,74 25%

Spain Tercera Division - kereszttabella

San Sebastian de los ReyesCD CosladaAtletico Madrid CFutbol Alcobendas SportNavalcarneroAtletico PintoFuenlabradaCD San FernandoParlaCD Puerta BonitaLas Rozas CFPozuelo AlarconInternacional de Madrid CFColmenar ViejoReal Madrid CRayo MajadahondaTrival ValderasVallecas CFCD MostolesVillaviciosa de Odon
San SebastianSan Sebastian de los Reyes-3 - 01 - 21 - 30 - 01 - 20 - 02 - 03 - 13 - 02 - 11 - 11 - 31 - 10 - 03 - 21 - 00 - 01 - 10 - 1
CD CosladaCD Coslada0 - 1-0 - 40 - 52 - 30 - 03 - 00 - 40 - 31 - 20 - 01 - 10 - 01 - 51 - 20 - 60 - 21 - 31 - 31 - 2
Atletico MadridAtletico Madrid C0 - 20 - 0-1 - 02 - 20 - 32 - 20 - 23 - 01 - 12 - 01 - 11 - 04 - 30 - 02 - 21 - 23 - 33 - 21 - 2
Futbol AlcobendasFutbol Alcobendas Sport0 - 05 - 11 - 1-2 - 05 - 01 - 11 - 04 - 12 - 01 - 11 - 22 - 13 - 11 - 21 - 25 - 23 - 12 - 01 - 1
NavalcarneroNavalcarnero2 - 02 - 13 - 10 - 2-0 - 00 - 21 - 22 - 10 - 31 - 10 - 10 - 04 - 10 - 12 - 30 - 12 - 11 - 00 - 2
Atletico PintoAtletico Pinto1 - 33 - 01 - 10 - 22 - 1-3 - 13 - 23 - 11 - 21 - 00 - 11 - 01 - 01 - 10 - 11 - 12 - 10 - 01 - 0
FuenlabradaFuenlabrada1 - 02 - 04 - 00 - 13 - 00 - 3-2 - 02 - 10 - 12 - 03 - 10 - 11 - 10 - 20 - 11 - 34 - 00 - 01 - 0
CD SanCD San Fernando1 - 41 - 20 - 01 - 32 - 13 - 22 - 2-1 - 11 - 22 - 30 - 02 - 11 - 10 - 01 - 01 - 01 - 10 - 32 - 0
ParlaParla0 - 01 - 03 - 00 - 10 - 12 - 10 - 21 - 3-1 - 03 - 20 - 31 - 23 - 11 - 03 - 21 - 10 - 11 - 00 - 0
CD PuertaCD Puerta Bonita0 - 21 - 00 - 21 - 11 - 32 - 11 - 31 - 02 - 2-5 - 12 - 31 - 02 - 02 - 33 - 44 - 13 - 22 - 32 - 1
Las Rozas CFLas Rozas CF2 - 31 - 11 - 41 - 11 - 33 - 41 - 12 - 13 - 00 - 4-2 - 40 - 01 - 20 - 31 - 31 - 42 - 21 - 10 - 2
Pozuelo AlarconPozuelo Alarcon1 - 11 - 33 - 22 - 01 - 10 - 11 - 02 - 12 - 11 - 12 - 0-1 - 13 - 11 - 12 - 12 - 01 - 11 - 00 - 0
Internacion. deInternacional de Madrid CF1 - 13 - 11 - 00 - 12 - 02 - 02 - 11 - 00 - 11 - 12 - 12 - 0-2 - 20 - 12 - 01 - 12 - 02 - 10 - 2
Colmenar ViejoColmenar Viejo1 - 44 - 02 - 12 - 12 - 10 - 01 - 40 - 32 - 13 - 12 - 02 - 03 - 0-0 - 12 - 04 - 32 - 51 - 01 - 2
Real MadridReal Madrid C1 - 20 - 11 - 13 - 30 - 03 - 04 - 21 - 01 - 25 - 03 - 15 - 01 - 20 - 1-2 - 00 - 13 - 12 - 10 - 0
Rayo MajadahondaRayo Majadahonda0 - 32 - 10 - 01 - 21 - 33 - 11 - 10 - 11 - 20 - 03 - 22 - 01 - 12 - 04 - 0-5 - 31 - 24 - 20 - 1
Trival ValderasTrival Valderas3 - 01 - 02 - 11 - 21 - 13 - 10 - 02 - 10 - 10 - 01 - 03 - 22 - 21 - 11 - 10 - 0-3 - 00 - 12 - 3
Vallecas CFVallecas CF0 - 40 - 20 - 20 - 11 - 10 - 21 - 41 - 22 - 20 - 01 - 30 - 11 - 11 - 42 - 11 - 33 - 2-1 - 01 - 0
CD MostolesCD Mostoles2 - 13 - 21 - 21 - 10 - 31 - 11 - 12 - 01 - 27 - 12 - 12 - 11 - 13 - 22 - 03 - 02 - 1--1 - 1
Villavicios. deVillaviciosa de Odon2 - 22 - 01 - 11 - 00 - 01 - 01 - 11 - 11 - 00 - 01 - 21 - 31 - 22 - 13 - 01 - 01 - 13 - 10 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma