Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ejea382211576373977 2,03 68% 19127045153043 2,26 75% 1910453122934 1,79 60%
2.Sarinena382210666273976 2,00 67% 19124329131640 2,11 70% 19106337142336 1,89 63%
3.CD Cuarte38219868402872 1,89 63% 19144143142946 2,42 81% 197572526-126 1,37 46%
4.Utebo381813757332467 1,76 59% 19117133141940 2,11 70% 197662419527 1,42 47%
5.Valdefierro381981152371565 1,71 57% 19132430161441 2,16 72% 196672221124 1,26 42%
6.Sabinanigo381791257451260 1,58 53% 1910363021933 1,74 58% 197662724327 1,42 47%
7.Atletico Calatayud3815131046321458 1,53 51% 197572218426 1,37 46% 1988324141032 1,68 56%
8.Villanueva381691360491157 1,50 50% 19115332161638 2,00 67% 1954102833-519 1,00 33%
9.CD Binéfar381412124541454 1,42 47% 198562014629 1,53 51% 196762527-225 1,32 44%
10.Barbastro381312136062-251 1,34 45% 1994636241231 1,63 54% 194872438-1420 1,05 35%
11.CD Oliver38149155456-251 1,34 45% 199463225731 1,63 54% 195592231-920 1,05 35%
12.Ebro38148164850-250 1,32 44% 1910362923633 1,74 58% 1945101927-817 0,89 30%
13.Atletico Monzon381212144349-648 1,26 42% 195862426-223 1,21 40% 197481923-425 1,32 44%
14.SD Tarazona381210164350-746 1,21 40% 1986530191130 1,58 53% 1944111331-1816 0,84 28%
15.CD Universidad37136185465-1145 1,22 41% 188283230226 1,44 48% 1954102235-1319 1,00 33%
16.CD Robres37128173851-1344 1,19 40% 198562527-229 1,53 51% 1843111324-1115 0,83 28%
17.Tauste381010185261-940 1,05 35% 196763127425 1,32 44% 1943122134-1315 0,79 26%
18.Giner Torrero3887234071-3131 0,82 27% 197482732-525 1,32 44% 1913151339-266 0,32 11%
19.CD Quinto3879222367-4430 0,79 26% 195591223-1120 1,05 35% 1924131144-3310 0,53 18%
20.UD San Jose3855283493-5920 0,53 18% 1945102235-1317 0,89 30% 1910181258-463 0,16 5%

Spain Tercera Division - kereszttabella

SD TarazonaBarbastroValdefierroAtletico CalatayudAtletico MonzonCD RobresGiner TorreroCD Universidad ZaragozaUteboTausteVillanuevaCD OliverUD San JoseCD BinéfarEjeaEbroCD QuintoSarinenaSabinanigoCD Cuarte
SD TarazonaSD Tarazona-0 - 00 - 10 - 01 - 22 - 14 - 02 - 10 - 35 - 14 - 30 - 14 - 03 - 11 - 12 - 01 - 11 - 10 - 00 - 2
BarbastroBarbastro3 - 1-1 - 30 - 21 - 23 - 02 - 01 - 10 - 11 - 11 - 03 - 18 - 01 - 52 - 00 - 02 - 01 - 23 - 23 - 3
ValdefierroValdefierro3 - 01 - 0-2 - 02 - 21 - 02 - 11 - 20 - 13 - 41 - 02 - 02 - 11 - 10 - 11 - 03 - 12 - 12 - 11 - 0
Atletico CalatayudAtletico Calatayud1 - 22 - 50 - 0-0 - 10 - 14 - 01 - 22 - 00 - 12 - 10 - 03 - 10 - 00 - 01 - 03 - 00 - 21 - 12 - 1
Atletico MonzonAtletico Monzon0 - 01 - 11 - 12 - 2-0 - 24 - 12 - 20 - 02 - 01 - 20 - 02 - 13 - 11 - 42 - 00 - 01 - 30 - 22 - 4
CD RobresCD Robres2 - 01 - 12 - 10 - 00 - 0-2 - 22 - 12 - 11 - 20 - 10 - 32 - 03 - 11 - 41 - 03 - 00 - 61 - 12 - 3
Giner TorreroGiner Torrero1 - 31 - 11 - 21 - 21 - 01 - 0-1 - 03 - 02 - 21 - 41 - 04 - 13 - 31 - 21 - 43 - 10 - 50 - 11 - 1
CD UniversidadCD Universidad Zaragoza0 - 05 - 21 - 30 - 22 - 3-2 - 0-0 - 32 - 11 - 03 - 28 - 11 - 30 - 22 - 00 - 22 - 11 - 32 - 2
UteboUtebo2 - 01 - 12 - 10 - 01 - 04 - 12 - 12 - 2-2 - 14 - 03 - 03 - 12 - 20 - 21 - 12 - 00 - 02 - 10 - 0
TausteTauste2 - 03 - 31 - 11 - 21 - 32 - 11 - 11 - 02 - 0-2 - 21 - 12 - 02 - 32 - 31 - 14 - 11 - 11 - 21 - 2
VillanuevaVillanueva1 - 14 - 12 - 10 - 23 - 01 - 11 - 01 - 00 - 32 - 0-1 - 11 - 01 - 12 - 03 - 33 - 00 - 13 - 03 - 1
CD OliverCD Oliver1 - 31 - 23 - 11 - 12 - 11 - 00 - 12 - 03 - 21 - 13 - 3-4 - 21 - 01 - 30 - 15 - 11 - 22 - 10 - 0
UD San JoseUD San Jose1 - 00 - 11 - 32 - 42 - 20 - 22 - 12 - 31 - 12 - 13 - 32 - 2-0 - 03 - 00 - 21 - 20 - 30 - 40 - 1
CD BinéfarCD Binéfar4 - 10 - 00 - 00 - 01 - 12 - 01 - 00 - 11 - 11 - 01 - 22 - 01 - 0-0 - 22 - 03 - 00 - 30 - 11 - 2
EjeaEjea1 - 14 - 01 - 00 - 01 - 02 - 12 - 15 - 11 - 11 - 02 - 25 - 15 - 33 - 0-2 - 24 - 01 - 11 - 14 - 0
EbroEbro2 - 02 - 12 - 11 - 11 - 00 - 24 - 16 - 10 - 11 - 42 - 10 - 31 - 02 - 02 - 2-1 - 10 - 21 - 21 - 0
CD QuintoCD Quinto1 - 00 - 30 - 10 - 30 - 12 - 00 - 00 - 00 - 42 - 11 - 04 - 20 - 10 - 11 - 10 - 1-1 - 10 - 00 - 3
SarinenaSarinena1 - 01 - 10 - 02 - 12 - 02 - 02 - 11 - 20 - 02 - 11 - 02 - 04 - 01 - 21 - 33 - 10 - 0-3 - 11 - 0
SabinanigoSabinanigo0 - 18 - 11 - 10 - 20 - 10 - 02 - 13 - 21 - 11 - 00 - 21 - 31 - 00 - 11 - 03 - 23 - 13 - 2-2 - 0
CD CuarteCD Cuarte5 - 03 - 02 - 12 - 02 - 01 - 12 - 12 - 13 - 13 - 03 - 21 - 23 - 00 - 03 - 12 - 13 - 00 - 03 - 3-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma