Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.AE Prat38229757273075 1,97 66% 1995523121132 1,68 56% 19134234151943 2,26 75%
2.Espanyol B381913668303870 1,84 61% 19107238122637 1,95 65% 1996430181233 1,74 58%
3.Manlleu371811871452665 1,76 59% 19115337191838 2,00 67% 187653426827 1,50 50%
4.Pobla Mafumet3818101052272564 1,68 56% 19114432141837 1,95 65% 197662013727 1,42 47%
5.UD Cornella381614852351762 1,63 54% 1996428141433 1,74 58% 197842421329 1,53 51%
6.FC Santboia381610124743458 1,53 51% 1910362217533 1,74 58% 196762526-125 1,32 44%
7.Terrassa381610125755258 1,53 51% 1911443324937 1,95 65% 195682431-721 1,11 37%
8.Gava381411134950-153 1,39 46% 19106330191136 1,89 63% 1945101931-1217 0,89 30%
9.FC Vilafranca38158155161-1053 1,39 46% 19104535251034 1,79 60% 1954101636-2019 1,00 33%
10.UE Olot381312135354-151 1,34 45% 199463429531 1,63 54% 194871925-620 1,05 35%
11.UE Rubi38148166154750 1,32 44% 19102737271032 1,68 56% 194692427-318 0,95 32%
12.Castelldefe.381310154347-449 1,29 43% 1995530201032 1,68 56% 1945101327-1417 0,89 30%
13.CF Balaguer381310153652-1649 1,29 43% 197751919028 1,47 49% 1963101733-1621 1,11 37%
14.UE Vic381211154450-647 1,24 41% 196852221126 1,37 46% 1963102229-721 1,11 37%
15.CF Montanesa381114134254-1247 1,24 41% 198832518732 1,68 56% 1936101736-1915 0,79 26%
16.CE Europa381210163846-846 1,21 40% 198562119229 1,53 51% 1945101727-1017 0,89 30%
17.Vilanova Geltru381011174458-1441 1,08 36% 1963102128-721 1,11 37% 194872330-720 1,05 35%
18.Gramanet371010174250-840 1,08 36% 187832620629 1,61 54% 1932141630-1411 0,58 19%
19.CF Amposta3887235285-3331 0,82 27% 197393638-224 1,26 42% 1914141647-317 0,37 12%
20.CD Masnou3859243268-3624 0,63 21% 1917111532-1710 0,53 18% 1942131736-1914 0,74 25%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Vilanova GeltruPobla MafumetUD CornellaGramanetCastelldefelsEspanyol BAE PratManlleuUE VicFC SantboiaUE RubiGavaCF AmpostaCE EuropaFC VilafrancaTerrassaCF MontanesaCF BalaguerCD MasnouUE Olot
Vilanova GeltruVilanova Geltru-0 - 01 - 22 - 10 - 23 - 41 - 53 - 11 - 11 - 11 - 01 - 02 - 00 - 11 - 23 - 10 - 21 - 20 - 10 - 2
Pobla MafumetPobla Mafumet2 - 2-0 - 12 - 04 - 01 - 10 - 10 - 20 - 11 - 11 - 01 - 03 - 22 - 02 - 00 - 03 - 03 - 14 - 23 - 0
UD CornellaUD Cornella1 - 21 - 0-2 - 21 - 01 - 00 - 12 - 10 - 11 - 21 - 12 - 06 - 10 - 03 - 11 - 11 - 14 - 01 - 00 - 0
GramanetGramanet0 - 00 - 01 - 1-2 - 10 - 32 - 2-2 - 02 - 01 - 11 - 12 - 23 - 13 - 13 - 22 - 20 - 12 - 10 - 1
Castelldefe.Castelldefels1 - 00 - 31 - 10 - 1-0 - 30 - 11 - 10 - 03 - 22 - 21 - 12 - 03 - 24 - 01 - 05 - 01 - 22 - 13 - 0
Espanyol BEspanyol B1 - 11 - 01 - 10 - 00 - 1-2 - 23 - 03 - 20 - 11 - 13 - 14 - 02 - 03 - 04 - 02 - 06 - 01 - 11 - 1
AE PratAE Prat0 - 00 - 12 - 11 - 00 - 22 - 2-0 - 03 - 02 - 03 - 01 - 12 - 02 - 13 - 01 - 21 - 00 - 10 - 10 - 0
ManlleuManlleu1 - 02 - 01 - 13 - 11 - 11 - 22 - 0-2 - 42 - 42 - 03 - 04 - 23 - 23 - 00 - 01 - 13 - 13 - 00 - 0
UE VicUE Vic1 - 11 - 11 - 11 - 00 - 00 - 20 - 10 - 4-0 - 01 - 51 - 10 - 00 - 12 - 03 - 02 - 01 - 06 - 22 - 2
FC SantboiaFC Santboia2 - 00 - 11 - 03 - 22 - 00 - 01 - 30 - 30 - 2-1 - 01 - 05 - 11 - 01 - 12 - 31 - 00 - 00 - 11 - 0
UE RubiUE Rubi4 - 11 - 31 - 22 - 13 - 02 - 40 - 12 - 30 - 32 - 0-3 - 14 - 02 - 10 - 13 - 21 - 11 - 03 - 03 - 3
GavaGava4 - 23 - 21 - 11 - 01 - 00 - 11 - 10 - 44 - 02 - 23 - 2-0 - 02 - 02 - 20 - 03 - 00 - 12 - 11 - 0
CF AmpostaCF Amposta5 - 11 - 32 - 31 - 43 - 11 - 01 - 52 - 21 - 22 - 10 - 22 - 4-1 - 14 - 22 - 00 - 15 - 21 - 22 - 2
CE EuropaCE Europa0 - 10 - 21 - 01 - 00 - 01 - 12 - 12 - 22 - 03 - 12 - 11 - 21 - 0-0 - 12 - 22 - 20 - 21 - 00 - 1
FC VilafrancaFC Vilafranca0 - 11 - 03 - 32 - 02 - 01 - 30 - 11 - 02 - 12 - 23 - 33 - 02 - 02 - 3-1 - 33 - 11 - 14 - 32 - 0
TerrassaTerrassa2 - 20 - 32 - 12 - 13 - 01 - 01 - 15 - 31 - 01 - 23 - 11 - 25 - 30 - 01 - 1-1 - 02 - 11 - 01 - 3
CF MontanesaCF Montanesa3 - 30 - 01 - 12 - 11 - 11 - 10 - 10 - 12 - 10 - 01 - 11 - 01 - 01 - 01 - 24 - 3-2 - 02 - 02 - 2
CF BalaguerCF Balaguer1 - 00 - 00 - 12 - 11 - 10 - 00 - 22 - 22 - 11 - 11 - 01 - 31 - 31 - 12 - 00 - 01 - 3-2 - 01 - 0
CD MasnouCD Masnou1 - 50 - 01 - 20 - 11 - 20 - 10 - 11 - 12 - 20 - 20 - 21 - 11 - 10 - 11 - 20 - 33 - 30 - 0-3 - 2
UE OlotUE Olot1 - 12 - 10 - 13 - 02 - 13 - 22 - 42 - 42 - 11 - 30 - 23 - 12 - 12 - 20 - 01 - 24 - 03 - 21 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma