Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Valladolid B40268681423986 2,15 72% 20163145153051 2,55 85% 2010553627935 1,75 58%
2.Real Avila40266884434184 2,10 70% 20153245182748 2,40 80% 20113639251436 1,80 60%
3.Leonesa40257878384082 2,05 68% 20143347212645 2,25 75% 20114531171437 1,85 62%
4.CD Villaralbo402310775383779 1,98 66% 20163150104051 2,55 85% 207762528-328 1,40 47%
5.Atletico Bembibre40239877354278 1,95 65% 20162254173750 2,50 83% 207762318528 1,40 47%
6.Atletico Astorga402210880374376 1,90 63% 20145153163747 2,35 78% 208572721629 1,45 48%
7.La Virgen40187156253961 1,53 51% 20114533231037 1,85 62% 2073102930-124 1,20 40%
8.CD Iscar40187155565-1061 1,53 51% 2010373031-133 1,65 55% 208482534-928 1,40 47%
9.CF Cristo401412145855354 1,35 45% 20106437231436 1,80 60% 2046102132-1118 0,90 30%
10.Numancia B401411156162-153 1,33 44% 207673431327 1,35 45% 207582731-426 1,30 43%
11.LA Granja401310174243-149 1,23 41% 2097423121134 1,70 57% 2043131931-1215 0,75 25%
12.SD Almazan401213154259-1749 1,23 41% 208752221131 1,55 52% 2046102038-1818 0,90 30%
13.Racing Lermeno40139184367-2448 1,20 40% 205872525023 1,15 38% 2081111842-2425 1,25 42%
14.Salamanca B40152235059-947 1,18 39% 2010193428631 1,55 52% 2051141631-1516 0,80 27%
15.Atletico Tordesillas401111184463-1944 1,10 37% 207492332-925 1,25 42% 204792131-1019 0,95 32%
16.CD Beroil401110194856-843 1,08 36% 2073102323024 1,20 40% 204792533-819 0,95 32%
17.CD Aguilar40913184966-1740 1,00 33% 205782628-222 1,10 37% 2046102338-1518 0,90 30%
18.Huracan Z40117224775-2840 1,00 33% 206682835-724 1,20 40% 2051141940-2116 0,80 27%
19.Burgos Promesas40109214464-2039 0,98 32% 2044121627-1116 0,80 27% 206592837-923 1,15 38%
20.Bejar Industrial40911205284-3238 0,95 32% 207583137-626 1,30 43% 2026122147-2612 0,60 20%
21.Ponferradin. B40363134102-6815 0,38 12% 2034131935-1613 0,65 22% 2002181567-522 0,10 3%

Spain Tercera Division - kereszttabella

CD AguilarRacing LermenoBejar IndustrialCD Beroil BupolsaLa GranjaValladolid BAtletico AstorgaReal AvilaHuracan ZCD IscarNumancia BLa Virgen del CaminoPonferradina BLeonesaBurgos PromesasSD AlmazanSalamanca BAtletico BembibreCF Cristo AtleticoCD VillaralboAtletico Tordesillas
CD AguilarCD Aguilar-0 - 14 - 22 - 22 - 12 - 21 - 20 - 20 - 21 - 21 - 20 - 02 - 21 - 23 - 33 - 01 - 00 - 11 - 11 - 11 - 0
Racing LermenoRacing Lermeno2 - 2-1 - 01 - 12 - 14 - 00 - 01 - 11 - 10 - 21 - 31 - 34 - 01 - 32 - 40 - 10 - 12 - 01 - 10 - 01 - 1
Bejar IndustrialBejar Industrial1 - 01 - 3-2 - 30 - 02 - 21 - 20 - 21 - 02 - 02 - 11 - 36 - 40 - 03 - 51 - 13 - 20 - 52 - 22 - 01 - 2
CD BeroilCD Beroil Bupolsa1 - 20 - 13 - 1-4 - 20 - 31 - 10 - 21 - 02 - 10 - 13 - 13 - 00 - 12 - 31 - 10 - 10 - 02 - 00 - 10 - 1
LA GranjaLa Granja1 - 00 - 11 - 31 - 1-3 - 00 - 00 - 03 - 10 - 11 - 01 - 24 - 02 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00 - 02 - 21 - 1
Valladolid BValladolid B3 - 01 - 01 - 03 - 11 - 0-2 - 01 - 33 - 01 - 12 - 23 - 13 - 01 - 02 - 07 - 12 - 12 - 22 - 13 - 12 - 1
Atletico AstorgaAtletico Astorga4 - 00 - 15 - 12 - 22 - 03 - 0-5 - 04 - 11 - 14 - 10 - 05 - 22 - 03 - 12 - 03 - 11 - 14 - 21 - 12 - 1
Real AvilaReal Avila1 - 13 - 04 - 12 - 11 - 02 - 32 - 1-2 - 02 - 13 - 21 - 03 - 00 - 24 - 04 - 03 - 01 - 02 - 13 - 32 - 2
Huracan ZHuracan Z0 - 21 - 22 - 10 - 02 - 31 - 42 - 12 - 3-0 - 12 - 11 - 73 - 01 - 11 - 10 - 22 - 01 - 12 - 21 - 14 - 2
CD IscarCD Iscar1 - 12 - 02 - 21 - 02 - 12 - 00 - 30 - 33 - 2-1 - 20 - 22 - 10 - 42 - 22 - 41 - 02 - 32 - 03 - 12 - 0
Numancia BNumancia B0 - 51 - 12 - 22 - 22 - 20 - 52 - 12 - 03 - 29 - 0-2 - 17 - 10 - 10 - 00 - 21 - 11 - 00 - 20 - 10 - 2
La VirgenLa Virgen del Camino2 - 03 - 02 - 02 - 02 - 02 - 12 - 20 - 22 - 04 - 21 - 2-3 - 10 - 40 - 21 - 12 - 11 - 12 - 21 - 21 - 0
Ponferradin. BPonferradina B1 - 30 - 21 - 11 - 30 - 20 - 10 - 20 - 21 - 21 - 20 - 02 - 2-1 - 43 - 01 - 12 - 11 - 20 - 10 - 24 - 2
LeonesaLeonesa6 - 26 - 00 - 02 - 01 - 01 - 13 - 22 - 26 - 22 - 10 - 22 - 02 - 0-2 - 14 - 12 - 11 - 01 - 20 - 34 - 1
Burgos PromesasBurgos Promesas1 - 11 - 01 - 30 - 21 - 00 - 20 - 10 - 10 - 12 - 22 - 20 - 23 - 00 - 1-4 - 20 - 20 - 21 - 20 - 10 - 0
SD AlmazanSD Almazan0 - 04 - 20 - 02 - 11 - 30 - 31 - 02 - 11 - 30 - 00 - 11 - 02 - 11 - 10 - 0-2 - 01 - 22 - 11 - 11 - 1
Salamanca BSalamanca B3 - 02 - 14 - 00 - 20 - 13 - 43 - 21 - 40 - 10 - 12 - 13 - 12 - 01 - 22 - 32 - 1-0 - 03 - 12 - 11 - 2
Atletico BembibreAtletico Bembibre4 - 15 - 02 - 14 - 13 - 10 - 10 - 04 - 22 - 03 - 43 - 06 - 12 - 03 - 03 - 22 - 02 - 1-1 - 04 - 11 - 1
CF CristoCF Cristo Atletico3 - 36 - 02 - 23 - 12 - 00 - 21 - 41 - 02 - 02 - 01 - 12 - 12 - 22 - 22 - 01 - 01 - 22 - 0-1 - 21 - 1
CD VillaralboCD Villaralbo2 - 06 - 07 - 11 - 12 - 11 - 10 - 13 - 11 - 02 - 14 - 21 - 07 - 01 - 02 - 01 - 13 - 02 - 02 - 0-2 - 0
Atletico TordesillasAtletico Tordesillas2 - 00 - 33 - 02 - 11 - 11 - 10 - 21 - 84 - 10 - 21 - 10 - 22 - 10 - 30 - 11 - 10 - 10 - 32 - 03 - 0-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma