Finland Kakkonen / Tabellák

x

Finland Kakkonen tabella

Finland Kakkonen részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.AC Kajaani22162463204350 2,27 76% 119023692727 2,45 82% 1172227111623 2,09 70%
2.GBK22144447232446 2,09 70% 1172224131123 2,09 70% 1172223101323 2,09 70%
3.VIFK2211654132939 1,77 59% 117402571825 2,27 76% 114251625-914 1,27 42%
4.Naerpes Kraft2210484841734 1,55 52% 117043021921 1,91 64% 113441820-213 1,18 39%
5.JS Hercules2210394941833 1,50 50% 1181232181425 2,27 76% 112271723-68 0,73 24%
6.TP-47228683937230 1,36 45% 1163224131121 1,91 64% 112361524-99 0,82 27%
7.JBK2284103839-128 1,27 42% 1171330151522 2,00 67% 11137824-166 0,55 18%
8.PK-37226882840-1226 1,18 39% 114522015517 1,55 52% 11236825-179 0,82 27%
9.SC KuFu-98216693230224 1,14 38% 104241412214 1,40 47% 112451818010 0,91 30%
10.Kajha2164112337-1422 1,05 35% 114431313016 1,45 48% 102081024-146 0,60 20%
11.FC Villiketut2162132863-3520 0,95 32% 103251020-1011 1,10 37% 113081843-259 0,82 27%
12.OTP2133152053-3312 0,57 19% 111281230-185 0,45 15% 10217823-157 0,70 23%

Finland Kakkonen kereszttabella

TP-47KajhaVIFKJS HerculesJBKPK-37AC KajaaniFC VilliketutGBKNaerpes KraftOTPSC KuFu-98
TP-47TP-47-3 - 05 - 22 - 12 - 20 - 00 - 24 - 11 - 31 - 14 - 02 - 1
KajhaKajha1 - 0-2 - 23 - 10 - 02 - 10 - 20 - 11 - 30 - 02 - 12 - 2
VIFKVIFK2 - 02 - 1-1 - 11 - 13 - 02 - 29 - 01 - 03 - 20 - 01 - 0
JS HerculesJS Hercules3 - 21 - 06 - 1-3 - 04 - 13 - 16 - 41 - 11 - 42 - 32 - 1
JBKJBK4 - 24 - 03 - 11 - 2-4 - 00 - 33 - 12 - 33 - 14 - 02 - 2
PK-37PK-373 - 32 - 31 - 20 - 02 - 1-1 - 16 - 21 - 12 - 11 - 01 - 1
AC KajaaniAC Kajaani2 - 03 - 02 - 13 - 23 - 17 - 0-6 - 01 - 20 - 15 - 04 - 2
FC VilliketutFC Villiketut0 - 20 - 20 - 12 - 11 - 01 - 10 - 7-0 - 35 - 2-1 - 1
GBKGBK1 - 12 - 14 - 02 - 14 - 02 - 24 - 03 - 1-1 - 21 - 00 - 5
Naerpes KraftNaerpes Kraft6 - 04 - 12 - 43 - 13 - 22 - 11 - 33 - 40 - 2-3 - 23 - 1
OTPOTP1 - 43 - 20 - 02 - 50 - 10 - 10 - 32 - 41 - 53 - 3-0 - 2
SC KuFu-98SC KuFu-981 - 1-0 - 24 - 25 - 00 - 10 - 31 - 01 - 01 - 11 - 2-

Finland Kakkonen játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma