Finland 4 / Tabellák

x

Finland 4 tabella

Finland 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.SC KuFu-982018207386556 2,80 93% 109103843428 2,80 93% 109103543128 2,80 93%
2.PK-3720141547202743 2,15 72% 108022952424 2,40 80% 106131815319 1,90 63%
3.FCJ20114548331537 1,85 62% 1062224131120 2,00 67% 105232420417 1,70 57%
4.SiPS198563025529 1,53 51% 104421914516 1,60 53% 94141111013 1,44 48%
5.Kings198473139-828 1,47 49% 105232021-117 1,70 57% 93241118-711 1,22 41%
6.JPS208393735227 1,35 45% 1071223101322 2,20 73% 101271425-115 0,50 17%
7.FC Villiketut206593036-623 1,15 38% 104331715215 1,50 50% 102261321-88 0,80 27%
8.Warkaus JK1971112136-1522 1,16 39% 96031713418 2,00 67% 10118423-194 0,40 13%
9.JoPS183692432-815 0,83 28% 93241412211 1,22 41% 90451020-104 0,44 15%
10.Sc Riverball2033141860-4212 0,60 20% 103161228-1610 1,00 33% 10028632-262 0,20 7%
11.JIlves1932141651-3511 0,58 19% 93241017-711 1,22 41% 100010634-280 0,00 0%

Finland 4 kereszttabella

SC RiverballPK-37JPSSC KuFu-98Kings SCWarkaus JKFC VilliketutJoPSSiPSJIlvesFC Blackbird
Sc RiverballSC Riverball-0 - 52 - 20 - 70 - 23 - 20 - 53 - 00 - 13 - 11 - 3
PK-37PK-376 - 0-3 - 00 - 23 - 04 - 05 - 03 - 20 - 13 - 02 - 0
JPSJPS3 - 02 - 0-0 - 33 - 36 - 00 - 13 - 01 - 02 - 13 - 2
SC KuFu-98SC KuFu-984 - 13 - 06 - 0-3 - 00 - 04 - 12 - 03 - 18 - 05 - 1
KingsKings SC5 - 21 - 22 - 10 - 8-1 - 02 - 21 - 13 - 24 - 01 - 3
Warkaus JKWarkaus JK3 - 00 - 13 - 21 - 44 - 1-1 - 0-2 - 02 - 11 - 4
FC VilliketutFC Villiketut3 - 12 - 31 - 00 - 21 - 12 - 0-3 - 32 - 22 - 11 - 2
JoPSJoPS0 - 01 - 33 - 11 - 20 - 10 - 13 - 1--4 - 12 - 2
SiPSSiPS0 - 00 - 12 - 21 - 43 - 02 - 13 - 21 - 1-4 - 03 - 3
JIlvesJIlves2 - 11 - 11 - 60 - 2-2 - 01 - 12 - 10 - 1-1 - 4
FCJFC Blackbird6 - 15 - 22 - 01 - 11 - 33 - 02 - 02 - 20 - 32 - 1-

Finland 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma