France CFA / Tabellák

x

France CFA tabella

France CFA részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lyon B32199471343766 2,06 69% 16124040132740 2,50 83% 1675431211026 1,63 54%
2.Bourg en32188656263062 1,94 65% 1611413192237 2,31 77% 167452517825 1,56 52%
3.Lyon la321710557332461 1,91 64% 16106030131736 2,25 75% 167452720725 1,56 52%
4.Raon L Etape321651150302053 1,66 55% 1612133592637 2,31 77% 164481521-616 1,00 33%
5.Metz B321381158401847 1,47 49% 16104238122634 2,13 71% 163492028-813 0,81 27%
6.AS Valence32121194031947 1,47 49% 1694330151531 1,94 65% 163761016-616 1,00 33%
7.Moulins Yzeure32111294236645 1,41 47% 1685328161229 1,81 60% 163761420-616 1,00 33%
8.Mulhouse32101394440443 1,34 45% 163941919018 1,13 38% 167452521425 1,56 52%
9.AS Moulins321110113130143 1,34 45% 1694324141031 1,94 65% 16268716-912 0,75 25%
10.Nancy B321012103442-842 1,31 44% 165651520-521 1,31 44% 165651922-321 1,31 44%
11.ASM Belfort32912113842-439 1,22 41% 166642015524 1,50 50% 163671827-915 0,94 31%
12.Villefranch. Beaujolais32910132851-2337 1,16 39% 167541518-326 1,63 54% 162591333-2011 0,69 23%
13.Sochaux B32811134044-435 1,09 36% 166552621523 1,44 48% 162681423-912 0,75 25%
14.Monts Or3297162849-2134 1,06 35% 165471723-619 1,19 40% 164391126-1515 0,94 31%
15.Amneville32712135061-1133 1,03 34% 166643124724 1,50 50% 161691937-189 0,56 19%
16.Sarre-Union3269173369-3627 0,84 28% 163671630-1415 0,94 31% 1633101739-2212 0,75 25%
17.Jura Sud3247213173-4219 0,59 20% 163491728-1113 0,81 27% 1613121445-316 0,38 12%

France CFA kereszttabella

AS Moulins FootballBourg en Bresse PeronnasMetz BMonts Or AzerguesVillefranche BeaujolaisLyon BJura SudAS ValenceLyon la DuchereNancy BRaon L EtapeMulhouseASM BelfortAmnevilleSarre-UnionMoulins YzeureSochaux B
AS MoulinsAS Moulins Football-0 - 22 - 02 - 12 - 01 - 12 - 01 - 21 - 01 - 12 - 11 - 11 - 13 - 01 - 01 - 23 - 2
Bourg enBourg en Bresse Peronnas3 - 0-1 - 01 - 04 - 01 - 11 - 01 - 03 - 13 - 02 - 00 - 12 - 21 - 13 - 34 - 01 - 0
Metz BMetz B0 - 00 - 0-4 - 16 - 11 - 19 - 02 - 00 - 03 - 12 - 10 - 10 - 33 - 24 - 11 - 03 - 0
Monts OrMonts Or Azergues0 - 11 - 34 - 4-1 - 32 - 31 - 00 - 12 - 00 - 00 - 00 - 31 - 12 - 10 - 21 - 02 - 1
Villefranch. BeaujolaisVillefranche Beaujolais1 - 01 - 03 - 21 - 1-0 - 62 - 00 - 01 - 40 - 00 - 11 - 22 - 10 - 00 - 01 - 02 - 1
Lyon BLyon B2 - 14 - 22 - 14 - 03 - 1-3 - 00 - 01 - 14 - 22 - 12 - 03 - 33 - 05 - 01 - 11 - 0
Jura SudJura Sud3 - 11 - 41 - 20 - 23 - 10 - 3-1 - 11 - 21 - 10 - 20 - 31 - 14 - 10 - 11 - 10 - 2
AS ValenceAS Valence1 - 03 - 13 - 11 - 02 - 23 - 05 - 2-3 - 11 - 20 - 10 - 00 - 11 - 14 - 11 - 02 - 2
Lyon laLyon la Duchere1 - 02 - 22 - 13 - 01 - 02 - 13 - 13 - 1-1 - 13 - 11 - 12 - 01 - 13 - 12 - 20 - 0
Nancy BNancy B0 - 20 - 00 - 00 - 02 - 03 - 23 - 20 - 01 - 5-1 - 10 - 32 - 02 - 20 - 20 - 11 - 0
Raon L EtapeRaon L Etape2 - 00 - 13 - 04 - 11 - 21 - 03 - 02 - 00 - 23 - 1-1 - 07 - 14 - 11 - 00 - 03 - 0
MulhouseMulhouse0 - 00 - 30 - 01 - 11 - 12 - 20 - 01 - 23 - 21 - 10 - 2-0 - 13 - 15 - 11 - 11 - 1
ASM BelfortASM Belfort1 - 11 - 10 - 23 - 00 - 01 - 22 - 31 - 01 - 11 - 00 - 04 - 1-0 - 22 - 02 - 11 - 1
AmnevilleAmneville1 - 11 - 02 - 20 - 14 - 02 - 34 - 10 - 01 - 12 - 34 - 33 - 31 - 0-2 - 12 - 22 - 3
Sarre-UnionSarre-Union0 - 00 - 20 - 40 - 21 - 10 - 33 - 32 - 10 - 20 - 22 - 12 - 42 - 13 - 3-1 - 10 - 0
Moulins YzeureMoulins Yzeure0 - 03 - 23 - 02 - 02 - 11 - 21 - 11 - 11 - 21 - 20 - 01 - 02 - 12 - 17 - 2-1 - 1
Sochaux BSochaux B1 - 00 - 22 - 10 - 10 - 01 - 13 - 11 - 11 - 30 - 23 - 05 - 21 - 15 - 22 - 21 - 2-

France CFA játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma