Grúzia 1 / Tabellák

x

Grúzia 1 tabella

Grúzia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dinamo Tbilisi30251474294576 2,53 84% 15140139122742 2,80 93% 15111335171834 2,27 76%
2.Samtredia30203766323463 2,10 70% 15130241113039 2,60 87% 157352521424 1,60 53%
3.Dila Gori30195651252662 2,07 69% 15102329111832 2,13 71% 159332214830 2,00 67%
4.Chikhura30176753262757 1,90 63% 1511223272535 2,33 78% 156452119222 1,47 49%
5.Sioni Bolnisi30148850341650 1,67 56% 1592430141629 1,93 64% 155642020021 1,40 47%
6.Torpedo Kutaisi30146105042848 1,60 53% 15102326111532 2,13 71% 154472431-716 1,07 36%
7.FC Tskhinvali301210851361546 1,53 51% 1576230131727 1,80 60% 155462123-219 1,27 42%
8.Dinamo Batumi30128104132944 1,47 49% 1575326161026 1,73 58% 155371516-118 1,20 40%
9.Saburtalo30116134761-1439 1,30 43% 158343327627 1,80 60% 153391434-2012 0,80 27%
10.FC Shukura3098132839-1135 1,17 39% 157441915425 1,67 56% 15249924-1510 0,67 22%
11.Kolkheti-19. Poti3076172141-2027 0,90 30% 156361311221 1,40 47% 151311830-226 0,40 13%
12.Lanchkhuti3069152849-2127 0,90 30% 153751315-216 1,07 36% 1532101534-1911 0,73 24%
13.Lokomotivi Tbilisi30510152637-1125 0,83 28% 154651616018 1,20 40% 1514101021-117 0,47 16%
14.FC Zugdidi3058173060-3023 0,77 26% 155552423120 1,33 44% 150312637-313 0,20 7%
15.Merani Martvili3058172862-3423 0,77 26% 155372231-918 1,20 40% 150510631-255 0,33 11%
16.Sapovnela3056192463-3921 0,70 23% 155461725-819 1,27 42% 150213738-312 0,13 4%

Grúzia 1 kereszttabella

Dila GoriKolkheti-1913 PotiDinamo BatumiFC ZugdidiTorpedo KutaisiMerani MartviliFC TskhinvaliSaburtaloChikhuraLokomotivi TbilisiDinamo TbilisiSapovnelaSamtrediaFC Shukura KobuletiFC Guria LanchkhutiSioni Bolnisi
Dila GoriDila Gori-2 - 01 - 13 - 00 - 12 - 03 - 02 - 11 - 11 - 02 - 03 - 11 - 21 - 35 - 02 - 1
Kolkheti-19. PotiKolkheti-1913 Poti0 - 1-0 - 10 - 02 - 02 - 10 - 01 - 02 - 04 - 01 - 30 - 00 - 31 - 00 - 10 - 1
Dinamo BatumiDinamo Batumi2 - 22 - 0-5 - 01 - 10 - 02 - 02 - 11 - 11 - 01 - 21 - 02 - 02 - 21 - 23 - 5
FC ZugdidiFC Zugdidi1 - 12 - 10 - 1-1 - 13 - 01 - 10 - 11 - 41 - 12 - 32 - 13 - 33 - 03 - 21 - 3
Torpedo KutaisiTorpedo Kutaisi0 - 21 - 01 - 02 - 0-4 - 01 - 35 - 00 - 22 - 01 - 14 - 12 - 10 - 02 - 11 - 0
Merani MartviliMerani Martvili3 - 21 - 10 - 40 - 02 - 1-2 - 32 - 53 - 20 - 31 - 42 - 02 - 31 - 22 - 01 - 1
FC TskhinvaliFC Tskhinvali0 - 05 - 13 - 25 - 10 - 01 - 1-1 - 21 - 11 - 12 - 43 - 01 - 05 - 00 - 02 - 0
SaburtaloSaburtalo1 - 35 - 01 - 21 - 04 - 44 - 22 - 2-1 - 00 - 00 - 42 - 13 - 23 - 24 - 22 - 3
ChikhuraChikhura0 - 10 - 12 - 04 - 03 - 03 - 02 - 15 - 0-1 - 01 - 03 - 21 - 11 - 05 - 01 - 1
Lokomotivi TbilisiLokomotivi Tbilisi0 - 21 - 01 - 13 - 01 - 21 - 10 - 13 - 22 - 2-1 - 40 - 00 - 10 - 03 - 00 - 0
Dinamo TbilisiDinamo Tbilisi0 - 15 - 21 - 03 - 12 - 12 - 02 - 14 - 02 - 02 - 1-4 - 03 - 11 - 03 - 25 - 2
SapovnelaSapovnela1 - 50 - 02 - 12 - 21 - 52 - 12 - 10 - 00 - 22 - 11 - 2-2 - 32 - 00 - 20 - 0
SamtrediaSamtredia5 - 01 - 02 - 02 - 03 - 14 - 02 - 18 - 20 - 13 - 22 - 13 - 0-2 - 03 - 11 - 2
FC ShukuraFC Shukura Kobuleti1 - 01 - 00 - 12 - 12 - 30 - 02 - 21 - 00 - 22 - 11 - 34 - 01 - 1-2 - 10 - 0
LanchkhutiFC Guria Lanchkhuti0 - 11 - 11 - 12 - 03 - 20 - 01 - 20 - 01 - 30 - 00 - 23 - 00 - 20 - 0-1 - 1
Sioni BolnisiSioni Bolnisi0 - 13 - 11 - 03 - 16 - 23 - 01 - 30 - 04 - 01 - 01 - 24 - 10 - 22 - 01 - 1-

Grúzia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma