Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Arminia Bielefeld341814265303568 2,00 67% 1797132122034 2,00 67% 1797133181534 2,00 67%
2.VfB Stuttgart341771062412158 1,71 57% 17122336152138 2,24 75% 175572626020 1,18 39%
3.FC Heidenheim34151094536955 1,62 54% 17114232131937 2,18 73% 174671323-1018 1,06 35%
4.Hamburg341412862461654 1,59 53% 17104335201534 2,00 67% 174852726120 1,18 39%
5.Darmstadt34131384843552 1,53 51% 1779129181130 1,76 59% 176471925-622 1,29 43%
6.Hannover34139125449548 1,41 47% 176832721626 1,53 51% 177192728-122 1,29 43%
7.Erzgebirge Aue34138134648-247 1,38 46% 17113332181436 2,12 71% 1725101430-1611 0,65 22%
8.Bochum341113105351246 1,35 45% 176833730726 1,53 51% 175571621-520 1,18 39%
9.Greuther Fürth341111124645144 1,29 43% 177372323024 1,41 47% 174852322120 1,18 39%
10.Sandhausen341013114345-243 1,26 42% 175842019123 1,35 45% 175572326-320 1,18 39%
11.Holstein Kiel341110135356-343 1,26 42% 175662324-121 1,24 41% 176473032-222 1,29 43%
12.Jahn Regensburg341110135056-643 1,26 42% 178452924528 1,65 55% 173682132-1115 0,88 29%
13.Osnabrueck34913124648-240 1,18 39% 176472625122 1,29 43% 173952023-318 1,06 35%
14.St. Pauli34912134150-939 1,15 38% 1786324141030 1,76 59% 1716101736-199 0,53 18%
15.Karlsruhe34813134556-1137 1,09 36% 175752627-122 1,29 43% 173681929-1015 0,88 29%
16.Nürnberg34813134558-1337 1,09 36% 173771531-1616 0,94 31% 175663027321 1,24 41%
17.Wehen3497184565-2034 1,00 33% 174492038-1816 0,94 31% 175392527-218 1,06 35%
18.Dynamo Dresden3488183258-2632 0,94 31% 175481924-519 1,12 37% 1734101334-2113 0,76 25%

Bundesliga II kereszttabella

Hamburger SVDarmstadtHolstein KielSandhausenArminia BielefeldSt. PauliJahn RegensburgBochumDynamo DresdenNürnbergGreuther FürthErzgebirge AueOsnabrueckFC HeidenheimWehenKarlsruher SCVfB StuttgartHannover 96
HamburgHamburger SV-1 - 13 - 31 - 50 - 00 - 22 - 11 - 02 - 14 - 12 - 04 - 01 - 10 - 13 - 22 - 06 - 23 - 0
DarmstadtDarmstadt2 - 2-2 - 01 - 01 - 34 - 02 - 20 - 00 - 03 - 31 - 11 - 02 - 22 - 03 - 11 - 11 - 13 - 2
Holstein KielHolstein Kiel1 - 11 - 1-1 - 11 - 22 - 11 - 22 - 12 - 01 - 11 - 11 - 12 - 40 - 11 - 22 - 13 - 21 - 2
SandhausenSandhausen1 - 11 - 02 - 2-0 - 02 - 20 - 01 - 10 - 13 - 23 - 22 - 20 - 10 - 10 - 00 - 22 - 13 - 1
Arminia BielefeldArminia Bielefeld1 - 11 - 02 - 11 - 1-1 - 16 - 02 - 04 - 01 - 12 - 23 - 11 - 13 - 01 - 02 - 20 - 11 - 0
St. PauliSt. Pauli2 - 00 - 12 - 12 - 03 - 0-1 - 11 - 10 - 01 - 01 - 32 - 13 - 10 - 03 - 12 - 21 - 10 - 1
Jahn RegensburgJahn Regensburg2 - 23 - 02 - 21 - 01 - 31 - 0-3 - 11 - 22 - 20 - 21 - 23 - 33 - 11 - 02 - 12 - 31 - 0
BochumBochum1 - 32 - 22 - 14 - 43 - 32 - 02 - 3-2 - 23 - 12 - 22 - 01 - 13 - 03 - 33 - 30 - 12 - 1
Dynamo DresdenDynamo Dresden0 - 12 - 31 - 21 - 10 - 13 - 32 - 11 - 2-0 - 11 - 12 - 12 - 22 - 11 - 01 - 00 - 20 - 2
NürnbergNürnberg0 - 41 - 22 - 22 - 01 - 51 - 11 - 10 - 02 - 0-0 - 11 - 11 - 02 - 20 - 21 - 10 - 60 - 3
Greuther FürthGreuther Fürth2 - 23 - 10 - 31 - 22 - 43 - 01 - 03 - 12 - 00 - 0-0 - 20 - 20 - 02 - 11 - 22 - 01 - 3
Erzgebirge AueErzgebirge Aue3 - 01 - 31 - 23 - 10 - 03 - 11 - 01 - 24 - 14 - 33 - 1-1 - 01 - 13 - 21 - 00 - 02 - 1
OsnabrueckOsnabrueck2 - 14 - 04 - 11 - 30 - 11 - 12 - 20 - 23 - 00 - 10 - 00 - 0-1 - 32 - 63 - 01 - 02 - 4
FC HeidenheimFC Heidenheim2 - 11 - 03 - 00 - 20 - 01 - 04 - 12 - 30 - 02 - 21 - 03 - 03 - 1-1 - 03 - 12 - 24 - 0
WehenWehen1 - 10 - 03 - 60 - 12 - 55 - 30 - 50 - 12 - 30 - 61 - 11 - 02 - 00 - 0-1 - 22 - 10 - 3
KarlsruheKarlsruher SC2 - 42 - 00 - 21 - 03 - 31 - 14 - 10 - 04 - 20 - 11 - 51 - 11 - 11 - 10 - 1-2 - 13 - 3
VfB StuttgartVfB Stuttgart3 - 21 - 30 - 15 - 11 - 12 - 12 - 02 - 13 - 13 - 12 - 03 - 00 - 03 - 01 - 23 - 0-2 - 1
HannoverHannover 961 - 11 - 23 - 11 - 10 - 24 - 01 - 12 - 03 - 00 - 41 - 13 - 20 - 02 - 12 - 21 - 12 - 2-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma