Németország 3 / Tabellák

x

Németország 3 tabella

Németország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dynamo Dresden38236961293275 1,97 66% 19125235142141 2,16 72% 19111726151134 1,79 60%
2.Hansa Rostock382011752331971 1,87 62% 19106329181136 1,89 63% 1910542315835 1,84 61%
3.Ingolstadt382011756401671 1,87 62% 19135129141544 2,32 77% 197662726127 1,42 47%
4.1860 Muenchen381812869353466 1,74 58% 1988336191732 1,68 56% 19104533161734 1,79 60%
5.Saarbruecken3816111166511559 1,55 52% 1995539261332 1,68 56% 197662725227 1,42 47%
6.Wehen381511125753456 1,47 49% 198652925430 1,58 53% 197572828026 1,37 46%
7.SC Verl3814131166551155 1,45 48% 196763024625 1,32 44% 198653631530 1,58 53%
8.Waldhof Mannheim381313125055-552 1,37 46% 197663633327 1,42 47% 196761422-825 1,32 44%
9.Hallescher FC381410145158-752 1,37 46% 198652724330 1,58 53% 196492434-1022 1,16 39%
10.FSV Zwickau381312134645151 1,34 45% 196492123-222 1,16 39% 197842522329 1,53 51%
11.Magdeburg38149154245-351 1,34 45% 196671723-624 1,26 42% 198382522327 1,42 47%
12.Viktoria Koeln381312135259-751 1,34 45% 196492633-722 1,16 39% 197842626029 1,53 51%
13.SV Tuerkguecue381211154555-1047 1,24 41% 196761923-425 1,32 44% 196492632-622 1,16 39%
14.KFC Uerdingen381111163850-1244 1,16 39% 1945101428-1417 0,89 30% 197662422227 1,42 47%
15.Kaiserslaut.38819114752-543 1,13 38% 1951132421326 1,37 46% 193882331-817 0,89 30%
16.Duisburg381110175267-1543 1,13 38% 196582635-923 1,21 40% 195592632-620 1,05 35%
17.Meppen38125213761-2441 1,08 36% 1980112437-1324 1,26 42% 1945101324-1117 0,89 30%
18.Bayern Munich38813174758-1137 0,97 32% 1953112027-718 0,95 32% 1931062731-419 1,00 33%
19.Luebeck38811194157-1635 0,92 31% 194781723-619 1,00 33% 1944112434-1016 0,84 28%
20.Unterhaching3895244057-1732 0,84 28% 1962112126-520 1,05 35% 1933131931-1212 0,63 21%

Németország 3 kereszttabella

Bayern Munich IISV Tuerkguecue AtasporSC VerlSaarbrueckenHansa RostockViktoria Koeln 1904WehenUnterhachingLuebeckDuisburgFSV ZwickauDynamo DresdenWaldhof MannheimKaiserslauternMagdeburgHallescher FCMeppen1860 MuenchenIngolstadtKFC Uerdingen
Bayern MunichBayern Munich II-2 - 21 - 20 - 40 - 10 - 12 - 01 - 22 - 31 - 13 - 23 - 02 - 00 - 00 - 20 - 12 - 00 - 21 - 30 - 1
SV TuerkguecueSV Tuerkguecue Ataspor0 - 0-1 - 21 - 10 - 31 - 10 - 00 - 04 - 32 - 11 - 11 - 00 - 23 - 02 - 10 - 32 - 00 - 21 - 10 - 2
SC VerlSC Verl3 - 00 - 1-1 - 32 - 31 - 12 - 22 - 11 - 21 - 21 - 10 - 00 - 11 - 13 - 14 - 23 - 11 - 11 - 13 - 0
SaarbrueckenSaarbruecken1 - 22 - 11 - 2-2 - 02 - 33 - 32 - 10 - 04 - 11 - 22 - 15 - 01 - 10 - 34 - 02 - 02 - 13 - 32 - 2
Hansa RostockHansa Rostock2 - 02 - 03 - 24 - 2-5 - 11 - 11 - 01 - 13 - 10 - 01 - 31 - 02 - 10 - 21 - 00 - 21 - 11 - 10 - 0
Viktoria KoelnViktoria Koeln 19043 - 20 - 22 - 20 - 21 - 2-0 - 21 - 10 - 23 - 11 - 12 - 41 - 23 - 32 - 42 - 01 - 02 - 12 - 00 - 2
WehenWehen2 - 43 - 10 - 02 - 22 - 12 - 2-1 - 04 - 20 - 33 - 10 - 10 - 12 - 21 - 01 - 11 - 01 - 11 - 23 - 1
UnterhachingUnterhaching1 - 10 - 23 - 40 - 10 - 12 - 22 - 1-1 - 00 - 11 - 22 - 00 - 22 - 00 - 23 - 02 - 10 - 20 - 12 - 3
LuebeckLuebeck3 - 00 - 22 - 21 - 11 - 01 - 20 - 31 - 0-1 - 11 - 20 - 10 - 11 - 11 - 12 - 30 - 20 - 01 - 11 - 0
DuisburgDuisburg2 - 23 - 20 - 42 - 31 - 21 - 34 - 12 - 13 - 1-1 - 10 - 31 - 12 - 21 - 20 - 01 - 01 - 01 - 50 - 2
FSV ZwickauFSV Zwickau1 - 10 - 13 - 02 - 00 - 21 - 22 - 12 - 12 - 13 - 1-0 - 20 - 01 - 20 - 12 - 20 - 01 - 20 - 21 - 2
Dynamo DresdenDynamo Dresden1 - 14 - 04 - 11 - 10 - 02 - 01 - 02 - 03 - 11 - 01 - 2-1 - 14 - 31 - 00 - 33 - 02 - 14 - 00 - 0
Waldhof MannheimWaldhof Mannheim2 - 24 - 42 - 24 - 11 - 22 - 20 - 11 - 43 - 22 - 21 - 01 - 0-0 - 25 - 23 - 20 - 10 - 24 - 11 - 1
Kaiserslaut.Kaiserslautern1 - 10 - 01 - 12 - 10 - 00 - 00 - 13 - 21 - 02 - 22 - 20 - 11 - 1-1 - 13 - 12 - 20 - 31 - 14 - 1
MagdeburgMagdeburg2 - 12 - 00 - 41 - 21 - 10 - 21 - 21 - 11 - 03 - 20 - 00 - 11 - 11 - 0-0 - 20 - 00 - 32 - 01 - 1
Hallescher FCHallescher FC0 - 44 - 11 - 11 - 11 - 12 - 04 - 02 - 02 - 11 - 10 - 21 - 30 - 01 - 11 - 0-4 - 10 - 40 - 22 - 1
MeppenMeppen2 - 11 - 41 - 21 - 02 - 30 - 10 - 33 - 20 - 22 - 11 - 20 - 42 - 03 - 21 - 22 - 1-1 - 32 - 00 - 4
1860 Muenchen1860 Muenchen2 - 22 - 23 - 21 - 20 - 01 - 12 - 23 - 14 - 10 - 20 - 11 - 05 - 03 - 01 - 16 - 11 - 1-1 - 00 - 0
IngolstadtIngolstadt2 - 22 - 12 - 10 - 01 - 02 - 14 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 01 - 01 - 01 - 01 - 10 - 03 - 1-2 - 1
KFC UerdingenKFC Uerdingen1 - 11 - 01 - 21 - 00 - 11 - 10 - 43 - 11 - 11 - 21 - 10 - 21 - 10 - 21 - 00 - 10 - 21 - 30 - 3-

Németország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma