Németország 4 / Tabellák

x

Németország 4 tabella

Németország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Energie Cottbus34217665283770 2,06 69% 17132238122641 2,41 80% 1785427161129 1,71 57%
2.Carl Zeiss341712559223763 1,85 62% 179802671935 2,06 69% 1784533151828 1,65 55%
3.RW Erfurt34189763323163 1,85 62% 17104336142234 2,00 67% 178542718929 1,71 57%
4.Lokomotive Leipzig341861060421860 1,76 59% 17112434181635 2,06 69% 177462624225 1,47 49%
5.VSG Altglienick.34178966372959 1,74 58% 1765635251023 1,35 45% 17113331121936 2,12 71%
6.BFC Dynamo341511858451356 1,65 55% 17103432211133 1,94 65% 175842624223 1,35 45%
7.BSG Chemie34141195045553 1,56 52% 1787231161531 1,82 61% 176471929-1022 1,29 43%
8.Chemnitz3414101047331452 1,53 51% 1794427111631 1,82 61% 175662022-221 1,24 41%
9.Hertha Berlin34157125952752 1,53 51% 1710163024631 1,82 61% 175662928121 1,24 41%
10.Babelsberg341310114641549 1,44 48% 175661919021 1,24 41% 178452722528 1,65 55%
11.Berliner AK34154154854-649 1,44 48% 178183235-325 1,47 49% 177371619-324 1,41 47%
12.FC Viktoria34129134647-145 1,32 44% 174672225-318 1,06 35% 178362422227 1,59 53%
13.FSV Luckenwalde341111124551-644 1,29 43% 177552923626 1,53 51% 174671628-1218 1,06 35%
14.Greifswalde. SV34107174761-1437 1,09 36% 1775531201126 1,53 51% 1732121641-2511 0,65 22%
15.ZFC Meuselwitz34112215167-1635 1,03 34% 177192628-222 1,29 43% 1741122539-1413 0,76 25%
16.SV Lichtenberg34512173769-3227 0,79 26% 173772026-616 0,94 31% 1725101743-2611 0,65 22%
17.Germania Halberstadt34210222975-4616 0,47 16% 172691634-1812 0,71 24% 1704131341-284 0,24 8%
18.TeBe Berlin34342727102-7513 0,38 13% 1722131249-378 0,47 16% 1712141553-385 0,29 10%

Németország 4 kereszttabella

ZFC MeuselwitzBFC DynamoSV Lichtenberg 47Germania HalberstadtBerliner AK 07Greifswalder SVChemnitzer FCTeBe BerlinCarl Zeiss JenaFC Viktoria 1889 BerlinBabelsbergBSG Chemie LeipzigFSV LuckenwaldeRW ErfurtHertha Berlin IILokomotive LeipzigEnergie CottbusVSG Altglienicke
ZFC MeuselwitzZFC Meuselwitz-1 - 20 - 24 - 00 - 24 - 00 - 35 - 12 - 12 - 10 - 30 - 13 - 11 - 42 - 11 - 31 - 10 - 2
BFC DynamoBFC Dynamo2 - 1-3 - 23 - 20 - 15 - 00 - 04 - 10 - 20 - 32 - 13 - 11 - 32 - 10 - 01 - 14 - 12 - 1
SV LichtenbergSV Lichtenberg 472 - 13 - 3-2 - 10 - 21 - 10 - 22 - 20 - 20 - 10 - 10 - 01 - 13 - 42 - 24 - 20 - 00 - 1
Germania HalberstadtGermania Halberstadt0 - 32 - 21 - 1-2 - 10 - 01 - 11 - 20 - 50 - 11 - 51 - 24 - 01 - 10 - 01 - 31 - 30 - 4
Berliner AKBerliner AK 073 - 20 - 26 - 02 - 0-2 - 02 - 44 - 31 - 82 - 12 - 21 - 20 - 10 - 20 - 51 - 22 - 14 - 0
Greifswalde. SVGreifswalder SV3 - 21 - 12 - 12 - 23 - 0-0 - 05 - 00 - 15 - 00 - 22 - 21 - 10 - 22 - 13 - 11 - 21 - 2
ChemnitzChemnitzer FC4 - 01 - 01 - 13 - 03 - 02 - 0-3 - 04 - 01 - 01 - 10 - 12 - 00 - 31 - 11 - 10 - 20 - 1
TeBe BerlinTeBe Berlin0 - 70 - 32 - 04 - 30 - 00 - 30 - 1-0 - 61 - 30 - 10 - 21 - 31 - 23 - 30 - 20 - 40 - 6
Carl ZeissCarl Zeiss Jena2 - 22 - 00 - 02 - 03 - 01 - 01 - 03 - 0-1 - 10 - 02 - 03 - 02 - 21 - 12 - 01 - 10 - 0
FC ViktoriaFC Viktoria 1889 Berlin2 - 01 - 12 - 42 - 21 - 32 - 13 - 02 - 11 - 1-0 - 10 - 20 - 01 - 22 - 32 - 21 - 20 - 0
BabelsbergBabelsberg3 - 01 - 12 - 22 - 00 - 01 - 20 - 20 - 00 - 10 - 2-4 - 21 - 12 - 01 - 00 - 30 - 12 - 2
BSG ChemieBSG Chemie Leipzig3 - 01 - 13 - 22 - 22 - 13 - 13 - 04 - 01 - 01 - 11 - 1-1 - 21 - 14 - 20 - 00 - 01 - 2
FSV LuckenwaldeFSV Luckenwalde1 - 43 - 21 - 12 - 00 - 16 - 20 - 03 - 11 - 12 - 33 - 12 - 2-1 - 11 - 22 - 11 - 00 - 1
RW ErfurtRW Erfurt2 - 04 - 15 - 02 - 00 - 14 - 01 - 03 - 01 - 10 - 16 - 22 - 21 - 1-2 - 11 - 02 - 20 - 2
Hertha BerlinHertha Berlin II3 - 01 - 33 - 03 - 02 - 22 - 13 - 13 - 11 - 03 - 20 - 13 - 02 - 00 - 1-1 - 20 - 50 - 5
Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig0 - 10 - 04 - 11 - 01 - 03 - 12 - 24 - 02 - 41 - 24 - 33 - 02 - 01 - 04 - 2-0 - 22 - 0
Energie CottbusEnergie Cottbus4 - 01 - 15 - 04 - 02 - 13 - 13 - 12 - 11 - 02 - 11 - 02 - 03 - 01 - 11 - 23 - 1-0 - 2
VSG Altglienick.VSG Altglienicke5 - 22 - 33 - 01 - 10 - 12 - 33 - 35 - 20 - 01 - 11 - 24 - 02 - 21 - 02 - 31 - 22 - 0-

Németország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma