Germany Oberliga / Tabellák

x

Germany Oberliga tabella

Germany Oberliga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Ismaning341812472482466 1,94 65% 1797138231534 2,00 67% 179533425932 1,88 63%
2.Ingolstadt II34196975482763 1,85 62% 17131340172340 2,35 78% 176563531423 1,35 45%
3.1860 Rosenheim341721558391953 1,56 52% 177282520523 1,35 45% 17100733191430 1,76 59%
4.TSV Buchbach34158115851753 1,56 52% 17105242192335 2,06 69% 175391632-1618 1,06 35%
5.Wuerzburger34164145752552 1,53 51% 17103436251133 1,94 65% 1761102127-619 1,12 37%
6.SV Seligenport.341410105956352 1,53 51% 177463230225 1,47 49% 177642726127 1,59 53%
7.Unterhachin. II34156135344951 1,50 50% 17102530141632 1,88 63% 175482330-719 1,12 37%
8.Eintracht Bamberg34156135461-751 1,50 50% 178362328-527 1,59 53% 177373133-224 1,41 47%
9.FC Schweinfurt34148124850-250 1,47 49% 179262925429 1,71 57% 175661925-621 1,24 41%
10.TSV Grossbardor.341112115354-145 1,32 44% 177643227527 1,59 53% 174672127-618 1,06 35%
11.FSV Erlangen-Br.34129135970-1145 1,32 44% 176563429523 1,35 45% 176472541-1622 1,29 43%
12.TSV Rain/Lech34128145247544 1,29 43% 17113333141936 2,12 71% 1715111933-148 0,47 16%
13.Aindling34127154039143 1,26 42% 176471617-122 1,29 43% 176382422221 1,24 41%
14.SV Heimstetten34127155353043 1,26 42% 176562926323 1,35 45% 176292427-320 1,18 39%
15.SpVgg Bayern341011135056-641 1,21 40% 1786330161430 1,76 59% 1725102040-2011 0,65 22%
16.SpVgg Bayreuth34118154563-1841 1,21 40% 178452825328 1,65 55% 1734101738-2113 0,76 25%
17.SV Schalding-H.3488184766-1932 0,94 31% 175482930-119 1,12 37% 1734101836-1813 0,76 25%
18.Jahn Regensburg3458213874-3623 0,68 23% 1724112337-1410 0,59 20% 1734101537-2213 0,76 25%

Germany Oberliga kereszttabella

SpVgg Bayern HofFC SchweinfurtAindlingTSV BuchbachSV Schalding-HeiningTSV Rain/LechSV SeligenportenWuerzburgerSV HeimstettenUnterhaching IISpVgg Bayreuth1860 RosenheimTSV GrossbardorfFC IsmaningIngolstadt IIEintracht BambergJahn Regensburg IIFSV Erlangen-Bruck
SpVgg BayernSpVgg Bayern Hof-1 - 11 - 14 - 02 - 11 - 10 - 02 - 02 - 01 - 44 - 11 - 03 - 04 - 11 - 12 - 20 - 11 - 2
FC SchweinfurtFC Schweinfurt3 - 2-0 - 10 - 11 - 31 - 01 - 13 - 23 - 03 - 03 - 10 - 53 - 11 - 10 - 21 - 23 - 23 - 1
AindlingAindling0 - 01 - 0-2 - 00 - 11 - 11 - 12 - 10 - 01 - 33 - 00 - 21 - 20 - 21 - 21 - 02 - 00 - 2
TSV BuchbachTSV Buchbach4 - 02 - 22 - 1-3 - 02 - 02 - 21 - 03 - 13 - 10 - 01 - 03 - 41 - 23 - 32 - 27 - 13 - 0
SV Schalding-H.SV Schalding-Heining4 - 10 - 12 - 12 - 3-0 - 20 - 22 - 31 - 21 - 13 - 02 - 12 - 22 - 21 - 12 - 12 - 33 - 4
TSV Rain/LechTSV Rain/Lech4 - 14 - 03 - 11 - 02 - 1-3 - 11 - 12 - 00 - 04 - 02 - 30 - 01 - 23 - 20 - 11 - 02 - 1
SV Seligenport.SV Seligenporten2 - 21 - 20 - 21 - 16 - 31 - 0-2 - 10 - 52 - 04 - 01 - 41 - 11 - 23 - 21 - 21 - 15 - 2
WuerzburgerWuerzburger2 - 12 - 32 - 22 - 14 - 03 - 24 - 1-0 - 31 - 12 - 00 - 22 - 02 - 11 - 12 - 13 - 14 - 5
SV HeimstettenSV Heimstetten1 - 13 - 30 - 01 - 11 - 14 - 20 - 12 - 0-4 - 11 - 24 - 10 - 21 - 21 - 63 - 12 - 01 - 2
Unterhachin. IIUnterhaching II0 - 12 - 02 - 13 - 01 - 11 - 00 - 10 - 12 - 0-0 - 32 - 01 - 01 - 23 - 15 - 15 - 02 - 2
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth3 - 11 - 12 - 11 - 23 - 22 - 03 - 31 - 02 - 13 - 2-0 - 12 - 21 - 42 - 01 - 31 - 10 - 1
1860 Rosenheim1860 Rosenheim3 - 20 - 20 - 11 - 00 - 14 - 10 - 21 - 31 - 02 - 00 - 1-0 - 00 - 23 - 43 - 10 - 07 - 0
TSV Grossbardor.TSV Grossbardorf3 - 20 - 22 - 12 - 33 - 03 - 33 - 12 - 12 - 20 - 11 - 12 - 1-3 - 32 - 11 - 12 - 31 - 1
FC IsmaningFC Ismaning0 - 03 - 12 - 12 - 02 - 23 - 34 - 14 - 11 - 03 - 25 - 50 - 12 - 0-2 - 23 - 21 - 11 - 1
Ingolstadt IIIngolstadt II7 - 11 - 02 - 01 - 13 - 12 - 10 - 22 - 14 - 12 - 13 - 10 - 22 - 02 - 1-2 - 43 - 04 - 0
Eintracht BambergEintracht Bamberg1 - 03 - 00 - 53 - 01 - 02 - 11 - 30 - 11 - 31 - 12 - 10 - 62 - 12 - 21 - 3-2 - 01 - 1
Jahn RegensburgJahn Regensburg II2 - 41 - 12 - 31 - 30 - 02 - 12 - 31 - 21 - 31 - 21 - 11 - 32 - 21 - 31 - 31 - 3-3 - 0
FSV Erlangen-Br.FSV Erlangen-Bruck1 - 10 - 00 - 25 - 04 - 11 - 12 - 21 - 32 - 32 - 32 - 03 - 11 - 42 - 23 - 13 - 42 - 1-

Germany Oberliga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma