Görögország 2 / Tabellák

x

Görögország 2 tabella

Görögország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Iraklis2417613482657 2,38 79% 128311741327 2,25 75% 129301741330 2,50 83%
2.AE Larissa24143727111645 1,88 62% 128221621426 2,17 72% 12615119219 1,58 53%
3.Olympiacos Volou24143733211245 1,88 62% 1290323111227 2,25 75% 125341010018 1,50 50%
4.Lamia2412752417743 1,79 60% 12831179827 2,25 75% 1244478-116 1,33 44%
5.Zakynthos APS2411672627-139 1,63 54% 12822178926 2,17 72% 12345919-1013 1,08 36%
6.Anagennisi Karditsas24102122627-132 1,33 44% 126241510520 1,67 56% 124081117-612 1,00 33%
7.Aiginiakos FC2486102319430 1,25 42% 126241771020 1,67 56% 12246612-610 0,83 28%
8.Pierikos FC247981929-1030 1,25 42% 1255296320 1,67 56% 122461023-1310 0,83 28%
9.Agrotikos2485112327-429 1,21 40% 125431513219 1,58 53% 12318814-610 0,83 28%
10.Tyrnavos 2005247891624-829 1,21 40% 1253498118 1,50 50% 12255716-911 0,92 31%
11.Apollon Pontou2475121923-426 1,08 36% 1243597215 1,25 42% 123271016-611 0,92 31%
12.Ethnikos Gazoros2436151130-1915 0,63 21% 12336812-412 1,00 33% 12039318-153 0,25 8%
13.Fokikos2426161230-1812 0,50 17% 122461113-210 0,83 28% 120210117-162 0,17 6%

Görögország 2 kereszttabella

LamiaAgrotikos AsterasAE LarissaApollon PontouEthnikos Gazoros F.C.Aiginiakos FCPierikos FCIraklisAnagennisi KarditsasTyrnavos 2005Olympiacos VolouZakynthos APSFokikos
LamiaLamia-1 - 01 - 01 - 12 - 02 - 13 - 01 - 10 - 31 - 12 - 12 - 11 - 0
AgrotikosAgrotikos Asteras3 - 1-0 - 31 - 11 - 01 - 02 - 31 - 11 - 22 - 01 - 11 - 11 - 0
AE LarissaAE Larissa0 - 01 - 0-2 - 04 - 02 - 02 - 00 - 12 - 00 - 00 - 12 - 01 - 0
Apollon PontouApollon Pontou1 - 00 - 20 - 1-1 - 10 - 10 - 00 - 11 - 01 - 00 - 15 - 00 - 0
Ethnikos GazorosEthnikos Gazoros F.C.0 - 10 - 22 - 11 - 0-0 - 03 - 00 - 10 - 30 - 11 - 20 - 01 - 1
Aiginiakos FCAiginiakos FC0 - 12 - 00 - 11 - 02 - 0-1 - 11 - 21 - 00 - 01 - 24 - 04 - 0
Pierikos FCPierikos FC0 - 01 - 00 - 02 - 11 - 01 - 1-0 - 11 - 01 - 10 - 11 - 11 - 0
IraklisIraklis0 - 01 - 00 - 13 - 00 - 02 - 12 - 2-2 - 03 - 01 - 02 - 01 - 0
Anagennisi KarditsasAnagennisi Karditsas0 - 11 - 01 - 00 - 11 - 01 - 24 - 10 - 4-0 - 02 - 01 - 14 - 0
Tyrnavos 2005Tyrnavos 20052 - 11 - 21 - 21 - 02 - 00 - 00 - 00 - 21 - 0-0 - 00 - 11 - 0
Olympiacos VolouOlympiacos Volou1 - 03 - 12 - 03 - 23 - 22 - 04 - 00 - 12 - 02 - 3-0 - 21 - 0
Zakynthos APSZakynthos APS0 - 11 - 12 - 10 - 21 - 01 - 02 - 11 - 15 - 12 - 01 - 0-1 - 0
FokikosFokikos1 - 12 - 00 - 11 - 20 - 00 - 00 - 20 - 11 - 24 - 11 - 11 - 2-

Görögország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma