Greece C Ethniki / Tabellák

x

Greece C Ethniki tabella

Greece C Ethniki részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.AS Trachones28199059213866 2,36 79% 1411303392436 2,57 86% 1486026121430 2,14 71%
2.Paneleysini.27195345143162 2,30 77% 139221851329 2,23 74% 1410312791833 2,36 79%
3.Kissamikos FC281310535181749 1,75 58% 148422191228 2,00 67% 14563149521 1,50 50%
4.Ionikos27138638221647 1,74 58% 148422281428 2,00 67% 135441614219 1,46 49%
5.Atromitos Piraeus28136942281445 1,61 54% 1484225131228 2,00 67% 145271715217 1,21 40%
6.Giouchtas FC28136934231145 1,61 54% 148241912726 1,86 62% 145451511419 1,36 45%
7.Atsalenios PO28127940251543 1,54 51% 1473426121424 1,71 57% 145451413119 1,36 45%
8.Rouvas2812793829943 1,54 51% 147431971225 1,79 60% 145361922-318 1,29 43%
9.Nea Ionia28119837231442 1,50 50% 147432291325 1,79 60% 144551514117 1,21 40%
10.Pefki AO28108103025538 1,36 45% 147431910925 1,79 60% 143471115-413 0,93 31%
11.Doxa Vyrona279993226636 1,33 44% 146622091124 1,71 57% 133371217-512 0,92 31%
12.Proodeftiki2894152744-1731 1,11 37% 146441413122 1,57 52% 1430111331-189 0,64 21%
13.Ao Mykonos2762192864-3620 0,74 25% 144192034-1413 0,93 31% 132110830-227 0,54 18%
14.Olympiakos Lavrio262024966-576 0,23 8% 121011628-223 0,25 8% 141013338-353 0,21 7%
15.Ethnikos Asteras281027672-663 0,11 4% 140014137-360 0,00 0% 141013535-303 0,21 7%

Greece C Ethniki kereszttabella

Ethnikos AsterasNea IoniaKissamikos FCDoxa VyronaAtromitos PiraeusIonikosAOT AlimosGiouchtas FCRouvasPanelefsiniakosOlympiacos LavrioAtsalenios POPefki AOAo MykonosProodeftiki
Ethnikos AsterasEthnikos Asteras-0 - 20 - 20 - 30 - 40 - 31 - 40 - 30 - 30 - 30 - 10 - 30 - 10 - 30 - 2
Nea IoniaNea Ionia3 - 0-0 - 01 - 01 - 02 - 31 - 10 - 02 - 01 - 22 - 00 - 03 - 15 - 01 - 2
Kissamikos FCKissamikos FC3 - 00 - 1-1 - 11 - 02 - 20 - 11 - 12 - 01 - 03 - 01 - 12 - 12 - 02 - 1
Doxa VyronaDoxa Vyrona3 - 01 - 11 - 1-1 - 20 - 00 - 01 - 00 - 01 - 23 - 03 - 11 - 13 - 02 - 1
Atromitos PiraeusAtromitos Piraeus2 - 12 - 21 - 21 - 1-1 - 31 - 13 - 13 - 10 - 03 - 02 - 01 - 03 - 02 - 1
IonikosIonikos3 - 01 - 00 - 01 - 03 - 0-2 - 20 - 00 - 21 - 23 - 01 - 02 - 22 - 03 - 0
AS TrachonesAOT Alimos5 - 03 - 11 - 02 - 03 - 22 - 1-0 - 02 - 11 - 14 - 11 - 01 - 14 - 04 - 1
Giouchtas FCGiouchtas FC1 - 01 - 02 - 12 - 10 - 22 - 10 - 0-2 - 31 - 23 - 10 - 10 - 02 - 03 - 0
RouvasRouvas1 - 01 - 10 - 05 - 01 - 01 - 20 - 11 - 2-0 - 03 - 00 - 01 - 01 - 04 - 1
Paneleysini.Panelefsiniakos3 - 01 - 02 - 00 - 02 - 00 - 10 - 22 - 02 - 1-2 - 01 - 11 - 0-2 - 0
Olympiakos LavrioOlympiacos Lavrio0 - 30 - 30 - 1-0 - 3-0 - 30 - 32 - 30 - 3-1 - 21 - 01 - 21 - 2
Atsalenios POAtsalenios PO5 - 00 - 11 - 12 - 11 - 13 - 02 - 31 - 01 - 11 - 23 - 0-0 - 23 - 03 - 0
Pefki AOPefki AO3 - 01 - 10 - 00 - 11 - 01 - 00 - 01 - 25 - 20 - 23 - 02 - 1-1 - 11 - 0
Ao MykonosAo Mykonos2 - 12 - 11 - 51 - 41 - 30 - 03 - 50 - 30 - 12 - 53 - 01 - 21 - 2-3 - 2
ProodeftikiProodeftiki1 - 01 - 10 - 11 - 00 - 00 - 02 - 31 - 01 - 10 - 33 - 00 - 21 - 03 - 2-

Greece C Ethniki játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma