Greece C Ethniki / Tabellák

x

Greece C Ethniki tabella

Greece C Ethniki részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Apollon Pontou28251275165976 2,71 90% 1413014153639 2,79 93% 14121134112337 2,64 88%
2.Doxa Dramas28223367165169 2,46 82% 1412114393437 2,64 88% 1410222471732 2,29 76%
3.Langadas28162103930950 1,79 60% 149142012828 2,00 67% 147161918122 1,57 52%
4.Nestos Chrisoupoli.28143113735245 1,61 54% 1492324141029 2,07 69% 145181321-816 1,14 38%
5.Kavala281110743261743 1,54 51% 1475226131326 1,86 62% 144551713417 1,21 40%
6.Apollon Paralimniou281261044232142 1,50 50% 1463529141521 1,50 50% 14635159621 1,50 50%
7.Orfeas Xanthi27101162823541 1,52 51% 134631516-118 1,38 46% 14653137623 1,64 55%
8.Naousa FC28117102832-440 1,43 48% 144461415-116 1,14 38% 147341417-324 1,71 57%
9.Kampaniakos Chalastras28122143444-1038 1,36 45% 149052112927 1,93 64% 143291332-1911 0,79 26%
10.AO Kardias28107113338-537 1,32 44% 147342112924 1,71 57% 143471226-1413 0,93 31%
11.Makedonikos Foufas2895142934-532 1,14 38% 146261512320 1,43 48% 143381422-812 0,86 29%
12.Almopos Aridaia2893162431-730 1,07 36% 146351611521 1,50 50% 143011820-129 0,64 21%
13.Doxa Proskyniton2867152646-2025 0,89 30% 144371319-615 1,07 36% 142481327-1410 0,71 24%
14.Eordaikos2845192368-4517 0,61 20% 143291027-1711 0,79 26% 1413101341-286 0,43 14%
15.AE Pontion271224472-685 0,19 6% 141211431-275 0,36 12% 130013041-410 0,00 0%

Greece C Ethniki kereszttabella

AO KardiasOrfeas XanthiMakedonikos FoufasLangadasAE Pontion VatolakkouApollon PontouKavalaDoxa ProskynitonNaousa FCEordaikosDoxa DramasKampaniakos ChalastrasApollon ParalimniouNestos ChrisoupolisAlmopos Aridaia
AO KardiasAO Kardias-0 - 00 - 02 - 03 - 01 - 41 - 10 - 13 - 02 - 11 - 36 - 10 - 11 - 01 - 0
Orfeas XanthiOrfeas Xanthi2 - 1-3 - 20 - 1-0 - 11 - 13 - 31 - 12 - 20 - 30 - 00 - 01 - 02 - 1
Makedonikos FoufasMakedonikos Foufas3 - 00 - 0-1 - 22 - 00 - 12 - 10 - 11 - 21 - 00 - 22 - 31 - 00 - 02 - 0
LangadasLangadas2 - 11 - 33 - 1-3 - 00 - 20 - 01 - 00 - 13 - 10 - 12 - 12 - 12 - 01 - 0
AE PontionAE Pontion Vatolakkou0 - 00 - 20 - 30 - 3-3 - 00 - 30 - 00 - 31 - 30 - 30 - 30 - 30 - 40 - 1
Apollon PontouApollon Pontou3 - 00 - 13 - 14 - 13 - 0-2 - 13 - 14 - 07 - 02 - 01 - 02 - 04 - 03 - 0
KavalaKavala0 - 00 - 01 - 11 - 01 - 02 - 3-5 - 20 - 35 - 12 - 24 - 01 - 13 - 01 - 0
Doxa ProskynitonDoxa Proskyniton1 - 21 - 21 - 22 - 23 - 00 - 40 - 0-0 - 11 - 00 - 02 - 12 - 10 - 30 - 1
Naousa FCNaousa FC0 - 10 - 21 - 00 - 14 - 02 - 20 - 10 - 0-2 - 20 - 21 - 10 - 23 - 11 - 0
EordaikosEordaikos0 - 10 - 00 - 00 - 23 - 01 - 70 - 42 - 10 - 1-0 - 33 - 00 - 31 - 20 - 3
Doxa DramasDoxa Dramas3 - 03 - 04 - 13 - 03 - 02 - 42 - 14 - 23 - 06 - 0-3 - 10 - 04 - 03 - 0
Kampaniakos ChalastrasKampaniakos Chalastras5 - 20 - 31 - 00 - 33 - 00 - 10 - 12 - 00 - 15 - 01 - 0-1 - 01 - 02 - 1
Apollon ParalimniouApollon Paralimniou4 - 10 - 02 - 32 - 17 - 00 - 11 - 14 - 04 - 02 - 20 - 21 - 2-0 - 12 - 0
Nestos Chrisoupoli.Nestos Chrisoupolis1 - 11 - 01 - 02 - 13 - 00 - 33 - 22 - 11 - 12 - 11 - 25 - 00 - 1-2 - 1
Almopos AridaiaAlmopos Aridaia2 - 21 - 02 - 01 - 23 - 00 - 11 - 01 - 10 - 02 - 00 - 12 - 00 - 21 - 2-

Greece C Ethniki játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma