Greece C Ethniki / Tabellák

x

Greece C Ethniki tabella

Greece C Ethniki részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Veria FC26176351153657 2,19 73% 1310212671932 2,46 82% 137422581725 1,92 64%
2.PO Triglia26174539192055 2,12 71% 1310122371631 2,38 79% 137331612424 1,85 62%
3.Niki Agathias261411131112053 2,04 68% 137601961327 2,08 69% 13751125726 2,00 67%
4.Aris Palaiochori26157445271852 2,00 67% 138231911826 2,00 67% 1375126161026 2,00 67%
5.Edessaikos26129545143145 1,73 58% 137422291325 1,92 64% 135532351820 1,54 51%
6.Almopos Aridaia26119637181942 1,62 54% 138502241829 2,23 74% 133461514113 1,00 33%
7.Anagennisi Giannitsa2610793125637 1,42 47% 136521810823 1,77 59% 134271315-214 1,08 36%
8.Makedonikos FC26106103230236 1,38 46% 137331811724 1,85 62% 133371419-512 0,92 31%
9.Agrotikos2697102529-434 1,31 44% 136341414021 1,62 54% 133461115-413 1,00 33%
10.Pao Koufalion2657142039-1922 0,85 28% 135441315-219 1,46 49% 130310724-173 0,23 8%
11.Olympiacos Kyminion2657141232-2022 0,85 28% 13355611-514 1,08 36% 13229621-158 0,62 21%
12.Melithes Melitis2653182866-3818 0,69 23% 134271927-814 1,08 36% 131111939-304 0,31 10%
13.Ermis Amyntaio2627172052-3213 0,50 17% 131391331-186 0,46 15% 13148721-147 0,54 18%
14.Langadas2634191453-3913 0,50 17% 133281124-1311 0,85 28% 130211329-262 0,15 5%

Greece C Ethniki kereszttabella

LangadasErmis AmyntaioAnagennisi GiannitsaMelithes MelitisNiki AgathiasOlympiacos KyminionMakedonikos FCVeria FCAris PalaiochoriPO TrigliaAlmopos AridaiaPao KoufalionAgrotikos AsterasEdessaikos
LangadasLangadas-0 - 01 - 35 - 00 - 31 - 00 - 20 - 32 - 40 - 00 - 32 - 10 - 20 - 3
Ermis AmyntaioErmis Amyntaio7 - 0-1 - 11 - 20 - 11 - 21 - 10 - 41 - 30 - 21 - 40 - 00 - 30 - 8
Anagennisi GiannitsaAnagennisi Giannitsa3 - 01 - 0-4 - 00 - 02 - 01 - 10 - 02 - 30 - 02 - 11 - 01 - 11 - 4
Melithes MelitisMelithes Melitis5 - 11 - 21 - 3-1 - 11 - 03 - 20 - 41 - 32 - 30 - 33 - 11 - 10 - 3
Niki AgathiasNiki Agathias4 - 01 - 02 - 01 - 1-1 - 11 - 10 - 02 - 23 - 01 - 11 - 01 - 01 - 0
Olympiacos KyminionOlympiacos Kyminion1 - 00 - 01 - 01 - 00 - 1-1 - 30 - 30 - 10 - 11 - 10 - 01 - 10 - 0
Makedonikos FCMakedonikos FC1 - 01 - 11 - 05 - 12 - 30 - 1-2 - 11 - 10 - 20 - 02 - 02 - 11 - 0
Veria FCVeria FC2 - 13 - 01 - 05 - 30 - 12 - 03 - 1-2 - 00 - 01 - 03 - 03 - 01 - 1
Aris PalaiochoriAris Palaiochori1 - 03 - 22 - 12 - 00 - 10 - 02 - 02 - 1-1 - 22 - 14 - 20 - 10 - 0
PO TrigliaPO Triglia2 - 03 - 03 - 12 - 00 - 03 - 02 - 11 - 30 - 1-3 - 02 - 11 - 01 - 0
Almopos AridaiaAlmopos Aridaia0 - 02 - 00 - 03 - 02 - 03 - 12 - 01 - 11 - 12 - 0-3 - 13 - 00 - 0
Pao KoufalionPao Koufalion1 - 01 - 00 - 25 - 10 - 02 - 01 - 02 - 21 - 40 - 20 - 0-0 - 00 - 4
AgrotikosAgrotikos Asteras1 - 02 - 21 - 02 - 10 - 12 - 10 - 10 - 22 - 20 - 32 - 12 - 0-0 - 0
EdessaikosEdessaikos1 - 13 - 01 - 23 - 00 - 03 - 02 - 10 - 11 - 14 - 11 - 01 - 12 - 1-

Greece C Ethniki játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma