Merkantil Bank Liga / Tabellák

x

Merkantil Bank Liga tabella

Merkantil Bank Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.DVSC38248689404980 2,11 70% 19161251173449 2,58 86% 1987438231531 1,63 54%
2.Vasas38239665353078 2,05 68% 19135140152544 2,32 77% 1910452520534 1,79 60%
3.Gyirmót38246860312978 2,05 68% 19134233112243 2,26 75% 1911262720735 1,84 61%
4.Pécs381713851331864 1,68 56% 1996423131033 1,74 58% 198742820831 1,63 54%
5.FC Ajka381951465471862 1,63 54% 19104532221034 1,79 60% 199193325828 1,47 49%
6.Budaors38185156259359 1,55 52% 1910453330334 1,79 60% 1981102929025 1,32 44%
7.Nyíregyháza38169134031957 1,50 50% 1986525141130 1,58 53% 198381517-227 1,42 47%
8.Soroksar SC38169135144757 1,50 50% 19115334201438 2,00 67% 1954101724-719 1,00 33%
9.Szolnok381512114340357 1,50 50% 19133326121442 2,21 74% 192981728-1115 0,79 26%
10.Szeged 201138168144654-856 1,47 49% 198382226-427 1,42 47% 198562428-429 1,53 51%
11.Haladás381412125042854 1,42 47% 1988331151632 1,68 56% 196491927-822 1,16 39%
12.Győr381210165348546 1,21 40% 1995528181032 1,68 56% 1935112530-514 0,74 25%
13.Siófok38136194958-945 1,18 39% 197392833-524 1,26 42% 1963102125-421 1,11 37%
14.Dorogi FC381111163450-1644 1,16 39% 196581620-423 1,21 40% 195681830-1221 1,11 37%
15.Békéscsaba381111164360-1744 1,16 39% 195772629-322 1,16 39% 196491731-1422 1,16 39%
16.Szentlorinc38119183252-2042 1,11 37% 197481822-425 1,32 44% 1945101430-1617 0,89 30%
17.Csákvári FC38911185466-1238 1,00 33% 196582932-323 1,21 40% 1936102534-915 0,79 26%
18.Kazincbarcika3889213261-2933 0,87 29% 1944111227-1516 0,84 28% 1945102034-1417 0,89 30%
19.Kaposvár38712193365-3233 0,87 29% 195682231-921 1,11 37% 1926111134-2312 0,63 21%
20.Debreceni EAC3865273268-3623 0,61 20% 1962112028-820 1,05 35% 1903161240-283 0,16 5%

Merkantil Bank Liga kereszttabella

Soroksar SCDebreceni EACFC AjkaKazincbarcikai BSCBékéscsabaVasas BudapestCsákvári FCSzeged 2011SzentlorincGyirmótHaladásSzolnoki MÁV FCBudaorsSiófokDVSCGyőrKaposvárNyíregyházaPécsDorogi FC
Soroksar SCSoroksar SC-1 - 02 - 20 - 22 - 02 - 24 - 33 - 02 - 10 - 12 - 12 - 05 - 40 - 01 - 11 - 03 - 00 - 12 - 22 - 0
Debreceni EACDebreceni EAC1 - 0-0 - 10 - 10 - 20 - 11 - 21 - 21 - 01 - 10 - 12 - 02 - 31 - 50 - 33 - 23 - 01 - 02 - 21 - 2
FC AjkaFC Ajka1 - 13 - 0-3 - 10 - 11 - 22 - 22 - 24 - 02 - 01 - 02 - 01 - 51 - 12 - 12 - 13 - 10 - 10 - 32 - 0
KazincbarcikaKazincbarcikai BSC0 - 23 - 11 - 0-1 - 01 - 22 - 10 - 11 - 11 - 20 - 11 - 10 - 20 - 10 - 30 - 50 - 00 - 20 - 11 - 1
BékéscsabaBékéscsaba1 - 13 - 00 - 31 - 3-1 - 11 - 14 - 10 - 30 - 11 - 23 - 20 - 20 - 14 - 41 - 02 - 22 - 01 - 11 - 1
VasasVasas Budapest3 - 14 - 12 - 11 - 12 - 3-2 - 13 - 13 - 01 - 12 - 21 - 13 - 11 - 01 - 13 - 01 - 01 - 03 - 03 - 0
Csákvári FCCsákvári FC3 - 01 - 00 - 54 - 13 - 52 - 3-1 - 11 - 22 - 13 - 12 - 20 - 21 - 21 - 11 - 32 - 00 - 10 - 02 - 2
Szeged 2011Szeged 20112 - 02 - 12 - 12 - 01 - 20 - 10 - 0-1 - 10 - 11 - 23 - 20 - 22 - 10 - 50 - 42 - 03 - 10 - 11 - 1
SzentlorincSzentlorinc1 - 20 - 00 - 10 - 13 - 01 - 51 - 42 - 1-2 - 01 - 00 - 01 - 01 - 01 - 30 - 03 - 11 - 20 - 00 - 2
GyirmótGyirmót1 - 03 - 01 - 02 - 14 - 02 - 03 - 00 - 01 - 2-2 - 11 - 12 - 02 - 01 - 02 - 10 - 00 - 13 - 33 - 1
HaladásHaladás1 - 02 - 21 - 02 - 25 - 00 - 00 - 12 - 04 - 01 - 3-1 - 14 - 32 - 00 - 01 - 14 - 00 - 00 - 01 - 2
SzolnokSzolnoki MÁV FC3 - 01 - 01 - 01 - 10 - 01 - 02 - 10 - 21 - 01 - 22 - 0-1 - 03 - 12 - 12 - 10 - 02 - 00 - 13 - 2
BudaorsBudaors1 - 01 - 12 - 73 - 21 - 03 - 13 - 11 - 11 - 01 - 34 - 00 - 0-3 - 23 - 42 - 20 - 33 - 20 - 11 - 0
SiófokSiófok2 - 33 - 21 - 33 - 01 - 02 - 02 - 12 - 31 - 12 - 11 - 50 - 12 - 1-1 - 12 - 21 - 21 - 21 - 40 - 1
DVSCDVSC2 - 04 - 15 - 33 - 13 - 01 - 24 - 23 - 04 - 10 - 24 - 23 - 01 - 02 - 1-3 - 02 - 01 - 13 - 13 - 0
GyőrGyőr1 - 11 - 03 - 13 - 00 - 00 - 11 - 10 - 10 - 14 - 13 - 02 - 31 - 02 - 12 - 4-1 - 11 - 02 - 11 - 1
KaposvárKaposvár0 - 42 - 13 - 11 - 11 - 11 - 22 - 21 - 23 - 11 - 50 - 01 - 01 - 11 - 11 - 32 - 1-0 - 11 - 30 - 1
NyíregyházaNyíregyháza0 - 02 - 01 - 21 - 04 - 12 - 02 - 10 - 20 - 00 - 10 - 11 - 15 - 01 - 21 - 11 - 01 - 1-2 - 01 - 1
PécsPécs0 - 22 - 10 - 14 - 20 - 00 - 01 - 01 - 12 - 01 - 00 - 02 - 10 - 11 - 00 - 22 - 23 - 00 - 0-4 - 0
Dorogi FCDorogi FC1 - 02 - 10 - 10 - 00 - 20 - 21 - 12 - 30 - 00 - 10 - 01 - 10 - 21 - 22 - 02 - 03 - 01 - 00 - 4-

Merkantil Bank Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma