Hungary Youth 1 / Tabellák

x

Hungary Youth 1 tabella

Hungary Youth 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.MTK Budapest29223473274669 2,38 79% 15131142113140 2,67 89% 1492331161529 2,07 69%
2.Budapest Honved29221689335667 2,31 77% 14110342132933 2,36 79% 15111347202734 2,27 76%
3.Ferencvaros U1930203749282163 2,10 70% 15111327131434 2,27 76% 159242215729 1,93 64%
4.Puskas FC29184772432958 2,00 67% 1583434241027 1,80 60% 14101338191931 2,21 74%
5.Gyori ETO29167668442455 1,90 63% 1593336171930 2,00 67% 147433227525 1,79 60%
6.Vasas Kubala281531061451648 1,71 57% 1592438172129 1,93 64% 136162328-519 1,46 49%
7.Debrecen U1930138963501347 1,57 52% 15103236171933 2,20 73% 153572733-614 0,93 31%
8.Haladas U192998124558-1335 1,21 40% 155462628-219 1,27 42% 144461930-1116 1,14 38%
9.Dunakanyar-. U192995154050-1032 1,10 37% 156272526-120 1,33 44% 143381524-912 0,86 29%
10.Ujpest FC2887134148-731 1,11 37% 135532518720 1,54 51% 1532101630-1411 0,73 24%
11.Kaposvari U192978142139-1829 1,00 33% 146261116-520 1,43 48% 151681023-139 0,60 20%
12.Nyirsuli Nyiregyhaza2877143256-2428 1,00 33% 135441817119 1,46 49% 1523101439-259 0,60 20%
13.Diosgyori VTK3082202670-4426 0,87 29% 1532101433-1911 0,73 24% 1550101237-2515 1,00 33%
14.Pecsi MFC2975174163-2226 0,90 30% 144462431-716 1,14 38% 1531111732-1510 0,67 22%
15.Kecskemeti TE2967164467-2325 0,86 29% 155282936-717 1,13 38% 141581531-168 0,57 19%
16.Bekescsaba UFC2944213276-4416 0,55 18% 144372132-1115 1,07 36% 1501141144-331 0,07 2%

Hungary Youth 1 kereszttabella

Nyirsuli Nyiregyhaza U19Ujpest FC U19Kaposvari U19Budapest Honved U19Diosgyori VTK U19MTK Budapest U19Pecsi MFC U19Vac U19Haladas U19Bekescsaba UFC U19Kecskemeti TE U19Vasas Budapest U19Ferencvaros U19Debrecen U19Gyori ETO U19Puskas FC Academy U19
Nyirsuli NyiregyhazaNyirsuli Nyiregyhaza U19-2 - 12 - 11 - 13 - 2-3 - 11 - 21 - 22 - 10 - 0-1 - 20 - 01 - 11 - 3
Ujpest FCUjpest FC U191 - 0-4 - 41 - 33 - 00 - 11 - 12 - 2-3 - 03 - 02 - 21 - 12 - 12 - 3-
Kaposvari U19Kaposvari U190 - 11 - 1-0 - 61 - 01 - 23 - 01 - 01 - 01 - 01 - 01 - 30 - 10 - 0-0 - 2
Budapest HonvedBudapest Honved U197 - 14 - 03 - 0-4 - 01 - 02 - 32 - 03 - 03 - 0-0 - 10 - 15 - 34 - 24 - 2
Diosgyori VTKDiosgyori VTK U191 - 12 - 31 - 00 - 1-0 - 43 - 20 - 20 - 11 - 01 - 11 - 21 - 30 - 33 - 60 - 4
MTK BudapestMTK Budapest U195 - 11 - 01 - 01 - 04 - 0-3 - 21 - 15 - 02 - 13 - 05 - 23 - 03 - 03 - 12 - 3
Pecsi MFCPecsi MFC U193 - 14 - 10 - 01 - 74 - 12 - 4--1 - 13 - 11 - 11 - 20 - 32 - 32 - 20 - 4
Dunakanyar-. U19Vac U194 - 11 - 01 - 13 - 40 - 11 - 22 - 0-2 - 22 - 12 - 13 - 20 - 12 - 42 - 30 - 3
Haladas U19Haladas U192 - 00 - 21 - 12 - 41 - 35 - 22 - 32 - 1-3 - 10 - 02 - 41 - 03 - 31 - 11 - 3
Bekescsaba UFCBekescsaba UFC U191 - 31 - 10 - 03 - 20 - 20 - 42 - 13 - 42 - 4-2 - 3-2 - 13 - 22 - 20 - 3
Kecskemeti TEKecskemeti TE U192 - 10 - 30 - 23 - 54 - 01 - 61 - 32 - 05 - 36 - 0-0 - 31 - 42 - 21 - 31 - 1
Vasas KubalaVasas Budapest U192 - 23 - 00 - 03 - 16 - 00 - 12 - 13 - 04 - 03 - 04 - 2-1 - 25 - 30 - 12 - 4
Ferencvaros U19Ferencvaros U192 - 03 - 01 - 01 - 31 - 21 - 11 - 02 - 03 - 12 - 12 - 03 - 0-1 - 02 - 42 - 1
Debrecen U19Debrecen U194 - 03 - 13 - 01 - 44 - 03 - 13 - 02 - 11 - 13 - 24 - 41 - 00 - 0-0 - 14 - 2
Gyori ETOGyori ETO U192 - 22 - 12 - 10 - 22 - 00 - 21 - 01 - 11 - 18 - 14 - 15 - 13 - 03 - 1-2 - 3
Puskas FCPuskas FC Academy U193 - 03 - 24 - 00 - 40 - 11 - 13 - 02 - 11 - 32 - 24 - 24 - 11 - 32 - 24 - 2-

Hungary Youth 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma