India I League / Tabellák

x

India I League tabella

India I League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Punjab1811252416835 1,94 65% 9612127519 2,11 70% 9513129316 1,78 59%
2.Neroca FC189542013732 1,78 59% 942399014 1,56 52% 9531114718 2,00 67%
3.Mohun Bagan1887328141431 1,72 57% 9333138512 1,33 44% 9540156919 2,11 70%
4.East Bengal1887332191331 1,72 57% 953122111118 2,00 67% 9342108213 1,44 48%
5.Aizawl186662118324 1,33 44% 9522136717 1,89 63% 9144812-47 0,78 26%
6.Shillong Lajong186481725-822 1,22 41% 942388014 1,56 52% 9225917-88 0,89 30%
7.Gokulam FC186391723-621 1,17 39% 9225915-68 0,89 30% 941488013 1,44 48%
8.Chennai City184771524-919 1,06 35% 925276111 1,22 41% 9225818-108 0,89 30%
9.Churchill Brothers1852111728-1117 0,94 31% 9423108214 1,56 52% 9108720-133 0,33 11%
10.Indian Arrows1843111324-1115 0,83 28% 93151013-310 1,11 37% 9126311-85 0,56 19%

India I League kereszttabella

PunjabMohun BaganAizawlChennai City FCGokulam FCChurchill BrothersNeroca FCEast Bengal ClubIndian ArrowsShillong Lajong
PunjabPunjab-1 - 12 - 02 - 10 - 11 - 02 - 10 - 11 - 03 - 2
Mohun BaganMohun Bagan1 - 2-2 - 01 - 21 - 25 - 00 - 01 - 01 - 11 - 1
AizawlAizawl2 - 11 - 1-2 - 03 - 11 - 01 - 20 - 03 - 00 - 1
Chennai CityChennai City FC2 - 10 - 01 - 1-0 - 13 - 10 - 01 - 20 - 00 - 0
Gokulam FCGokulam FC0 - 11 - 10 - 21 - 1-2 - 30 - 32 - 10 - 13 - 2
Churchill BrothersChurchill Brothers2 - 11 - 21 - 00 - 21 - 1-0 - 11 - 12 - 02 - 0
Neroca FCNeroca FC0 - 12 - 30 - 02 - 11 - 01 - 0-1 - 12 - 10 - 2
East BengalEast Bengal Club2 - 20 - 22 - 27 - 11 - 03 - 21 - 1-1 - 05 - 1
Indian ArrowsIndian Arrows0 - 20 - 22 - 23 - 00 - 22 - 10 - 20 - 2-3 - 0
Shillong LajongShillong Lajong0 - 10 - 32 - 10 - 01 - 02 - 00 - 12 - 21 - 0-

India I League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma