Foci-vb 2022 / Tabellák

x

Foci-vb 2022 tabella

Foci-vb 2022 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Jamaica2200130136 3,00 100% 11007073 3,00 100% 11006063 3,00 100%
2.USA22009096 3,00 100% 11008083 3,00 100% 11001013 3,00 100%
3.Mexikó22009096 3,00 100% 11007073 3,00 100% 11002023 3,00 100%
4.Guatemala22009186 3,00 100% 11006063 3,00 100% 11003123 3,00 100%
5.Canada22007166 3,00 100% 11004133 3,00 100% 11003033 3,00 100%
6.Cuba22008356 3,00 100% 11004043 3,00 100% 11004313 3,00 100%
7.Honduras21106244 2,00 67% 11004043 3,00 100% 10102201 1,00 33%
8.Costa Rica21105234 2,00 67% 11003033 3,00 100% 10102201 1,00 33%
9.Haiti21101014 2,00 67% 10100001 1,00 33% 11001013 3,00 100%
10.El Salvador21013213 1,50 50% 11003123 3,00 100% 100101-10 0,00 0%
11.Trinidad and21013213 1,50 50% 100112-10 0,00 0% 11002023 3,00 100%
12.Panama210123-13 1,50 50% 11001013 3,00 100% 100113-20 0,00 0%
13.Bermuda210123-13 1,50 50% 100102-20 0,00 0% 11002113 3,00 100%
14.Suriname11001013 3,00 100% 11001013 3,00 100% 00000000 0 0%
15.Netherlands Antilles201101-11 0,50 17% 100101-10 0,00 0% 10100001 1,00 33%
16.Grenada201125-31 0,50 17% 10102201 1,00 33% 100103-30 0,00 0%
17.Puerto Rico201126-41 0,50 17% 10102201 1,00 33% 100104-40 0,00 0%
18.Antigua200238-50 0,00 0% 100134-10 0,00 0% 100104-40 0,00 0%
19.Saint Vincent200217-60 0,00 0% 100103-30 0,00 0% 100114-30 0,00 0%
20.Saint Lucia200219-80 0,00 0% 100113-20 0,00 0% 100106-60 0,00 0%
21.Barbados200209-90 0,00 0% 100101-10 0,00 0% 100108-80 0,00 0%
22.Belize200209-90 0,00 0% 100102-20 0,00 0% 100107-70 0,00 0%
23.Bahamas2002013-130 0,00 0% 100106-60 0,00 0% 100107-70 0,00 0%
24.Guyana100101-10 0,00 0% 00000000 0 0% 100101-10 0,00 0%

Foci-vb 2022 kereszttabella

USABarbadosGuatemalaSaint LuciaTrinidad and TobagoBermudaAntigua és BarbudaCubaBelizeMexikóJamaicaBahamasHondurasPuerto RicoSaint Vincent and The GrenadinesCanadaGrenadaCosta RicaSurinameGuyanaPanamaEl SalvadorHaitiNetherlands Antilles
USAUSA-8 - 0----------------------
BarbadosBarbados0 - 1-----------------------
GuatemalaGuatemala---6 - 0--------------------
Saint LuciaSaint Lucia--1 - 3---------------------
Trinidad andTrinidad and Tobago-----1 - 2------------------
BermudaBermuda----0 - 2-------------------
AntiguaAntigua és Barbuda-------3 - 4----------------
CubaCuba------4 - 0-----------------
BelizeBelize---------0 - 2--------------
MexikóMexikó--------7 - 0---------------
JamaicaJamaica-----------7 - 0------------
BahamasBahamas----------0 - 6-------------
HondurasHonduras-------------4 - 0----------
Puerto RicoPuerto Rico------------2 - 2-----------
Saint VincentSaint Vincent and The Grenadines---------------0 - 3--------
CanadaCanada--------------4 - 1---------
GrenadaGrenada-----------------2 - 2------
Costa RicaCosta Rica----------------3 - 0-------
SurinameSuriname-------------------1 - 0----
GuyanaGuyana------------------------
PanamaPanama---------------------1 - 0--
El SalvadorEl Salvador--------------------3 - 1---
HaitiHaiti-----------------------0 - 0
Netherlands AntillesNetherlands Antilles----------------------0 - 1-

Foci-vb 2022 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma