Irán 1 / Tabellák

x

Irán 1 tabella

Irán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Persepolis30214546172967 2,23 74% 1510231991032 2,13 71% 1511222781935 2,33 78%
2.Esteghlal301411555312453 1,77 59% 1585225121329 1,93 64% 1566330191124 1,60 53%
3.Foolad Khuzestan3014972819951 1,70 57% 1510321551033 2,20 73% 154651314-118 1,20 40%
4.Tractor Sazi3014883123850 1,67 56% 15112221101135 2,33 78% 153661013-315 1,00 33%
5.Sepahan301213539221749 1,63 54% 159422281431 2,07 69% 153931714318 1,20 40%
6.Padideh FC30121082725246 1,53 51% 158521710729 1,93 64% 154561015-517 1,13 38%
7.Sanat Naft30118112933-441 1,37 46% 157532317626 1,73 58% 15438616-1015 1,00 33%
8.Naft Masjed3071762422238 1,27 42% 15582139423 1,53 51% 152941113-215 1,00 33%
9.Nassaji Mazandaran3081483032-238 1,27 42% 154831517-220 1,33 44% 154651515018 1,20 40%
10.Gol Gohar30712112734-733 1,10 37% 153931313018 1,20 40% 154381421-715 1,00 33%
11.Machine Sazi3087152840-1231 1,03 34% 156451716122 1,47 49% 1523101124-139 0,60 20%
12.Zob Ahan3079143139-830 1,00 33% 155461720-319 1,27 42% 152581419-511 0,73 24%
13.Paykan30611133844-629 0,97 32% 155372223-118 1,20 40% 151861621-511 0,73 24%
14.Saipa30514112435-1129 0,97 32% 153841014-417 1,13 38% 152671421-712 0,80 27%
15.Pars Jonoubi30415112030-1027 0,90 30% 154831515020 1,33 44% 15078515-107 0,47 16%
16.Shahin30410162657-3122 0,73 24% 152851427-1314 0,93 31% 1522111230-188 0,53 18%

Irán 1 kereszttabella

PersepolisPars Jonoubi Jam BushehrGol GoharNassaji Mazandaran FCNaft Masjed Soleyman FCTractor Sazi TabrizZob AhanSaipaMachine Sazi FCEsteghlalPaykanPadideh FCShahinSepahanFoolad KhuzestanSanat Naft Abadan
PersepolisPersepolis-1 - 02 - 11 - 00 - 12 - 00 - 13 - 00 - 02 - 22 - 13 - 11 - 00 - 21 - 01 - 0
Pars JonoubiPars Jonoubi Jam Bushehr0 - 1-1 - 12 - 21 - 11 - 00 - 03 - 21 - 10 - 23 - 12 - 10 - 21 - 10 - 00 - 0
Gol GoharGol Gohar3 - 31 - 1-1 - 10 - 01 - 10 - 01 - 11 - 01 - 00 - 00 - 14 - 20 - 20 - 00 - 1
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran FC1 - 10 - 01 - 0-0 - 00 - 40 - 01 - 30 - 01 - 24 - 30 - 02 - 02 - 23 - 20 - 0
Naft MasjedNaft Masjed Soleyman FC1 - 21 - 02 - 30 - 0-0 - 00 - 02 - 11 - 01 - 11 - 11 - 11 - 00 - 00 - 02 - 0
Tractor SaziTractor Sazi Tabriz1 - 01 - 01 - 00 - 11 - 0-2 - 13 - 12 - 12 - 40 - 03 - 10 - 02 - 11 - 02 - 0
Zob AhanZob Ahan0 - 31 - 02 - 32 - 01 - 10 - 0-2 - 31 - 22 - 21 - 40 - 12 - 01 - 11 - 01 - 0
SaipaSaipa0 - 21 - 10 - 04 - 30 - 00 - 13 - 1-1 - 00 - 40 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 2
Machine SaziMachine Sazi FC0 - 11 - 11 - 20 - 30 - 02 - 02 - 11 - 0-1 - 02 - 20 - 14 - 20 - 02 - 31 - 0
EsteghlalEsteghlal0 - 12 - 02 - 11 - 12 - 10 - 02 - 11 - 11 - 2-1 - 11 - 04 - 12 - 11 - 15 - 0
PaykanPaykan1 - 30 - 02 - 00 - 12 - 32 - 32 - 11 - 06 - 22 - 2-0 - 21 - 31 - 11 - 21 - 0
Padideh FCPadideh FC1 - 01 - 01 - 00 - 02 - 10 - 02 - 11 - 13 - 12 - 21 - 0-2 - 11 - 10 - 10 - 1
ShahinShahin0 - 51 - 11 - 12 - 12 - 20 - 01 - 51 - 13 - 11 - 41 - 10 - 0-0 - 30 - 11 - 1
SepahanSepahan0 - 31 - 12 - 00 - 10 - 02 - 02 - 00 - 01 - 02 - 22 - 02 - 05 - 0-2 - 11 - 0
Foolad KhuzestanFoolad Khuzestan0 - 11 - 02 - 01 - 01 - 01 - 02 - 10 - 02 - 12 - 10 - 02 - 01 - 00 - 0-0 - 1
Sanat NaftSanat Naft Abadan0 - 12 - 01 - 21 - 11 - 12 - 11 - 11 - 01 - 00 - 23 - 21 - 13 - 14 - 22 - 2-

Irán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma