Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hapoel Beer26185354134159 2,27 76% 1312103663037 2,85 95% 136431871122 1,69 56%
2.Maccabi Tel26175445192656 2,15 72% 139312471730 2,31 77% 138232112926 2,00 67%
3.Maccabi Petach26139436231348 1,85 62% 135621811721 1,62 54% 138321812627 2,08 69%
4.Beitar Jerusalem26101063427740 1,54 51% 135531512320 1,54 51% 135531915420 1,54 51%
5.Bnei Sakhnin2610972626039 1,50 50% 135441212019 1,46 49% 135531414020 1,54 51%
6.Maccabi Haifa2610883025538 1,46 49% 135351614218 1,38 46% 135531411320 1,54 51%
7.Hapoel Ironi269893533235 1,35 45% 136251812620 1,54 51% 133641721-415 1,15 38%
8.Hapoel Haifa2684142936-728 1,08 36% 135261514117 1,31 44% 133281422-811 0,85 28%
9.FC Ashdod26610101526-1128 1,08 36% 132741013-313 1,00 33% 13436513-815 1,15 38%
10.Hapoel Raanana2677121429-1528 1,08 36% 13436615-915 1,15 38% 13346814-613 1,00 33%
11.Hapoel Tel26511101826-826 1,00 33% 132651113-212 0,92 31% 13355713-614 1,08 36%
12.Bnei Yehuda26510112032-1225 0,96 32% 13265916-712 0,92 31% 133461116-513 1,00 33%
13.Hapoel Kfar2649131734-1721 0,81 27% 132471019-910 0,77 26% 13256715-811 0,85 28%
14.Hapoel Ashkelon2639141539-2418 0,69 23% 13256816-811 0,85 28% 13148723-167 0,54 18%

Izrael 1 kereszttabella

Hapoel Kfar SabaMaccabi Tel AvivHapoel HaifaHapoel AshkelonFC AshdodHapoel Ironi Kiryat ShmonaBeitar JerusalemMaccabi Petach TikvaHapoel Tel AvivMaccabi HaifaHapoel RaananaHapoel Beer ShevaBnei SakhninBnei Yehuda Tel Aviv
Hapoel KfarHapoel Kfar Saba-1 - 11 - 21 - 11 - 02 - 20 - 21 - 30 - 00 - 21 - 20 - 22 - 10 - 1
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv3 - 1-1 - 00 - 01 - 03 - 02 - 20 - 05 - 00 - 24 - 11 - 02 - 12 - 0
Hapoel HaifaHapoel Haifa1 - 22 - 4-3 - 10 - 11 - 24 - 02 - 10 - 20 - 01 - 00 - 00 - 11 - 0
Hapoel AshkelonHapoel Ashkelon0 - 01 - 23 - 2-0 - 01 - 11 - 10 - 10 - 10 - 20 - 01 - 50 - 11 - 0
FC AshdodFC Ashdod0 - 01 - 21 - 31 - 0-0 - 00 - 02 - 21 - 01 - 10 - 10 - 11 - 12 - 2
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona1 - 21 - 22 - 04 - 11 - 0-2 - 00 - 12 - 13 - 00 - 00 - 22 - 20 - 1
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem1 - 01 - 01 - 03 - 01 - 12 - 2-1 - 11 - 10 - 11 - 01 - 30 - 12 - 2
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva0 - 00 - 13 - 11 - 10 - 12 - 12 - 2-2 - 02 - 22 - 01 - 11 - 12 - 0
Hapoel TelHapoel Tel Aviv1 - 10 - 10 - 02 - 02 - 03 - 31 - 20 - 1-0 - 20 - 00 - 01 - 11 - 2
Maccabi HaifaMaccabi Haifa2 - 02 - 20 - 35 - 00 - 10 - 00 - 20 - 21 - 0-2 - 02 - 11 - 21 - 1
Hapoel RaananaHapoel Raanana1 - 00 - 32 - 00 - 20 - 00 - 30 - 40 - 10 - 01 - 1-1 - 00 - 11 - 0
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva3 - 02 - 05 - 12 - 15 - 02 - 02 - 15 - 01 - 12 - 02 - 1-3 - 02 - 1
Bnei SakhninBnei Sakhnin1 - 00 - 32 - 11 - 00 - 15 - 20 - 20 - 10 - 01 - 01 - 10 - 0-1 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv1 - 11 - 01 - 10 - 02 - 00 - 11 - 11 - 40 - 11 - 10 - 20 - 31 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma