Izrael 2 / Tabellák

x

Izrael 2 tabella

Izrael 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Netanya301712165323363 2,10 70% 15114036142237 2,47 82% 1568129181126 1,73 58%
2.Hapoel Ironi30159650302054 1,80 60% 1574424141025 1,67 56% 1585226161029 1,93 64%
3.Hapoel Ramat30157846281852 1,73 58% 1585227141329 1,93 64% 157261914523 1,53 51%
4.Beitar Tel301111849351444 1,47 49% 156542317623 1,53 51% 155642618821 1,40 47%
5.Hapoel Petah30119103938142 1,40 47% 155551820-220 1,33 44% 156452118322 1,47 49%
6.Hapoel Katamon30126124046-642 1,40 47% 155462023-319 1,27 42% 157262023-323 1,53 51%
7.Maccabi Ahi3091383730740 1,33 44% 1567223111225 1,67 56% 153661419-515 1,00 33%
8.Hapoel Bnei30116133952-1339 1,30 43% 156362026-621 1,40 47% 155371926-718 1,20 40%
9.Hapoel Afula3081484246-438 1,27 42% 153842225-317 1,13 38% 155642021-121 1,40 47%
10.Hapoel Rishon30812102829-136 1,20 40% 155731310322 1,47 49% 153571519-414 0,93 31%
11.Maccabi Herzliya30811113744-735 1,17 39% 155461924-519 1,27 42% 153751820-216 1,07 36%
12.Ironi Nesher30713102232-1034 1,13 38% 154651114-318 1,20 40% 153751118-716 1,07 36%
13.Hapoel Nir2988132637-1132 1,10 37% 144281422-814 1,00 33% 154651215-318 1,20 40%
14.Hapoel Nazareth30710132543-1831 1,03 34% 155641316-321 1,40 47% 152491227-1510 0,67 22%
15.Hapoel Jerusalem3078152238-1629 0,97 32% 155461516-119 1,27 42% 15249722-1510 0,67 22%
16.Maccabi Shaaraim2969142734-727 0,93 31% 154561416-217 1,13 38% 142481318-510 0,71 24%

Izrael 2 kereszttabella

Hapoel AfulaHapoel Katamon JerusalemHapoel Rishon LeZionMaccabi Ahi NazarethHapoel Petah TikvaMaccabi NetanyaHapoel Ironi AkkoHapoel Nir Ramat HaSharonMaccabi ShaaraimBeitar Tel Aviv RamlaHapoel Ramat GanHapoel Bnei LodHapoel Nazareth IllitMaccabi HerzliyaHapoel JerusalemIroni Nesher
Hapoel AfulaHapoel Afula-3 - 30 - 21 - 11 - 21 - 11 - 12 - 41 - 02 - 53 - 12 - 21 - 11 - 11 - 12 - 0
Hapoel KatamonHapoel Katamon Jerusalem3 - 2-2 - 22 - 02 - 22 - 41 - 41 - 03 - 22 - 30 - 11 - 00 - 11 - 10 - 00 - 1
Hapoel RishonHapoel Rishon LeZion3 - 02 - 0-0 - 00 - 01 - 10 - 00 - 01 - 01 - 10 - 20 - 22 - 11 - 11 - 21 - 0
Maccabi AhiMaccabi Ahi Nazareth2 - 06 - 01 - 1-1 - 12 - 10 - 00 - 01 - 12 - 23 - 23 - 02 - 00 - 20 - 10 - 0
Hapoel PetahHapoel Petah Tikva1 - 31 - 10 - 22 - 0-0 - 01 - 31 - 21 - 02 - 10 - 42 - 23 - 02 - 22 - 00 - 0
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya0 - 04 - 01 - 02 - 22 - 1-4 - 03 - 13 - 21 - 02 - 13 - 35 - 22 - 13 - 01 - 1
Hapoel IroniHapoel Ironi Akko1 - 10 - 32 - 00 - 03 - 00 - 2-0 - 04 - 00 - 40 - 04 - 03 - 12 - 03 - 02 - 3
Hapoel NirHapoel Nir Ramat HaSharon0 - 20 - 12 - 12 - 11 - 30 - 21 - 2--0 - 21 - 00 - 14 - 32 - 30 - 01 - 1
Maccabi ShaaraimMaccabi Shaaraim2 - 20 - 20 - 12 - 10 - 21 - 23 - 01 - 1-1 - 10 - 10 - 21 - 01 - 12 - 00 - 0
Beitar TelBeitar Tel Aviv Ramla1 - 10 - 10 - 02 - 20 - 23 - 31 - 13 - 12 - 1-0 - 21 - 22 - 02 - 12 - 04 - 0
Hapoel RamatHapoel Ramat Gan1 - 23 - 13 - 23 - 01 - 01 - 10 - 01 - 21 - 11 - 1-3 - 01 - 13 - 23 - 12 - 0
Hapoel BneiHapoel Bnei Lod2 - 21 - 23 - 11 - 32 - 01 - 51 - 30 - 10 - 43 - 22 - 1-0 - 01 - 11 - 02 - 1
Hapoel NazarethHapoel Nazareth Illit1 - 21 - 01 - 01 - 11 - 11 - 10 - 30 - 01 - 00 - 21 - 32 - 1-1 - 11 - 01 - 1
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya0 - 20 - 42 - 10 - 12 - 44 - 43 - 42 - 00 - 02 - 10 - 01 - 00 - 0-2 - 11 - 2
Hapoel JerusalemHapoel Jerusalem4 - 11 - 21 - 11 - 01 - 30 - 10 - 31 - 00 - 00 - 02 - 03 - 20 - 10 - 1-1 - 1
Ironi NesherIroni Nesher0 - 01 - 01 - 10 - 21 - 01 - 10 - 20 - 00 - 21 - 10 - 11 - 23 - 11 - 01 - 1-

Izrael 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma