Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Haifa33218466273971 2,15 72% 17133142113142 2,47 82% 168532416829 1,81 60%
2.Maccabi Petach331612547242360 1,82 61% 17124130102040 2,35 78% 164841714320 1,25 42%
3.FC Ashdod33155134844450 1,52 51% 1785430191129 1,71 57% 167091825-721 1,31 44%
4.Beitar Jerusalem33139114743448 1,45 48% 167452318525 1,56 52% 176562425-123 1,35 45%
5.Hapoel Nazareth331210114646046 1,39 46% 1794428171131 1,82 61% 163671829-1115 0,94 31%
6.Bnei Yehuda33128134046-644 1,33 44% 168532215729 1,81 60% 1743101831-1315 0,88 29%
7.Hapoel Petah33119134146-542 1,27 42% 176742624225 1,47 49% 165291522-717 1,06 35%
8.Maccabi Tel331010133242-1040 1,21 40% 178541713429 1,71 57% 162591529-1411 0,69 23%
9.Hapoel Tel33109143034-439 1,18 39% 167542013726 1,63 54% 1734101021-1113 0,76 25%
10.Bnei Sakhnin33106174051-1136 1,09 36% 166282223-120 1,25 42% 174491828-1016 0,94 31%
11.Hapoel Haifa3389163545-1033 1,00 33% 165382123-218 1,13 38% 173681422-815 0,88 29%
12.Hapoel Beer33711153357-2432 0,97 32% 164661523-818 1,13 38% 173591834-1614 0,82 27%

Izrael 1 kereszttabella

Hapoel Nazareth IllitHapoel Beer ShevaMaccabi Tel AvivBnei Yehuda Tel AvivFC AshdodMaccabi HaifaBeitar JerusalemHapoel Tel AvivHapoel HaifaBnei SakhninHapoel Petah TikvaMaccabi Petach Tikva
Hapoel NazarethHapoel Nazareth Illit-1 - 01 - 13 - 02 - 00 - 14 - 31 - 01 - 22 - 03 - 11 - 3
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva2 - 2-1 - 12 - 12 - 01 - 10 - 21 - 02 - 11 - 11 - 41 - 2
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv2 - 00 - 0-1 - 10 - 11 - 01 - 01 - 01 - 32 - 01 - 01 - 3
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv3 - 10 - 02 - 2-0 - 12 - 21 - 14 - 02 - 13 - 02 - 11 - 0
FC AshdodFC Ashdod4 - 20 - 20 - 04 - 3-4 - 01 - 21 - 11 - 12 - 22 - 00 - 0
Maccabi HaifaMaccabi Haifa3 - 04 - 13 - 15 - 06 - 0-1 - 23 - 22 - 11 - 01 - 02 - 2
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem3 - 30 - 13 - 23 - 21 - 00 - 0-1 - 22 - 00 - 00 - 14 - 2
Hapoel TelHapoel Tel Aviv0 - 03 - 11 - 00 - 00 - 10 - 11 - 1-1 - 23 - 20 - 11 - 0
Hapoel HaifaHapoel Haifa0 - 06 - 11 - 20 - 21 - 31 - 41 - 11 - 0-4 - 02 - 30 - 3
Bnei SakhninBnei Sakhnin0 - 14 - 30 - 12 - 42 - 03 - 24 - 10 - 10 - 0-2 - 00 - 0
Hapoel PetahHapoel Petah Tikva1 - 24 - 14 - 43 - 11 - 31 - 10 - 21 - 11 - 01 - 1-0 - 0
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva1 - 13 - 12 - 12 - 11 - 00 - 22 - 02 - 01 - 04 - 21 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma