Izrael 2 / Tabellák

x

Izrael 2 tabella

Izrael 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Herzliya33169842222057 1,73 58% 178452114728 1,65 55% 168532181329 1,81 60%
2.Hakoach Amidar331511747311656 1,70 57% 1787229131631 1,82 61% 167451818025 1,56 52%
3.Hapoel Ironi33121473933650 1,52 51% 17105224121235 2,06 69% 162951521-615 0,94 31%
4.Hapoel Beer331116635251049 1,48 49% 176651413124 1,41 47% 1651012112925 1,56 52%
5.Hapoel Jerusalem331310104540549 1,48 49% 1695229171232 2,00 67% 174581623-717 1,00 33%
6.Hapoel Haifa331114840281247 1,42 47% 175842216623 1,35 45% 166641812624 1,50 50%
7.Hapoel Ironi331210113233-146 1,39 46% 174761316-319 1,12 37% 168351917227 1,69 56%
8.Hapoel Ashkelon33108153340-738 1,15 38% 168352215727 1,69 56% 1725101125-1411 0,65 22%
9.Hapoel Nir33813123039-937 1,12 37% 164661419-518 1,13 38% 174761620-419 1,12 37%
10.Hapoel Raanana33812133136-536 1,09 36% 165741713422 1,38 46% 173591423-914 0,82 27%
11.Hapoel Rishon33613142443-1931 0,94 31% 163761624-816 1,00 33% 17368819-1115 0,88 29%
12.Maccabi Beer33610171947-2828 0,85 28% 165561014-420 1,25 42% 171511933-248 0,47 16%

Izrael 2 kereszttabella

Hakoach Amidar Ramat GanHapoel Ironi Kiryat ShmonaHapoel Rishon LeZionHapoel Beer ShevaHapoel Ironi AkkoHapoel HaifaHapoel RaananaHapoel JerusalemHapoel Nir Ramat HaSharonMaccabi HerzliyaMaccabi Beer ShevaHapoel Ashkelon
Hakoach AmidarHakoach Amidar Ramat Gan-1 - 00 - 00 - 02 - 02 - 12 - 24 - 01 - 11 - 05 - 02 - 2
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona1 - 2-2 - 00 - 10 - 02 - 22 - 02 - 02 - 02 - 22 - 12 - 1
Hapoel RishonHapoel Rishon LeZion0 - 22 - 2-2 - 21 - 11 - 11 - 00 - 30 - 20 - 13 - 22 - 1
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva0 - 22 - 11 - 0-1 - 10 - 20 - 01 - 12 - 12 - 11 - 00 - 1
Hapoel IroniHapoel Ironi Akko1 - 22 - 00 - 00 - 0-1 - 11 - 22 - 12 - 10 - 20 - 11 - 1
Hapoel HaifaHapoel Haifa0 - 11 - 12 - 11 - 11 - 2-3 - 21 - 20 - 00 - 01 - 13 - 0
Hapoel RaananaHapoel Raanana0 - 13 - 11 - 01 - 10 - 10 - 2-2 - 10 - 00 - 25 - 01 - 0
Hapoel JerusalemHapoel Jerusalem2 - 21 - 10 - 12 - 12 - 13 - 11 - 1-3 - 21 - 22 - 12 - 0
Hapoel NirHapoel Nir Ramat HaSharon0 - 00 - 02 - 20 - 00 - 10 - 32 - 11 - 3-0 - 43 - 02 - 0
Maccabi HerzliyaMaccabi Herzliya2 - 11 - 20 - 01 - 11 - 22 - 02 - 01 - 00 - 0-4 - 12 - 0
Maccabi BeerMaccabi Beer Sheva0 - 01 - 12 - 00 - 30 - 10 - 21 - 00 - 02 - 40 - 0-0 - 1
Hapoel AshkelonHapoel Ashkelon3 - 02 - 23 - 11 - 22 - 10 - 11 - 01 - 10 - 11 - 02 - 0-

Izrael 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma