Olaszország 3 / Tabellák

x

Olaszország 3 tabella

Olaszország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Alessandria38239664333178 2,05 68% 19162143172650 2,63 88% 197752116528 1,47 49%
2.Cremonese38246868402878 2,05 68% 19143241221945 2,37 79% 1910362718933 1,74 58%
3.Livorno381912751302169 1,82 61% 19106329161336 1,89 63% 199642214833 1,74 58%
4.Arezzo381811950381265 1,71 57% 19115325151038 2,00 67% 197662523227 1,42 47%
5.Giana Erminio381712956431363 1,66 55% 198652520530 1,58 53% 199643123833 1,74 58%
6.Piacenza3817101156411561 1,61 54% 19104528171134 1,79 60% 197662824427 1,42 47%
7.Como38151495549659 1,55 52% 198832821732 1,68 56% 197662728-127 1,42 47%
8.Viterbese381412124342154 1,42 47% 19114428161237 1,95 65% 193881526-1117 0,89 30%
9.Lucchese381314114739853 1,39 46% 19106330151536 1,89 63% 193881724-717 0,89 30%
10.Renate381215113636051 1,34 45% 199732213934 1,79 60% 193881423-917 0,89 30%
11.Pro Piacenza38156174042-251 1,34 45% 199462316731 1,63 54% 1962111726-920 1,05 35%
12.Robur Siena38136194549-445 1,18 39% 198292320326 1,37 46% 1954102229-719 1,00 33%
13.Pistoiese381014144243-144 1,16 39% 197752417728 1,47 49% 193791826-816 0,84 28%
14.Pontedera38916133850-1243 1,13 38% 1951042325-225 1,32 44% 194691525-1018 0,95 32%
15.Olbia38126204359-1642 1,11 37% 198382628-227 1,42 47% 1943121731-1415 0,79 26%
16.Carrarese38109194454-1039 1,03 34% 198562820829 1,53 51% 1924131634-1810 0,53 18%
17.Prato38116213559-2439 1,03 34% 198382220227 1,42 47% 1933131339-2612 0,63 21%
18.Tuttocuoio38911183753-1638 1,00 33% 195772122-122 1,16 39% 1944111631-1516 0,84 28%
19.Lupa Roma38712192848-2033 0,87 29% 195591822-420 1,05 35% 1927101026-1613 0,68 23%
20.Castelli Romani3879223868-3030 0,79 26% 194872027-720 1,05 35% 1931151841-2310 0,53 18%

Olaszország 3 kereszttabella

ArezzoComoGiana ErminioCarrareseLivornoRacing RomaLucchesePiacenzaLupa RomaPistoiesePontederaRobur SienaPratoTuttocuoioPro PiacenzaAlessandriaRenateOlbiaViterbeseCremonese
ArezzoArezzo-2 - 23 - 32 - 11 - 01 - 00 - 01 - 03 - 11 - 01 - 12 - 11 - 22 - 11 - 01 - 03 - 10 - 10 - 00 - 1
ComoComo2 - 3-1 - 12 - 20 - 12 - 11 - 01 - 22 - 11 - 03 - 11 - 10 - 02 - 03 - 22 - 10 - 02 - 21 - 12 - 2
Giana ErminioGiana Erminio0 - 01 - 3-2 - 12 - 23 - 01 - 03 - 22 - 10 - 00 - 12 - 30 - 00 - 11 - 21 - 13 - 11 - 01 - 12 - 1
CarrareseCarrarese1 - 33 - 10 - 4-0 - 26 - 01 - 11 - 00 - 02 - 12 - 02 - 04 - 01 - 10 - 30 - 10 - 04 - 11 - 10 - 1
LivornoLivorno1 - 11 - 20 - 11 - 0-1 - 01 - 12 - 21 - 13 - 01 - 10 - 25 - 11 - 13 - 12 - 11 - 03 - 11 - 01 - 0
Castelli RomaniRacing Roma1 - 13 - 21 - 10 - 11 - 2-0 - 03 - 32 - 02 - 20 - 00 - 41 - 01 - 20 - 11 - 12 - 32 - 10 - 00 - 3
LuccheseLucchese2 - 21 - 11 - 22 - 00 - 02 - 1-1 - 14 - 02 - 00 - 13 - 23 - 03 - 11 - 00 - 11 - 11 - 12 - 11 - 0
PiacenzaPiacenza1 - 23 - 10 - 11 - 00 - 01 - 41 - 2-3 - 21 - 01 - 03 - 03 - 20 - 04 - 01 - 20 - 02 - 10 - 03 - 0
Lupa RomaLupa Roma0 - 10 - 10 - 02 - 11 - 20 - 23 - 11 - 1-2 - 21 - 32 - 00 - 11 - 21 - 21 - 10 - 01 - 00 - 12 - 1
PistoiesePistoiese1 - 11 - 10 - 23 - 00 - 23 - 11 - 11 - 21 - 1-1 - 11 - 02 - 03 - 11 - 20 - 00 - 00 - 12 - 03 - 1
PontederaPontedera3 - 22 - 22 - 02 - 20 - 03 - 22 - 41 - 10 - 02 - 2-1 - 11 - 01 - 21 - 00 - 01 - 10 - 01 - 20 - 4
Robur SienaRobur Siena0 - 10 - 11 - 22 - 01 - 01 - 21 - 22 - 30 - 01 - 12 - 1-2 - 12 - 03 - 02 - 00 - 10 - 13 - 20 - 2
PratoPrato1 - 20 - 11 - 03 - 01 - 30 - 03 - 21 - 01 - 22 - 20 - 11 - 2-2 - 21 - 00 - 11 - 02 - 12 - 00 - 1
TuttocuoioTuttocuoio0 - 31 - 10 - 13 - 10 - 12 - 12 - 01 - 40 - 00 - 10 - 01 - 13 - 1-0 - 01 - 42 - 25 - 00 - 00 - 1
Pro PiacenzaPro Piacenza3 - 11 - 21 - 10 - 10 - 23 - 00 - 00 - 10 - 01 - 11 - 02 - 12 - 02 - 1-0 - 11 - 02 - 02 - 12 - 3
AlessandriaAlessandria1 - 02 - 02 - 42 - 13 - 12 - 12 - 11 - 03 - 02 - 12 - 15 - 22 - 23 - 03 - 1-1 - 02 - 14 - 01 - 1
RenateRenate1 - 00 - 22 - 21 - 00 - 02 - 00 - 01 - 12 - 00 - 13 - 01 - 12 - 01 - 01 - 01 - 1-2 - 12 - 20 - 2
OlbiaOlbia2 - 01 - 13 - 21 - 11 - 03 - 02 - 21 - 30 - 11 - 33 - 21 - 01 - 21 - 01 - 01 - 41 - 2-1 - 21 - 3
ViterbeseViterbese0 - 03 - 23 - 42 - 11 - 13 - 12 - 01 - 01 - 01 - 03 - 00 - 12 - 02 - 00 - 21 - 13 - 00 - 3-0 - 0
CremoneseCremonese3 - 23 - 12 - 03 - 32 - 33 - 21 - 01 - 21 - 02 - 11 - 11 - 05 - 13 - 11 - 11 - 03 - 22 - 13 - 1-

Olaszország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma