Italy Serie C2 / Tabellák

x

Italy Serie C2 tabella

Italy Serie C2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Mestre34255473343980 2,35 78% 17134038191943 2,53 84% 17121435152037 2,18 73%
2.Triestina33209462332969 2,09 70% 16103327151233 2,06 69% 17106135181736 2,12 71%
3.Campodarsego34179855421360 1,76 59% 17105230181235 2,06 69% 177462524125 1,47 49%
4.Virtus Verona341411942301253 1,56 52% 1794425141131 1,82 61% 175751716122 1,29 43%
5.Abano34131474638853 1,56 52% 17113325131236 2,12 71% 1721142125-417 1,00 33%
6.Belluno341311104036450 1,47 49% 179532214832 1,88 63% 174671822-418 1,06 35%
7.ArzignanoCh.341310114334949 1,44 48% 1787222101231 1,82 61% 175392124-318 1,06 35%
8.Montebelluna34128144654-844 1,29 43% 178362827127 1,59 53% 174581827-917 1,00 33%
9.Este341013113333043 1,26 42% 175751819-122 1,29 43% 175661514121 1,24 41%
10.Union Feltre341110133537-243 1,26 42% 178362020027 1,59 53% 173771517-216 0,94 31%
11.Legnago Salus341011134643341 1,21 40% 1786330161430 1,76 59% 1725101627-1111 0,65 22%
12.Calvi Noale34117164445-140 1,18 39% 175662925421 1,24 41% 1761101520-519 1,12 37%
13.Tamai34117163345-1240 1,18 39% 179262319429 1,71 57% 1725101026-1611 0,65 22%
14.Cordenons33109144455-1139 1,18 39% 177552626026 1,53 51% 163491829-1113 0,81 27%
15.Vigasio34911144261-1938 1,12 37% 174672027-718 1,06 35% 175572234-1220 1,18 39%
16.Altovicenti.3297164154-1334 1,06 35% 154471724-716 1,07 36% 175392430-618 1,06 35%
17.Vigontina San33413164159-1825 0,76 25% 174852524120 1,18 39% 1605111635-195 0,31 10%
18.Carenipievi.3365222962-3323 0,70 23% 1734101228-1613 0,76 25% 1631121734-1710 0,63 21%

Italy Serie C2 kereszttabella

MestreVirtus VeronaAbanoMontebellunaCalvi NoaleUnion FeltreBellunoCordenonsTamaiLegnago SalusArzignanoChiampoEsteVigasioCampodarsegoTriestinaCarenipieviginaAltovicentinoVigontina San Paolo
MestreMestre-2 - 12 - 24 - 01 - 01 - 02 - 11 - 02 - 03 - 22 - 12 - 11 - 13 - 13 - 33 - 12 - 14 - 4
Virtus VeronaVirtus Verona0 - 1-0 - 02 - 41 - 01 - 21 - 20 - 01 - 02 - 03 - 20 - 02 - 03 - 00 - 02 - 15 - 12 - 1
AbanoAbano1 - 00 - 2-0 - 02 - 12 - 10 - 03 - 11 - 01 - 00 - 01 - 36 - 24 - 11 - 01 - 01 - 21 - 0
MontebellunaMontebelluna2 - 51 - 21 - 2-1 - 01 - 00 - 14 - 33 - 12 - 20 - 21 - 04 - 41 - 01 - 22 - 13 - 11 - 1
Calvi NoaleCalvi Noale1 - 40 - 04 - 13 - 1-1 - 12 - 22 - 01 - 12 - 12 - 30 - 14 - 01 - 11 - 21 - 21 - 23 - 3
Union FeltreUnion Feltre0 - 20 - 03 - 22 - 10 - 2-2 - 11 - 01 - 10 - 01 - 02 - 11 - 21 - 20 - 24 - 10 - 22 - 1
BellunoBelluno1 - 00 - 21 - 12 - 11 - 02 - 0-3 - 02 - 11 - 11 - 11 - 11 - 21 - 21 - 12 - 11 - 01 - 0
CordenonsCordenons0 - 32 - 13 - 21 - 14 - 11 - 11 - 2-1 - 13 - 23 - 20 - 10 - 01 - 31 - 31 - 02 - 22 - 1
TamaiTamai0 - 31 - 31 - 11 - 11 - 31 - 01 - 00 - 1-3 - 02 - 00 - 31 - 03 - 10 - 23 - 02 - 13 - 0
Legnago SalusLegnago Salus0 - 10 - 01 - 11 - 12 - 01 - 11 - 24 - 12 - 0-2 - 12 - 12 - 01 - 12 - 45 - 11 - 13 - 0
ArzignanoCh.ArzignanoChiampo1 - 10 - 02 - 22 - 02 - 01 - 01 - 12 - 03 - 00 - 0-0 - 01 - 10 - 11 - 32 - 11 - 03 - 0
EsteEste1 - 01 - 11 - 20 - 10 - 11 - 11 - 11 - 13 - 11 - 11 - 0-1 - 31 - 10 - 20 - 03 - 22 - 1
VigasioVigasio1 - 42 - 11 - 01 - 20 - 21 - 11 - 14 - 11 - 20 - 21 - 41 - 1-1 - 20 - 02 - 12 - 21 - 1
CampodarsegoCampodarsego2 - 10 - 01 - 13 - 12 - 12 - 11 - 02 - 21 - 11 - 02 - 01 - 00 - 1-4 - 42 - 32 - 14 - 1
TriestinaTriestina3 - 42 - 11 - 11 - 21 - 00 - 02 - 10 - 12 - 02 - 01 - 03 - 13 - 02 - 1--3 - 21 - 1
Carenipievi.Carenipievigina1 - 33 - 00 - 00 - 00 - 10 - 42 - 01 - 60 - 00 - 21 - 20 - 11 - 10 - 30 - 1-1 - 32 - 1
Altovicenti.Altovicentino0 - 11 - 22 - 22 - 10 - 00 - 12 - 2-2 - 03 - 11 - 20 - 00 - 30 - 42 - 52 - 0--
Vigontina SanVigontina San Paolo1 - 21 - 11 - 12 - 12 - 31 - 12 - 11 - 10 - 13 - 21 - 10 - 06 - 21 - 11 - 12 - 40 - 1-

Italy Serie C2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma