Italy Serie C2 / Tabellák

x

Italy Serie C2 tabella

Italy Serie C2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sicula Leonzio34244658283076 2,24 75% 17122332201238 2,24 75% 1712232681838 2,24 75%
2.Cavese34206854282666 1,94 65% 17122332102238 2,24 75% 178452218428 1,65 55%
3.Rende34206856342266 1,94 65% 17113331131836 2,12 71% 179352521430 1,76 59%
4.Igea Virtus34198755302565 1,91 64% 1712413182340 2,35 78% 177462422225 1,47 49%
5.US Palmese34178957401759 1,74 58% 17114240182237 2,18 73% 176471722-522 1,29 43%
6.Gela341681051371456 1,65 55% 1784526131328 1,65 55% 178452524128 1,65 55%
7.AP Turris34155144742550 1,47 49% 176472622422 1,29 43% 179172120128 1,65 55%
8.Nerostellat. Frattese331481158401850 1,52 51% 16103340182233 2,06 69% 174581822-417 1,00 33%
9.Gladiator33139114244-248 1,45 48% 177641817127 1,59 53% 166372427-321 1,31 44%
10.Gragnano34101684839946 1,35 45% 1776431191227 1,59 53% 1731041720-319 1,12 37%
11.Pomigliano341113104236646 1,35 45% 1785426161029 1,71 57% 173861620-417 1,00 33%
12.Aversa341014103639-344 1,29 43% 176741815325 1,47 49% 174761824-619 1,12 37%
13.Sancataldese34126163651-1542 1,24 41% 179172220228 1,65 55% 173591431-1714 0,82 27%
14.Roccella34116174455-1139 1,15 38% 177372626024 1,41 47% 1743101829-1115 0,88 29%
15.Sarnese 19263488182849-2132 0,94 31% 176561815323 1,35 45% 1723121034-249 0,53 18%
16.Castrovilla.33611163646-1029 0,88 29% 164751616019 1,19 40% 1724112030-1010 0,59 20%
17.Sersale3327242565-4013 0,39 13% 1725101424-1011 0,65 22% 1602141141-302 0,13 4%
18.Due Torri343328979-7012 0,35 12% 171214441-375 0,29 10% 172114538-337 0,41 14%

Italy Serie C2 kereszttabella

PomiglianoGelaCastrovillariSancataldeseCaveseUS PalmeseGragnanoAP TurrisDue TorriSicula LeonzioNerostellati FratteseAversa NormannaSarnese 1926Igea VirtusRoccellaRendeSersaleGladiator
PomiglianoPomigliano-1 - 12 - 13 - 01 - 21 - 10 - 12 - 02 - 01 - 30 - 00 - 12 - 02 - 23 - 12 - 02 - 22 - 1
GelaGela3 - 0-3 - 10 - 00 - 10 - 01 - 33 - 03 - 01 - 30 - 13 - 01 - 10 - 22 - 12 - 04 - 00 - 0
Castrovilla.Castrovillari1 - 11 - 3-2 - 21 - 22 - 00 - 00 - 10 - 00 - 02 - 21 - 12 - 00 - 12 - 10 - 12 - 1-
SancataldeseSancataldese0 - 10 - 32 - 1-2 - 40 - 22 - 10 - 23 - 01 - 02 - 10 - 02 - 11 - 22 - 11 - 04 - 00 - 1
CaveseCavese1 - 01 - 21 - 05 - 0-2 - 00 - 01 - 03 - 00 - 23 - 01 - 04 - 01 - 02 - 32 - 23 - 12 - 0
US PalmeseUS Palmese1 - 14 - 21 - 40 - 01 - 1-4 - 13 - 12 - 32 - 03 - 05 - 23 - 02 - 01 - 14 - 12 - 02 - 1
GragnanoGragnano0 - 02 - 26 - 22 - 01 - 14 - 0-0 - 23 - 00 - 31 - 30 - 03 - 11 - 10 - 01 - 23 - 24 - 0
AP TurrisAP Turris3 - 31 - 12 - 12 - 31 - 22 - 01 - 1-1 - 00 - 21 - 10 - 13 - 04 - 10 - 20 - 14 - 11 - 2
Due TorriDue Torri0 - 30 - 10 - 30 - 41 - 10 - 31 - 10 - 3-0 - 20 - 20 - 30 - 30 - 20 - 30 - 32 - 10 - 3
Sicula LeonzioSicula Leonzio1 - 02 - 12 - 14 - 21 - 32 - 10 - 02 - 33 - 0-1 - 02 - 14 - 10 - 43 - 12 - 21 - 02 - 0
Nerostellat. FratteseNerostellati Frattese2 - 35 - 23 - 14 - 01 - 01 - 02 - 23 - 03 - 01 - 2-3 - 00 - 04 - 13 - 12 - 3-3 - 3
AversaAversa Normanna0 - 03 - 12 - 10 - 00 - 02 - 20 - 01 - 03 - 00 - 30 - 0-1 - 11 - 21 - 01 - 21 - 02 - 3
Sarnese 1926Sarnese 19260 - 00 - 12 - 11 - 00 - 20 - 11 - 00 - 12 - 01 - 22 - 12 - 2-1 - 10 - 11 - 14 - 01 - 1
Igea VirtusIgea Virtus3 - 11 - 10 - 01 - 02 - 03 - 02 - 01 - 13 - 00 - 12 - 11 - 12 - 1-4 - 01 - 03 - 02 - 1
RoccellaRoccella2 - 10 - 21 - 00 - 03 - 11 - 21 - 21 - 30 - 20 - 23 - 22 - 21 - 01 - 1-1 - 24 - 25 - 2
RendeRende2 - 13 - 01 - 14 - 12 - 00 - 11 - 11 - 33 - 01 - 02 - 11 - 04 - 02 - 04 - 1-0 - 00 - 3
SersaleSersale1 - 10 - 10 - 01 - 20 - 21 - 33 - 30 - 13 - 00 - 10 - 01 - 20 - 11 - 01 - 11 - 3-1 - 3
GladiatorGladiator0 - 00 - 12 - 22 - 01 - 01 - 11 - 12 - 01 - 00 - 00 - 32 - 22 - 01 - 41 - 00 - 22 - 1-

Italy Serie C2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma