Italy Serie C2 / Tabellák

x

Italy Serie C2 tabella

Italy Serie C2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Pro Patria32185957342359 1,84 61% 16121336181837 2,31 77% 166462116522 1,38 46%
2.Feralpisalò321611536221459 1,84 61% 167631611527 1,69 56% 169522011932 2,00 67%
3.Tritium311610548252358 1,87 62% 1510322281433 2,20 73% 166732617925 1,56 52%
4.Savona321314536261053 1,66 55% 167631813527 1,69 56% 166821813526 1,63 54%
5.Renate311310841271449 1,58 53% 157532314926 1,73 58% 166551813523 1,44 48%
6.Pro Vercelli311116435231249 1,58 53% 156721814425 1,67 56% 16592179824 1,50 50%
7.Lecco32138113234-247 1,47 49% 166461316-322 1,38 46% 167451918125 1,56 52%
8.Canavese32128123333044 1,38 46% 164571520-517 1,06 35% 168351813527 1,69 56%
9.Rodengo S.311110102828043 1,39 46% 166551212023 1,44 48% 155551616020 1,33 44%
10.A.C. Montichiari3191392828040 1,29 43% 156631713424 1,60 53% 163761115-416 1,00 33%
11.AS Casale32910132541-1637 1,16 39% 164481122-1116 1,00 33% 165651419-521 1,31 44%
12.Samboniface.31712123540-533 1,06 35% 163761822-416 1,00 33% 154561718-117 1,13 38%
13.Valenzana31712122433-933 1,06 35% 163671015-515 0,94 31% 154651418-418 1,20 40%
14.Entella32614123035-532 1,00 33% 165651816221 1,31 44% 161871219-711 0,69 23%
15.Sanremese31512142437-1327 0,87 29% 162951116-515 0,94 31% 153391321-812 0,80 27%
16.Sacilese31412152544-1924 0,77 26% 1511041316-313 0,87 29% 1632111228-1611 0,69 23%
17.Mezzocorona3165202350-2723 0,74 25% 1641111429-1513 0,81 27% 15249921-1210 0,67 22%

Italy Serie C2 kereszttabella

AS CasalePro PatriaFeralpiSaloCanaveseMezzocoronaValenzanaA.C. MontichiariTritiumRenateRodengo S.SacileseSambonifaceseSanremeseLeccoEntellaPro VercelliSavona
AS CasaleAS Casale-0 - 30 - 00 - 12 - 01 - 21 - 01 - 10 - 30 - 01 - 00 - 22 - 13 - 40 - 30 - 20 - 0
Pro PatriaPro Patria5 - 0-3 - 21 - 24 - 02 - 11 - 03 - 21 - 00 - 24 - 21 - 04 - 14 - 32 - 01 - 10 - 2
FeralpisalòFeralpiSalo0 - 02 - 1-1 - 00 - 03 - 01 - 11 - 11 - 31 - 12 - 02 - 11 - 00 - 11 - 00 - 20 - 0
CanaveseCanavese1 - 10 - 21 - 3-2 - 11 - 32 - 10 - 00 - 21 - 23 - 01 - 11 - 21 - 00 - 01 - 10 - 1
MezzocoronaMezzocorona1 - 40 - 30 - 10 - 3-0 - 10 - 11 - 31 - 22 - 11 - 31 - 12 - 13 - 02 - 10 - 30 - 1
ValenzanaValenzana0 - 10 - 01 - 21 - 12 - 0-1 - 00 - 21 - 00 - 10 - 01 - 12 - 20 - 11 - 10 - 20 - 1
A.C. MontichiariA.C. Montichiari1 - 02 - 10 - 11 - 11 - 1--1 - 10 - 02 - 10 - 10 - 21 - 11 - 04 - 11 - 12 - 1
TritiumTritium2 - 01 - 10 - 10 - 12 - 05 - 21 - 0-2 - 0-3 - 22 - 01 - 01 - 01 - 11 - 00 - 0
RenateRenate2 - 02 - 11 - 21 - 13 - 11 - 04 - 11 - 1-0 - 13 - 1-0 - 11 - 11 - 00 - 03 - 3
Rodengo S.Rodengo S.1 - 10 - 21 - 00 - 11 - 01 - 01 - 13 - 20 - 1-1 - 12 - 11 - 00 - 10 - 00 - 00 - 1
SacileseSacilese0 - 11 - 10 - 00 - 1-1 - 10 - 12 - 20 - 01 - 1-2 - 22 - 11 - 20 - 01 - 12 - 2
Samboniface.Sambonifacese1 - 22 - 30 - 02 - 02 - 11 - 10 - 02 - 50 - 22 - 33 - 1-0 - 11 - 10 - 01 - 11 - 1
SanremeseSanremese1 - 11 - 00 - 00 - 20 - 00 - 01 - 10 - 22 - 23 - 20 - 10 - 1-0 - 01 - 11 - 11 - 2
LeccoLecco0 - 00 - 11 - 31 - 00 - 01 - 20 - 20 - 22 - 21 - 01 - 01 - 21 - 0-2 - 11 - 01 - 1
EntellaEntella0 - 11 - 11 - 22 - 11 - 21 - 11 - 10 - 11 - 02 - 02 - 03 - 20 - 01 - 1-0 - 12 - 2
Pro VercelliPro Vercelli3 - 12 - 12 - 22 - 10 - 30 - 00 - 01 - 12 - 10 - 02 - 01 - 1-1 - 21 - 1-1 - 0
SavonaSavona1 - 12 - 00 - 11 - 21 - 00 - 01 - 11 - 00 - 01 - 12 - 01 - 03 - 20 - 23 - 21 - 1-

Italy Serie C2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma