Olaszország 3 / Tabellák

x

Olaszország 3 tabella

Olaszország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Gubbio34206848311766 1,94 65% 17124128101840 2,35 78% 178272021-126 1,53 51%
2.Salernitana34178949391059 1,74 58% 17123228131539 2,29 76% 175572126-520 1,18 39%
3.Sorrento341610861431858 1,71 57% 17132237181941 2,41 80% 173862425-117 1,00 33%
4.Alessandria341512740281257 1,68 56% 17115124101438 2,24 75% 174761618-219 1,12 37%
5.Hellas Verona341214842301250 1,47 49% 1796225121333 1,94 65% 173861718-117 1,00 33%
6.Spezia341212103833548 1,41 47% 17106125101536 2,12 71% 172691323-1012 0,71 24%
7.Lumezzane341211113434047 1,38 46% 176742121025 1,47 49% 176471313022 1,29 43%
8.Como34101594140145 1,32 44% 176562221123 1,35 45% 1741031919022 1,29 43%
9.Reggiana34129133637-145 1,32 44% 178452216628 1,65 55% 174581421-717 1,00 33%
10.Spal341111123937244 1,29 43% 176741915425 1,47 49% 175482022-219 1,12 37%
11.Cremonese34915103738-142 1,24 41% 176832217526 1,53 51% 173771521-616 0,94 31%
12.Bassano V.341012122629-342 1,24 41% 176741511425 1,47 49% 174581118-717 1,00 33%
13.Ravenna341012123441-742 1,24 41% 177641913627 1,59 53% 173681528-1315 0,88 29%
14.Pavia34912133445-1139 1,15 38% 178632319430 1,76 59% 1716101126-159 0,53 18%
15.Pergocrema34715123035-536 1,06 35% 174941714321 1,24 41% 173681321-815 0,88 29%
16.Monza34711163550-1532 0,94 31% 174852324-120 1,18 39% 1733111226-1412 0,71 24%
17.Sudtirol34711162843-1532 0,94 31% 175481418-419 1,12 37% 172781425-1113 0,76 25%
18.Paganese3488181736-1932 0,94 31% 178541310329 1,71 57% 170314426-223 0,18 6%

Olaszország 3 kereszttabella

Bassano VirtusSPAL 2013ComoRavennaCremoneseGubbioLumezzanePaviaMonzaPergocremaPaganeseHellas VeronaSorrentoSalernitanaSpeziaAlessandriaSudtirolReggiana
Bassano V.Bassano Virtus-2 - 32 - 22 - 00 - 00 - 10 - 10 - 02 - 11 - 01 - 01 - 12 - 12 - 00 - 00 - 10 - 00 - 0
SpalSPAL 20131 - 0-1 - 23 - 01 - 11 - 00 - 21 - 00 - 00 - 13 - 11 - 10 - 01 - 21 - 11 - 12 - 22 - 1
ComoComo0 - 12 - 3-1 - 21 - 00 - 13 - 04 - 22 - 41 - 10 - 01 - 13 - 22 - 12 - 10 - 00 - 00 - 2
RavennaRavenna1 - 11 - 11 - 1-0 - 02 - 12 - 12 - 01 - 03 - 11 - 00 - 12 - 21 - 10 - 10 - 10 - 12 - 0
CremoneseCremonese0 - 01 - 42 - 21 - 0-5 - 11 - 02 - 12 - 11 - 12 - 01 - 20 - 01 - 12 - 21 - 10 - 00 - 1
GubbioGubbio1 - 11 - 11 - 10 - 01 - 0-1 - 01 - 04 - 00 - 23 - 12 - 11 - 03 - 12 - 11 - 04 - 02 - 1
LumezzaneLumezzane3 - 11 - 02 - 20 - 02 - 20 - 2-1 - 11 - 01 - 12 - 01 - 11 - 21 - 32 - 10 - 31 - 02 - 2
PaviaPavia1 - 11 - 01 - 11 - 10 - 11 - 11 - 4-1 - 01 - 01 - 01 - 15 - 41 - 22 - 11 - 12 - 12 - 0
MonzaMonza2 - 02 - 10 - 11 - 12 - 22 - 30 - 12 - 0-2 - 20 - 01 - 51 - 13 - 30 - 02 - 03 - 40 - 0
PergocremaPergocrema1 - 21 - 11 - 01 - 22 - 11 - 10 - 01 - 21 - 1-0 - 00 - 00 - 02 - 02 - 21 - 13 - 00 - 1
PaganesePaganese2 - 11 - 00 - 00 - 01 - 00 - 21 - 01 - 11 - 20 - 2-2 - 10 - 00 - 00 - 11 - 01 - 02 - 0
Hellas VeronaHellas Verona1 - 13 - 10 - 24 - 21 - 11 - 21 - 00 - 02 - 00 - 04 - 0-1 - 12 - 11 - 02 - 01 - 11 - 0
SorrentoSorrento0 - 12 - 13 - 03 - 22 - 32 - 12 - 00 - 01 - 04 - 01 - 02 - 0-2 - 22 - 04 - 33 - 24 - 3
SalernitanaSalernitana2 - 03 - 02 - 01 - 12 - 12 - 10 - 13 - 12 - 01 - 02 - 02 - 11 - 4-1 - 01 - 12 - 11 - 1
SpeziaSpezia1 - 00 - 01 - 14 - 11 - 22 - 00 - 02 - 23 - 01 - 11 - 01 - 02 - 12 - 1-1 - 11 - 02 - 0
AlessandriaAlessandria1 - 01 - 00 - 02 - 11 - 02 - 01 - 12 - 00 - 02 - 11 - 02 - 13 - 33 - 13 - 1-0 - 00 - 1
SudtirolSudtirol1 - 00 - 21 - 31 - 21 - 10 - 20 - 02 - 00 - 12 - 02 - 10 - 00 - 20 - 12 - 01 - 2-1 - 1
ReggianaReggiana0 - 10 - 21 - 13 - 03 - 00 - 10 - 22 - 13 - 21 - 02 - 10 - 03 - 10 - 11 - 11 - 02 - 2-

Olaszország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma