Olaszország 3 / Tabellák

x

Olaszország 3 tabella

Olaszország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Trapani321810460312964 2,00 67% 1694329101931 1,94 65% 1696131211033 2,06 69%
2.Lecce32187756342261 1,91 64% 16122233122138 2,38 79% 166552322123 1,44 48%
3.Albinoleffe321314544271753 1,66 55% 1678124121229 1,81 60% 166642015524 1,50 50%
4.Carpi3214993830851 1,59 53% 1610242214832 2,00 67% 164751616019 1,19 40%
5.Entella321214648361250 1,56 52% 16105132112135 2,19 73% 162951625-915 0,94 31%
6.Sudtirol321311843331050 1,56 52% 16105126101635 2,19 73% 163671723-615 0,94 31%
7.Cremonese321114745271847 1,47 49% 1677226131328 1,75 58% 164751914519 1,19 40%
8.Lumezzane32101393938143 1,34 45% 1695228131532 2,00 67% 161871125-1411 0,69 23%
9.San Marino32127134143-243 1,34 45% 167362320324 1,50 50% 165471823-519 1,19 40%
10.Feralpisalò32127133644-843 1,34 45% 167542316726 1,63 54% 165291328-1517 1,06 35%
11.Pavia321010122935-640 1,25 42% 165651718-121 1,31 44% 165471217-519 1,19 40%
12.Como32912114450-639 1,22 41% 166642721624 1,50 50% 163671729-1215 0,94 31%
13.Portogruaro32814103036-638 1,19 40% 166731917225 1,56 52% 162771119-813 0,81 27%
14.Cuneo32811132732-535 1,09 36% 162951011-115 0,94 31% 166281721-420 1,25 42%
15.Reggiana3285192851-2329 0,91 30% 166282022-220 1,25 42% 162311829-219 0,56 19%
16.Treviso3249192854-2621 0,66 22% 163761923-416 1,00 33% 161213931-225 0,31 10%
17.Tritium32311182358-3520 0,63 21% 162681424-1012 0,75 25% 161510934-258 0,50 17%

Olaszország 3 kereszttabella

AlbinoLeffeSudtirolComoSan MarinoPaviaFeralpiSaloReggianaLumezzaneTrapaniCarpiTrevisoCuneoTritiumEntellaLecceCremonesePortogruaro
AlbinoleffeAlbinoLeffe-1 - 13 - 11 - 10 - 01 - 13 - 01 - 21 - 11 - 00 - 02 - 11 - 13 - 12 - 11 - 13 - 0
SudtirolSudtirol1 - 1-0 - 00 - 02 - 13 - 03 - 04 - 21 - 12 - 12 - 12 - 10 - 03 - 01 - 21 - 01 - 0
ComoComo2 - 12 - 2-3 - 11 - 20 - 22 - 03 - 02 - 20 - 04 - 31 - 44 - 00 - 12 - 20 - 01 - 1
San MarinoSan Marino1 - 22 - 13 - 0-0 - 10 - 14 - 01 - 10 - 10 - 31 - 00 - 03 - 12 - 23 - 11 - 62 - 0
PaviaPavia0 - 22 - 12 - 10 - 1-1 - 21 - 00 - 02 - 20 - 02 - 00 - 20 - 01 - 12 - 22 - 12 - 3
FeralpisalòFeralpiSalo0 - 03 - 11 - 31 - 10 - 3-2 - 10 - 01 - 20 - 13 - 03 - 11 - 01 - 14 - 01 - 02 - 2
ReggianaReggiana1 - 12 - 20 - 11 - 30 - 11 - 4-2 - 11 - 32 - 10 - 12 - 04 - 02 - 00 - 20 - 12 - 1
LumezzaneLumezzane1 - 21 - 01 - 12 - 02 - 02 - 02 - 0-1 - 11 - 13 - 01 - 25 - 21 - 12 - 12 - 11 - 1
TrapaniTrapani1 - 34 - 01 - 04 - 03 - 04 - 12 - 22 - 0-0 - 13 - 23 - 02 - 00 - 00 - 10 - 00 - 0
CarpiCarpi2 - 10 - 21 - 21 - 02 - 03 - 02 - 01 - 01 - 3-1 - 01 - 32 - 13 - 11 - 01 - 10 - 0
TrevisoTreviso2 - 11 - 32 - 21 - 30 - 03 - 02 - 11 - 12 - 31 - 2-1 - 21 - 10 - 01 - 31 - 10 - 0
CuneoCuneo0 - 00 - 01 - 10 - 12 - 02 - 00 - 01 - 10 - 10 - 00 - 0-1 - 21 - 11 - 21 - 10 - 1
TritiumTritium0 - 11 - 12 - 22 - 50 - 00 - 11 - 21 - 11 - 21 - 12 - 00 - 0-2 - 30 - 30 - 21 - 0
EntellaEntella2 - 01 - 15 - 02 - 02 - 12 - 03 - 01 - 13 - 21 - 14 - 10 - 12 - 0-2 - 20 - 02 - 1
LecceLecce0 - 00 - 12 - 02 - 01 - 03 - 02 - 15 - 01 - 22 - 22 - 12 - 02 - 04 - 2-3 - 22 - 1
CremoneseCremonese1 - 12 - 13 - 11 - 10 - 12 - 00 - 00 - 03 - 43 - 22 - 02 - 05 - 01 - 11 - 1-0 - 0
PortogruaroPortogruaro1 - 41 - 02 - 22 - 12 - 21 - 10 - 12 - 11 - 12 - 02 - 01 - 01 - 11 - 10 - 00 - 2-

Olaszország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma