Japán 1 / Tabellák

x

Japán 1 tabella

Japán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Gamba Osaka34196959312863 1,85 62% 17112433122135 2,06 69% 178452619728 1,65 55%
2.Urawa Red34188852322062 1,82 61% 17104324111334 2,00 67% 178452821728 1,65 55%
3.Kashima Antlers341861064392560 1,76 59% 177372724324 1,41 47% 17113337152236 2,12 71%
4.Kashiwa Reysol3417984840860 1,76 59% 1711512791838 2,24 75% 176472131-1022 1,29 43%
5.Sagan Tosu34193124133860 1,76 59% 179352216630 1,76 59% 1710071917230 1,76 59%
6.Kawasaki Frontale341671156431355 1,62 54% 1795333221132 1,88 63% 177282321223 1,35 45%
7.Yokohama F.Marinos34149113729851 1,50 50% 177461714325 1,47 49% 177552015526 1,53 51%
8.Sanfrecce Hiroshima341311104437750 1,47 49% 178542516929 1,71 57% 175661921-221 1,24 41%
9.FC Tokyo3412121047331448 1,41 47% 1785433191429 1,71 57% 174761414019 1,12 37%
10.Nagoya Grampus34139124748-148 1,41 47% 173682329-615 0,88 29% 1710342419533 1,94 65%
11.Vissel Kobe341112114950-145 1,32 44% 178452421328 1,65 55% 173862529-417 1,00 33%
12.Albirex Niigata34128143036-644 1,29 43% 176561415-123 1,35 45% 176381621-521 1,24 41%
13.Ventforet Kofu34914112731-441 1,21 40% 177641712527 1,59 53% 172871019-914 0,82 27%
14.Vegalta Sendai34911143550-1538 1,12 37% 176652727024 1,41 47% 17359823-1514 0,82 27%
15.Shimizu S-Pulse34106184260-1836 1,06 35% 176381924-521 1,24 41% 1743102336-1315 0,88 29%
16.Omiya Ardija3498174460-1635 1,03 34% 1752102332-917 1,00 33% 174672128-718 1,06 35%
17.Cerezo Osaka34710173648-1231 0,91 30% 174582023-317 1,00 33% 173591625-914 0,82 27%
18.Tokushima Vortis3435261674-5814 0,41 14% 170413535-304 0,24 8% 1731131139-2810 0,59 20%

Japán 1 kereszttabella

Vegalta SendaiAlbirex NiigataKashiwa ReysolFC TokyoVentforet KofuKashima AntlersNagoya Grampus EightShimizu S-PulseGamba OsakaUrawa Red DiamondsCerezo OsakaSanfrecce HiroshimaSagan TosuTokushima VortisKawasaki FrontaleVissel KobeYokohama F.MarinosOmiya Ardija
Vegalta SendaiVegalta Sendai-1 - 21 - 21 - 01 - 10 - 13 - 33 - 20 - 04 - 23 - 31 - 00 - 32 - 10 - 04 - 31 - 22 - 2
Albirex NiigataAlbirex Niigata1 - 0-0 - 20 - 10 - 01 - 21 - 12 - 10 - 20 - 21 - 00 - 01 - 01 - 23 - 01 - 10 - 02 - 1
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol0 - 01 - 0-1 - 13 - 01 - 00 - 13 - 11 - 03 - 22 - 10 - 02 - 02 - 04 - 12 - 00 - 02 - 2
FC TokyoFC Tokyo3 - 01 - 34 - 0-1 - 11 - 10 - 14 - 03 - 04 - 42 - 02 - 12 - 14 - 00 - 41 - 11 - 10 - 1
Ventforet KofuVentforet Kofu0 - 01 - 13 - 00 - 0-0 - 42 - 00 - 13 - 30 - 00 - 02 - 01 - 00 - 12 - 12 - 01 - 00 - 1
Kashima AntlersKashima Antlers2 - 01 - 22 - 32 - 21 - 0-1 - 22 - 12 - 31 - 10 - 25 - 10 - 11 - 02 - 12 - 31 - 02 - 2
Nagoya GrampusNagoya Grampus Eight0 - 00 - 11 - 12 - 22 - 02 - 3-2 - 31 - 21 - 21 - 22 - 52 - 31 - 11 - 12 - 11 - 12 - 1
Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse1 - 02 - 13 - 01 - 30 - 01 - 32 - 2-0 - 31 - 43 - 01 - 30 - 11 - 00 - 21 - 10 - 12 - 0
Gamba OsakaGamba Osaka1 - 15 - 01 - 22 - 12 - 00 - 20 - 14 - 0-0 - 12 - 01 - 14 - 13 - 01 - 03 - 12 - 02 - 1
Urawa RedUrawa Red Diamonds4 - 01 - 03 - 11 - 00 - 01 - 11 - 21 - 10 - 2-1 - 01 - 00 - 12 - 11 - 02 - 21 - 04 - 0
Cerezo OsakaCerezo Osaka0 - 10 - 02 - 00 - 01 - 31 - 41 - 24 - 12 - 21 - 0-0 - 10 - 13 - 11 - 21 - 22 - 21 - 1
Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima2 - 02 - 05 - 21 - 01 - 10 - 34 - 01 - 10 - 10 - 20 - 0-1 - 03 - 12 - 11 - 11 - 21 - 1
Sagan TosuSagan Tosu2 - 10 - 21 - 00 - 22 - 00 - 31 - 02 - 22 - 01 - 11 - 01 - 2-5 - 00 - 12 - 11 - 01 - 1
Tokushima VortisTokushima Vortis0 - 11 - 20 - 20 - 02 - 20 - 50 - 20 - 40 - 00 - 20 - 20 - 10 - 1-0 - 42 - 20 - 30 - 2
Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale1 - 11 - 01 - 10 - 02 - 04 - 11 - 02 - 32 - 12 - 15 - 41 - 12 - 04 - 0-2 - 20 - 33 - 4
Vissel KobeVissel Kobe2 - 11 - 01 - 12 - 11 - 00 - 01 - 33 - 11 - 53 - 12 - 20 - 00 - 13 - 01 - 2-1 - 22 - 1
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos0 - 21 - 02 - 20 - 10 - 01 - 30 - 21 - 02 - 00 - 10 - 01 - 01 - 23 - 02 - 01 - 1-2 - 0
Omiya ArdijaOmiya Ardija4 - 02 - 21 - 21 - 00 - 22 - 11 - 22 - 10 - 20 - 22 - 03 - 31 - 31 - 31 - 30 - 32 - 3-

Japán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma