Japán 1 / Tabellák

x

Japán 1 tabella

Japán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Kawasaki Frontale34219471323972 2,12 71% 17124144172740 2,35 78% 1795327151232 1,88 63%
2.Kashima Antlers34233853312272 2,12 71% 17111522121034 2,00 67% 17122331191238 2,24 75%
3.Cerezo Osaka34196965432263 1,85 62% 17123237172039 2,29 76% 177372826224 1,41 47%
4.Kashiwa Reysol34188849331662 1,82 61% 179352518730 1,76 59% 179532415932 1,88 63%
5.Yokohama F.Marinos3417894536959 1,74 58% 179622617933 1,94 65% 178271919026 1,53 51%
6.Jubilo Iwata341610850302058 1,71 57% 178542519629 1,71 57% 1785425111429 1,71 57%
7.Urawa Red341471364541049 1,44 48% 1775539291026 1,53 51% 177282525023 1,35 45%
8.Sagan Tosu34138134144-347 1,38 46% 1711152518734 2,00 67% 172781626-1013 0,76 25%
9.Vissel Kobe34135164045-544 1,29 43% 175391921-218 1,06 35% 178272124-326 1,53 51%
10.Gamba Osaka341110134841743 1,26 42% 174582217517 1,00 33% 177552624226 1,53 51%
11.Consadole Sapporo34127153947-843 1,26 42% 179442418631 1,82 61% 1733111529-1412 0,71 24%
12.Vegalta Sendai34118154453-941 1,21 40% 176472425-122 1,29 43% 175482028-819 1,12 37%
13.FC Tokyo341010143742-540 1,18 39% 175751817122 1,29 43% 175391925-618 1,06 35%
14.Shimizu S-Pulse34810163654-1834 1,00 33% 1732121636-2011 0,65 22% 175842018223 1,35 45%
15.Sanfrecce Hiroshima3489173249-1733 0,97 32% 173681324-1115 0,88 29% 175391925-618 1,06 35%
16.Ventforet Kofu34711162339-1632 0,94 31% 175661516-121 1,24 41% 172510823-1511 0,65 22%
17.Albirex Niigata3477202860-3228 0,82 27% 1741121131-2013 0,76 25% 173681729-1215 0,88 29%
18.Omiya Ardija34510192860-3225 0,74 25% 173771422-816 0,94 31% 1723121438-249 0,53 18%

Japán 1 kereszttabella

Vegalta SendaiConsadole SapporoKashima AntlersFC TokyoOmiya ArdijaKawasaki FrontaleYokohama F.MarinosUrawa Red DiamondsShimizu S-PulseVissel KobeCerezo OsakaJubilo IwataSanfrecce HiroshimaAlbirex NiigataSagan TosuKashiwa ReysolGamba OsakaVentforet Kofu
Vegalta SendaiVegalta Sendai-1 - 01 - 40 - 23 - 00 - 22 - 22 - 30 - 00 - 22 - 40 - 01 - 02 - 14 - 11 - 12 - 33 - 0
Consadole SapporoConsadole Sapporo1 - 0-1 - 22 - 11 - 01 - 10 - 22 - 01 - 01 - 21 - 12 - 12 - 12 - 23 - 23 - 00 - 21 - 1
Kashima AntlersKashima Antlers2 - 03 - 0-0 - 11 - 00 - 31 - 01 - 02 - 01 - 20 - 10 - 32 - 02 - 02 - 10 - 02 - 13 - 0
FC TokyoFC Tokyo1 - 01 - 22 - 2-2 - 03 - 00 - 10 - 10 - 01 - 01 - 40 - 01 - 01 - 13 - 31 - 20 - 01 - 1
Omiya ArdijaOmiya Ardija2 - 12 - 20 - 11 - 2-0 - 21 - 21 - 00 - 00 - 20 - 31 - 21 - 11 - 01 - 11 - 12 - 20 - 0
Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale3 - 22 - 13 - 11 - 15 - 0-3 - 04 - 12 - 25 - 05 - 12 - 51 - 03 - 01 - 12 - 11 - 01 - 1
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos1 - 13 - 03 - 21 - 01 - 12 - 0-3 - 22 - 22 - 01 - 42 - 11 - 11 - 11 - 01 - 10 - 11 - 0
Urawa RedUrawa Red Diamonds7 - 03 - 20 - 12 - 12 - 20 - 10 - 1-3 - 31 - 13 - 12 - 44 - 32 - 12 - 21 - 23 - 34 - 1
Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse0 - 30 - 22 - 30 - 21 - 10 - 31 - 31 - 2-0 - 13 - 20 - 31 - 32 - 31 - 11 - 42 - 01 - 0
Vissel KobeVissel Kobe3 - 02 - 01 - 21 - 13 - 10 - 00 - 01 - 31 - 3-1 - 21 - 01 - 22 - 11 - 21 - 20 - 10 - 1
Cerezo OsakaCerezo Osaka1 - 43 - 10 - 13 - 12 - 12 - 02 - 04 - 21 - 13 - 1-0 - 05 - 24 - 01 - 02 - 12 - 22 - 0
Jubilo IwataJubilo Iwata0 - 12 - 20 - 02 - 02 - 10 - 22 - 11 - 13 - 12 - 11 - 1-2 - 32 - 22 - 10 - 23 - 01 - 0
Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima3 - 31 - 11 - 32 - 10 - 30 - 30 - 10 - 10 - 11 - 11 - 00 - 0-1 - 10 - 10 - 22 - 21 - 0
Albirex NiigataAlbirex Niigata1 - 21 - 02 - 40 - 31 - 20 - 20 - 21 - 60 - 20 - 21 - 00 - 20 - 0-1 - 00 - 12 - 31 - 0
Sagan TosuSagan Tosu1 - 11 - 01 - 02 - 13 - 02 - 31 - 02 - 12 - 11 - 01 - 20 - 21 - 03 - 0-1 - 31 - 32 - 1
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol0 - 12 - 12 - 34 - 14 - 22 - 22 - 01 - 00 - 23 - 11 - 01 - 01 - 01 - 10 - 0-1 - 30 - 1
Gamba OsakaGamba Osaka1 - 10 - 10 - 13 - 06 - 01 - 11 - 21 - 11 - 11 - 23 - 10 - 20 - 10 - 13 - 00 - 1-1 - 1
Ventforet KofuVentforet Kofu1 - 02 - 00 - 11 - 11 - 02 - 23 - 20 - 10 - 12 - 31 - 10 - 01 - 20 - 20 - 00 - 01 - 0-

Japán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma