Japan J. League 2 / Tabellák

x

Japan J. League 2 tabella

Japan J. League 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Shonan Bellmare422411758362283 1,98 66% 21126332181442 2,00 67% 2112542618841 1,95 65%
2.V-Varen Nagasaki422481059411880 1,90 63% 21154232122049 2,33 78% 219482729-231 1,48 49%
3.Nagoya Grampus422361385652075 1,79 60% 21132648321641 1,95 65% 2110473733434 1,62 54%
4.Avispa Fukuoka4221111054361874 1,76 59% 2110382321233 1,57 52% 21118231151641 1,95 65%
5.Tokyo Verdy4220101264491570 1,67 56% 21125440241641 1,95 65% 218582425-129 1,38 46%
6.JEF United422081470581268 1,62 54% 21136247232445 2,14 71% 2172122335-1223 1,10 37%
7.Tokushima Vortis4218131171452667 1,60 53% 2189439251433 1,57 52% 21104732201234 1,62 54%
8.Matsumoto Yamaga421991461451666 1,57 52% 21113738221636 1,71 57% 218672323030 1,43 48%
9.Oita Trinita421713125850864 1,52 51% 216962525027 1,29 43% 2111463325837 1,76 59%
10.Yokohama FC4217121360491163 1,50 50% 21123630171339 1,86 62% 215973032-224 1,14 38%
11.Montedio Yamagata421417114547-259 1,40 47% 219932923636 1,71 57% 215881624-823 1,10 37%
12.Kyoto Sanga421415135547857 1,36 45% 217862624229 1,38 46% 217772923628 1,33 44%
13.Fagiano Okayama421316134449-555 1,31 44% 219572422232 1,52 51% 2141162027-723 1,10 37%
14.Mito Hollyhock421412164548-354 1,29 43% 21106532191336 1,71 57% 2146111329-1618 0,86 29%
15.Ehime FC42149195468-1451 1,21 40% 2110472522334 1,62 54% 2145122946-1717 0,81 27%
16.Machida Zelvia421117145353050 1,19 40% 2147102026-619 0,90 30% 2171043327631 1,48 49%
17.Zweigen Kanazawa421310194967-1849 1,17 39% 217772734-728 1,33 44% 2163122233-1121 1,00 33%
18.FC Gifu421113185668-1246 1,10 37% 2155113041-1120 0,95 32% 216872627-126 1,24 41%
19.Kamatamare Sanuki42814204161-2038 0,90 30% 2141071925-622 1,05 35% 2144132236-1416 0,76 25%
20.Renofa Yamaguchi42115264869-2138 0,90 30% 2143142034-1415 0,71 24% 2172122835-723 1,10 37%
21.Roasso Kumamoto42910233659-2337 0,88 29% 2154121930-1119 0,90 30% 2146111729-1218 0,86 29%
22.Thespakusat. Gunma4255323288-5620 0,48 16% 2124151440-2610 0,48 16% 2131171848-3010 0,48 16%

Japan J. League 2 kereszttabella

Mito HollyhockShonan BellmareMachida ZelviaJEF United ChibaYokohama FCMatsumoto YamagaFC GifuRenofa YamaguchiKyoto Sanga FCMontedio YamagataTokushima VortisTokyo VerdyEhime FCZweigen KanazawaAvispa FukuokaOita TrinitaV-Varen NagasakiThespakusatsu GunmaRoasso KumamotoKamatamare SanukiNagoya Grampus EightFagiano Okayama FC
Mito HollyhockMito Hollyhock-0 - 13 - 23 - 10 - 00 - 11 - 21 - 12 - 00 - 11 - 13 - 21 - 04 - 01 - 12 - 00 - 24 - 02 - 22 - 11 - 11 - 0
Shonan BellmareShonan Bellmare3 - 0-1 - 12 - 02 - 22 - 13 - 31 - 01 - 00 - 12 - 02 - 01 - 04 - 20 - 30 - 11 - 13 - 10 - 01 - 02 - 11 - 1
Machida ZelviaMachida Zelvia2 - 00 - 0-0 - 11 - 01 - 20 - 10 - 10 - 20 - 00 - 12 - 41 - 21 - 10 - 12 - 21 - 12 - 02 - 11 - 13 - 41 - 1
JEF UnitedJEF United Chiba2 - 10 - 12 - 1-2 - 15 - 11 - 32 - 12 - 21 - 12 - 02 - 24 - 22 - 00 - 04 - 15 - 01 - 11 - 14 - 32 - 03 - 1
Yokohama FCYokohama FC1 - 00 - 12 - 24 - 0-1 - 01 - 01 - 02 - 00 - 10 - 21 - 14 - 02 - 01 - 31 - 22 - 11 - 02 - 02 - 11 - 21 - 1
Matsumoto YamagaMatsumoto Yamaga0 - 11 - 21 - 13 - 13 - 1-2 - 12 - 30 - 13 - 23 - 11 - 12 - 14 - 00 - 10 - 23 - 03 - 01 - 04 - 01 - 21 - 1
FC GifuFC Gifu2 - 11 - 10 - 24 - 61 - 20 - 1-2 - 23 - 21 - 10 - 21 - 22 - 11 - 01 - 21 - 24 - 42 - 01 - 20 - 12 - 61 - 1
Renofa YamaguchiRenofa Yamaguchi1 - 03 - 50 - 10 - 11 - 21 - 20 - 1-1 - 12 - 01 - 10 - 21 - 10 - 11 - 22 - 30 - 33 - 21 - 21 - 01 - 30 - 1
Kyoto SangaKyoto Sanga FC1 - 10 - 02 - 22 - 02 - 21 - 11 - 11 - 2-1 - 21 - 00 - 13 - 21 - 30 - 12 - 20 - 11 - 02 - 11 - 03 - 11 - 1
Montedio YamagataMontedio Yamagata0 - 03 - 01 - 32 - 22 - 01 - 04 - 13 - 22 - 2-1 - 61 - 02 - 22 - 10 - 03 - 20 - 01 - 00 - 10 - 00 - 01 - 1
Tokushima VortisTokushima Vortis2 - 30 - 12 - 20 - 12 - 20 - 21 - 15 - 01 - 11 - 1-1 - 04 - 11 - 12 - 11 - 03 - 14 - 13 - 01 - 12 - 23 - 3
Tokyo VerdyTokyo Verdy4 - 02 - 33 - 13 - 01 - 11 - 21 - 01 - 21 - 23 - 12 - 1-3 - 32 - 10 - 01 - 02 - 13 - 11 - 03 - 32 - 11 - 1
Ehime FCEhime FC0 - 00 - 11 - 11 - 02 - 30 - 02 - 02 - 10 - 22 - 01 - 30 - 3-1 - 00 - 12 - 21 - 04 - 21 - 02 - 11 - 22 - 0
Zweigen KanazawaZweigen Kanazawa2 - 10 - 02 - 22 - 13 - 20 - 41 - 13 - 20 - 01 - 10 - 40 - 04 - 1-0 - 51 - 11 - 22 - 00 - 21 - 23 - 11 - 2
Avispa FukuokaAvispa Fukuoka0 - 02 - 11 - 30 - 10 - 01 - 11 - 02 - 12 - 12 - 00 - 11 - 00 - 10 - 2-1 - 20 - 11 - 32 - 13 - 13 - 11 - 0
Oita TrinitaOita Trinita0 - 00 - 01 - 31 - 22 - 20 - 03 - 32 - 01 - 31 - 10 - 10 - 21 - 11 - 01 - 1-1 - 21 - 02 - 12 - 14 - 11 - 1
V-Varen NagasakiV-Varen Nagasaki0 - 00 - 20 - 02 - 11 - 11 - 02 - 12 - 11 - 02 - 02 - 11 - 02 - 02 - 10 - 12 - 1-4 - 01 - 03 - 11 - 13 - 0
Thespakusat. GunmaThespakusatsu Gunma0 - 10 - 20 - 12 - 01 - 10 - 20 - 22 - 11 - 10 - 10 - 21 - 20 - 31 - 11 - 30 - 41 - 4-1 - 11 - 21 - 41 - 2
Roasso KumamotoRoasso Kumamoto2 - 30 - 10 - 11 - 01 - 42 - 00 - 00 - 20 - 31 - 11 - 14 - 02 - 11 - 41 - 10 - 10 - 21 - 2-2 - 10 - 10 - 1
Kamatamare SanukiKamatamare Sanuki2 - 03 - 02 - 21 - 11 - 01 - 11 - 31 - 30 - 40 - 00 - 00 - 02 - 21 - 02 - 20 - 10 - 11 - 20 - 0-0 - 21 - 1
Nagoya GrampusNagoya Grampus Eight2 - 13 - 22 - 10 - 32 - 35 - 21 - 10 - 21 - 11 - 00 - 24 - 17 - 42 - 33 - 10 - 12 - 04 - 25 - 12 - 1-2 - 0
Fagiano OkayamaFagiano Okayama FC3 - 00 - 21 - 12 - 12 - 10 - 01 - 12 - 12 - 12 - 13 - 20 - 10 - 10 - 11 - 10 - 32 - 02 - 11 - 10 - 10 - 1-

Japan J. League 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma