Japan 4 / Tabellák

x

Japan 4 tabella

Japan 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Vanraure Hachinohe1510412181334 2,27 76% 6501104615 2,50 83% 9540114719 2,11 70%
2.Sony Sendai15104122111134 2,27 76% 743073415 2,14 71% 8611158719 2,38 79%
3.Honda F.C.1510323192233 2,20 73% 8512127516 2,00 67% 75201921717 2,43 81%
4.Kagoshima United159332011930 2,00 67% 8512149516 2,00 67% 742162414 2,00 67%
5.FC Osaka1592426111529 1,93 64% 75021331015 2,14 71% 8422138514 1,75 58%
6.Azul Claro158431712528 1,87 62% 843166015 1,88 62% 7412116513 1,86 62%
7.Nara Club156541413123 1,53 51% 631266010 1,67 56% 934287113 1,44 48%
8.SP Kyoto FC1571724141022 1,47 49% 8413116513 1,63 54% 730413859 1,29 43%
9.Honda Lock155461621-519 1,27 42% 83321010012 1,50 50% 7214611-57 1,00 33%
10.MIO Biwako154651817118 1,20 40% 824287110 1,25 42% 7223101008 1,14 38%
11.HOYO Oita155372127-618 1,20 40% 82241218-68 1,00 33% 731399010 1,43 48%
12.Tokyo Musashino155281518-317 1,13 38% 84131010013 1,63 54% 711558-34 0,57 19%
13.Ryutsu Keizai1531111631-1510 0,67 22% 83051016-69 1,13 38% 7016615-91 0,14 5%
14.FC Maruyasu1523101026-169 0,60 20% 9126415-115 0,56 19% 6114611-54 0,67 22%
15.Tochigi Uva1522111227-158 0,53 18% 7115512-74 0,57 19% 8116715-84 0,50 17%
16.Fagiano Okayama151113734-274 0,27 9% 6015317-141 0,17 6% 9108417-133 0,33 11%

Japan 4 kereszttabella

Honda F.C.Ryutsu Keizai Dragons RyugasakiSP Kyoto FCFC OsakaKagoshima UnitedNara ClubTokyo Musashino City FCTochigi UvaVerspah OitaMIO Biwako ShigaAzul Claro NumazuFagiano Okayama FC IIHonda LockVanraure HachinoheFC Maruyasu OkazakiSony Sendai
Honda F.C.Honda F.C.-2 - 02 - 1--1 - 2-3 - 10 - 0--2 - 1-0 - 1-2 - 1
Ryutsu KeizaiRyutsu Keizai Dragons Ryugasaki---1 - 3-1 - 2-1 - 3-0 - 4-3 - 12 - 10 - 12 - 1-
SP Kyoto FCSP Kyoto FC-2 - 0-0 - 10 - 0-2 - 1--0 - 10 - 2-4 - 0-3 - 1-
FC OsakaFC Osaka0 - 1---0 - 1-2 - 0--3 - 02 - 0-3 - 1-3 - 0-
Kagoshima UnitedKagoshima United0 - 32 - 1---1 - 0-3 - 22 - 0--4 - 0-2 - 2-0 - 1
Nara ClubNara Club--2 - 11 - 1---1 - 02 - 1----0 - 1-0 - 2
Tokyo MusashinoTokyo Musashino City FC2 - 23 - 2--0 - 11 - 0-1 - 02 - 3--1 - 0-0 - 2--
Tochigi UvaTochigi Uva--0 - 30 - 1----0 - 2--2 - 0-0 - 00 - 23 - 4
HOYO OitaVerspah Oita-3 - 22 - 32 - 1-----3 - 31 - 4-0 - 2-0 - 01 - 3
MIO BiwakoMIO Biwako Shiga0 - 3---1 - 11 - 10 - 04 - 0--0 - 22 - 00 - 0---
Azul ClaroAzul Claro Numazu0 - 52 - 0--1 - 00 - 01 - 01 - 1---1 - 0-0 - 0--
Fagiano OkayamaFagiano Okayama FC II--0 - 51 - 5-0 - 0--1 - 3----0 - 2-1 - 2
Honda LockHonda Lock0 - 0---0 - 22 - 22 - 11 - 0--2 - 11 - 2-2 - 2--
Vanraure HachinoheVanraure Hachinohe--1 - 02 - 0----2 - 02 - 1----3 - 20 - 1
FC MaruyasuFC Maruyasu Okazaki0 - 5---0 - 10 - 10 - 3--1 - 10 - 11 - 01 - 2--1 - 1
Sony SendaiSony Sendai-1 - 11 - 01 - 1--1 - 0--1 - 01 - 1-1 - 0---

Japan 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma