Kenya Premier League / Tabellák

x

Kenya Premier League tabella

Kenya Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tusker FC291710240231761 2,10 70% 146711713425 1,79 60% 15113123101336 2,40 80%
2.Gor Mahia301512335142157 1,90 63% 158521910929 1,93 64% 157711641228 1,87 62%
3.Posta Rangers30101552215745 1,50 50% 15672126625 1,67 56% 15483109120 1,33 44%
4.Chemelil Sugar3012992424045 1,50 50% 15663109124 1,60 53% 156361415-121 1,40 47%
5.Western Stima30101463224844 1,47 49% 156541613323 1,53 51% 154921611521 1,40 47%
6.Mathare United30111183329444 1,47 49% 155641516-121 1,40 47% 156541813523 1,53 51%
7.Ulinzi Stars29101363325843 1,48 49% 157622315827 1,80 60% 143741010016 1,14 38%
8.Kakamega Homeboyz30101282725242 1,40 47% 157531713426 1,73 58% 153751012-216 1,07 36%
9.SoNy Sugar30109112321239 1,30 43% 15735118324 1,60 53% 153661213-115 1,00 33%
10.Bandari30910112831-337 1,23 41% 156451414022 1,47 49% 153661417-315 1,00 33%
11.Muhoroni Youth2998122532-735 1,21 40% 146531310323 1,64 55% 153391222-1012 0,80 27%
12.Thika United30810122432-834 1,13 38% 154741212019 1,27 42% 154381220-815 1,00 33%
13.AFC Leopards3089133238-633 1,10 37% 156541815323 1,53 51% 152491423-910 0,67 22%
14.Ushuru FC30511142442-1826 0,87 29% 15267719-1212 0,80 27% 153571723-614 0,93 31%
15.Sofapaka2975173439-526 0,90 30% 155282522317 1,13 38% 14239917-89 0,64 21%
16.Nairobi City30310171739-2219 0,63 21% 151591019-98 0,53 18% 15258720-1311 0,73 24%

Kenya Premier League kereszttabella

Ulinzi StarsSoNy SugarKakamega HomeboyzWestern StimaThika UnitedTusker FCSofapakaUshuru FCPosta RangersMuhoroni Youth FCAFC LeopardsMathare UnitedChemelil SugarGor MahiaNairobi City StarsBandari
Ulinzi StarsUlinzi Stars-0 - 01 - 11 - 11 - 01 - 23 - 13 - 20 - 02 - 12 - 20 - 22 - 10 - 03 - 04 - 2
SoNy SugarSoNy Sugar0 - 0-1 - 00 - 01 - 00 - 11 - 00 - 11 - 20 - 11 - 22 - 11 - 00 - 02 - 01 - 0
Kakamega HomeboyzKakamega Homeboyz0 - 00 - 0-2 - 12 - 10 - 11 - 11 - 12 - 12 - 14 - 12 - 10 - 10 - 31 - 00 - 0
Western StimaWestern Stima1 - 10 - 30 - 0-1 - 11 - 21 - 01 - 30 - 03 - 02 - 11 - 01 - 10 - 12 - 02 - 0
Thika UnitedThika United1 - 11 - 11 - 10 - 0-1 - 20 - 01 - 00 - 01 - 22 - 10 - 11 - 01 - 21 - 01 - 1
Tusker FCTusker FC-1 - 11 - 01 - 10 - 2-1 - 02 - 21 - 02 - 11 - 02 - 22 - 21 - 01 - 11 - 1
SofapakaSofapaka1 - 20 - 11 - 21 - 25 - 11 - 1-3 - 10 - 12 - 13 - 22 - 51 - 20 - 05 - 00 - 1
Ushuru FCUshuru FC0 - 12 - 11 - 00 - 41 - 11 - 10 - 2-0 - 10 - 01 - 10 - 11 - 20 - 00 - 00 - 4
Posta RangersPosta Rangers1 - 01 - 10 - 01 - 11 - 01 - 01 - 03 - 1-2 - 01 - 10 - 00 - 10 - 00 - 00 - 1
Muhoroni YouthMuhoroni Youth FC1 - 12 - 20 - 00 - 01 - 01 - 2-1 - 22 - 1-1 - 00 - 01 - 00 - 22 - 01 - 0
AFC LeopardsAFC Leopards0 - 21 - 02 - 10 - 14 - 02 - 22 - 13 - 20 - 01 - 2-1 - 11 - 10 - 20 - 01 - 0
Mathare UnitedMathare United1 - 01 - 00 - 02 - 20 - 20 - 22 - 23 - 10 - 01 - 11 - 1-1 - 00 - 20 - 23 - 1
Chemelil SugarChemelil Sugar1 - 01 - 00 - 10 - 00 - 10 - 32 - 11 - 01 - 11 - 01 - 01 - 1-0 - 00 - 01 - 1
Gor MahiaGor Mahia1 - 01 - 01 - 12 - 22 - 10 - 12 - 00 - 01 - 12 - 00 - 12 - 13 - 1-2 - 10 - 0
Nairobi CityNairobi City Stars1 - 11 - 21 - 30 - 10 - 11 - 20 - 10 - 00 - 11 - 11 - 00 - 10 - 12 - 2-2 - 2
BandariBandari1 - 11 - 02 - 01 - 01 - 10 - 11 - 01 - 11 - 12 - 12 - 10 - 10 - 10 - 21 - 3-

Kenya Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma