Kenya Premier League / Tabellák

x

Kenya Premier League tabella

Kenya Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Gor Mahia34236571314075 2,21 74% 17133138112742 2,47 82% 17103433201333 1,94 65%
2.Bandari341711640202062 1,82 61% 17106126101636 2,12 71% 177551410426 1,53 51%
3.Tusker FC341681047351256 1,65 55% 179532314932 1,88 63% 177372421324 1,41 47%
4.Ulinzi Stars341591038261254 1,59 53% 176741813525 1,47 49% 179262013729 1,71 57%
5.Sofapaka34158114541453 1,56 52% 179262623329 1,71 57% 176651918124 1,41 47%
6.Kariobangi Sharks34131294840851 1,50 50% 177552418626 1,53 51% 176742422225 1,47 49%
7.AFC Leopards34149114748-151 1,50 50% 179532521432 1,88 63% 175482227-519 1,12 37%
8.Mathare United34111584745248 1,41 47% 178632622430 1,76 59% 173952123-218 1,06 35%
9.SoNy Sugar34129133330345 1,32 44% 177551913626 1,53 51% 175481417-319 1,12 37%
10.Kakamega Homeboyz34128143544-944 1,29 43% 179352215730 1,76 59% 173591329-1614 0,82 27%
11.Zoo Kericho341012124248-642 1,24 41% 176832017326 1,53 51% 174492231-916 0,94 31%
12.Vihiga United341011132930-141 1,21 40% 173681419-515 0,88 29% 177551511426 1,53 51%
13.Nzoia United34118153538-341 1,21 40% 176651616024 1,41 47% 1752101922-317 1,00 33%
14.Chemelil Sugar34912132428-439 1,15 38% 177641611527 1,59 53% 17269817-912 0,71 24%
15.Posta Rangers34911142737-1038 1,12 37% 176471618-222 1,29 43% 173771119-816 0,94 31%
16.Nakumatt34910154961-1237 1,09 36% 174583136-517 1,00 33% 175571825-720 1,18 39%
17.Wazito FC3487193153-2231 0,91 30% 175391426-1218 1,06 35% 1734101727-1013 0,76 25%
18.Thika United3458212356-3323 0,68 23% 1732121024-1411 0,65 22% 172691332-1912 0,71 24%

Kenya Premier League kereszttabella

Ulinzi StarsZoo FCGor MahiaNakumattChemelil SugarTusker FCNzoia Sugar FCKariobangi SharksVihiga UnitedMathare UnitedAFC LeopardsWazito FCBandariKakamega HomeboyzSofapakaSoNy SugarThika UnitedPosta Rangers
Ulinzi StarsUlinzi Stars-4 - 20 - 23 - 02 - 01 - 00 - 01 - 10 - 10 - 02 - 11 - 00 - 01 - 11 - 20 - 10 - 02 - 2
Zoo KerichoZoo FC1 - 0-2 - 42 - 31 - 03 - 13 - 11 - 10 - 01 - 10 - 00 - 21 - 11 - 10 - 01 - 12 - 11 - 0
Gor MahiaGor Mahia0 - 24 - 1-4 - 01 - 00 - 01 - 03 - 01 - 02 - 22 - 01 - 02 - 03 - 13 - 31 - 05 - 25 - 0
NakumattNakumatt2 - 31 - 12 - 2-1 - 42 - 11 - 12 - 50 - 22 - 32 - 43 - 01 - 26 - 10 - 20 - 03 - 33 - 2
Chemelil SugarChemelil Sugar0 - 22 - 12 - 20 - 0-2 - 01 - 01 - 11 - 01 - 00 - 03 - 10 - 12 - 01 - 10 - 10 - 00 - 1
Tusker FCTusker FC3 - 01 - 01 - 01 - 02 - 0-2 - 11 - 20 - 02 - 24 - 21 - 10 - 10 - 22 - 13 - 20 - 00 - 0
Nzoia UnitedNzoia Sugar FC0 - 22 - 11 - 30 - 10 - 00 - 1-0 - 11 - 02 - 22 - 20 - 01 - 03 - 12 - 21 - 01 - 00 - 0
Kariobangi SharksKariobangi Sharks0 - 11 - 21 - 20 - 01 - 15 - 22 - 1-2 - 21 - 13 - 12 - 11 - 01 - 20 - 00 - 23 - 01 - 0
Vihiga UnitedVihiga United0 - 20 - 12 - 00 - 01 - 10 - 23 - 13 - 3-1 - 20 - 12 - 10 - 11 - 10 - 11 - 10 - 10 - 0
Mathare UnitedMathare United1 - 13 - 12 - 20 - 41 - 01 - 02 - 12 - 11 - 1-3 - 43 - 30 - 02 - 03 - 10 - 21 - 11 - 0
AFC LeopardsAFC Leopards2 - 12 - 21 - 22 - 22 - 00 - 40 - 21 - 12 - 22 - 1-3 - 20 - 02 - 11 - 01 - 02 - 02 - 1
Wazito FCWazito FC0 - 23 - 30 - 42 - 00 - 00 - 10 - 31 - 40 - 11 - 02 - 1-2 - 10 - 00 - 21 - 00 - 12 - 3
BandariBandari1 - 12 - 22 - 13 - 10 - 00 - 21 - 03 - 01 - 01 - 11 - 01 - 0-1 - 01 - 13 - 05 - 10 - 0
Kakamega HomeboyzKakamega Homeboyz0 - 11 - 22 - 32 - 02 - 00 - 23 - 21 - 02 - 10 - 03 - 03 - 21 - 0-0 - 11 - 01 - 10 - 0
SofapakaSofapaka1 - 02 - 10 - 32 - 21 - 05 - 40 - 10 - 10 - 13 - 22 - 10 - 10 - 34 - 1-1 - 13 - 02 - 1
SoNy SugarSoNy Sugar1 - 01 - 00 - 13 - 11 - 10 - 02 - 02 - 20 - 21 - 20 - 23 - 00 - 10 - 02 - 0-3 - 10 - 0
Thika UnitedThika United0 - 21 - 21 - 01 - 20 - 10 - 20 - 30 - 10 - 11 - 10 - 21 - 30 - 00 - 12 - 13 - 1-0 - 1
Posta RangersPosta Rangers1 - 01 - 01 - 20 - 21 - 02 - 21 - 20 - 00 - 12 - 11 - 10 - 01 - 32 - 00 - 10 - 23 - 1-

Kenya Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma