Kenya 2 / Tabellák

x

Kenya 2 tabella

Kenya 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Kangemi All23184150113958 2,52 84% 1210112862231 2,58 86% 118302251727 2,45 82%
2.Police FC21162341122950 2,38 79% 1210112552031 2,58 86% 9612167919 2,11 70%
3.Administrat. Police21143438201845 2,14 71% 1181223121125 2,27 76% 10622158720 2,00 67%
4.KEMU25125852371541 1,64 55% 1161424141019 1,73 58% 146442823522 1,57 52%
5.Wazito FC1796229111833 1,94 65% 64201211114 2,33 78% 115421710719 1,73 58%
6.Mumbi Nationale188641815330 1,67 56% 9432109115 1,67 56% 943286215 1,67 56%
7.Sparki Youth2284103234-228 1,27 42% 126242214820 1,67 56% 102261020-108 0,80 27%
8.Fresha FC2284102326-328 1,27 42% 10523117417 1,70 57% 123271219-711 0,92 31%
9.Strathmore218492938-928 1,33 44% 105231818017 1,70 57% 113261120-911 1,00 33%
10.Kitengela Shooters198472318528 1,47 49% 115241612417 1,55 52% 832376111 1,38 46%
11.Green Berets198381918127 1,42 47% 12624128420 1,67 56% 7214710-37 1,00 33%
12.Kanjeru United198381622-627 1,42 47% 842298114 1,75 58% 11416714-713 1,18 39%
13.Magarini FC207492630-425 1,25 42% 126331610621 1,75 58% 81161020-104 0,50 17%
14.Coast United207491926-725 1,25 42% 9612136719 2,11 70% 11137620-146 0,55 18%
15.Vibwanga FC186572122-123 1,28 43% 102441313010 1,00 33% 841389-113 1,63 54%
16.Eastleigh Youth194692028-818 0,95 32% 92521313011 1,22 41% 10217715-87 0,70 23%
17.TUM1941141844-2613 0,68 23% 83051218-69 1,13 38% 11119626-204 0,36 12%
18.Takaye FC2123161345-329 0,43 14% 10118619-134 0,40 13% 11128726-195 0,45 15%
19.Yatta Combined2011181141-304 0,20 7% 10019418-141 0,10 3% 10109723-163 0,30 10%

Kenya 2 kereszttabella

Green BeretsKanjeru UnitedMumbi NationalePolice FCKEMUCoast UnitedStrathmoreTUMKitengela ShootersVimbwanga FCSparki YouthTakaye FCKangemi All StarsMagarini FCWazito FCEastleigh YouthFresha FCYatta CombinedAdministration Police
Green BeretsGreen Berets-0 - 11 - 01 - 01 - 12 - 00 - 1--0 - 1---2 - 0-0 - 02 - 00 - 23 - 2
Kanjeru UnitedKanjeru United-----2 - 01 - 12 - 00 - 01 - 0---1 - 01 - 4---1 - 3
Mumbi NationaleMumbi Nationale-1 - 0-2 - 40 - 30 - 0--0 - 0-2 - 02 - 0-2 - 2--1 - 0--
Police FCPolice FC2 - 01 - 0--3 - 0-1 - 02 - 02 - 1-6 - 0-1 - 1-0 - 23 - 0--2 - 1
KEMUKEMU-2 - 01 - 3--2 - 0--0 - 1--7 - 0-3 - 22 - 22 - 02 - 33 - 20 - 1
Coast UnitedCoast United---1 - 21 - 0-3 - 2--2 - 02 - 02 - 01 - 2-1 - 0---0 - 0
StrathmoreStrathmore----3 - 6--1 - 32 - 12 - 2-2 - 1---1 - 03 - 32 - 00 - 1
TUMTUM2 - 1-1 - 2-1 - 33 - 2----0 - 32 - 4-1 - 3---2 - 0-
Kitengela ShootersKitengela Shooters1 - 30 - 0---5 - 0-1 - 1-0 - 1--0 - 22 - 1-2 - 12 - 02 - 11 - 2
Vibwanga FCVimbwanga FC--0 - 10 - 25 - 5-----0 - 00 - 01 - 3---0 - 13 - 01 - 1
Sparki YouthSparki Youth2 - 0--2 - 13 - 31 - 11 - 33 - 00 - 1--2 - 00 - 16 - 10 - 2-2 - 1--
Takaye FCTakaye FC0 - 23 - 0-0 - 31 - 2-2 - 3-0 - 2-0 - 2-0 - 3-0 - 00 - 2---
Kangemi AllKangemi All Stars2 - 02 - 32 - 0-2 - 0-5 - 02 - 02 - 1--3 - 1-3 - 10 - 02 - 0-3 - 0-
Magarini FCMagarini FC---1 - 2-3 - 21 - 12 - 0-0 - 12 - 0-1 - 1-2 - 12 - 10 - 02 - 00 - 1
Wazito FCWazito FC1 - 1-0 - 0---3 - 02 - 0-4 - 0------2 - 0--
Eastleigh YouthEastleigh Youth--0 - 0-1 - 12 - 0-7 - 2---1 - 11 - 1-1 - 1-0 - 4-0 - 3
Fresha FCFresha FC-1 - 2-0 - 01 - 30 - 01 - 01 - 0--2 - 02 - 00 - 2----3 - 0-
Yatta CombinedYatta Combined-0 - 10 - 10 - 20 - 10 - 1---0 - 31 - 1-0 - 3-2 - 31 - 2---
Administrat. PoliceAdministration Police-2 - 01 - 1-1 - 0-2 - 03 - 0--5 - 43 - 00 - 3-1 - 2-2 - 03 - 2-

Kenya 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma