Kenya 2 / Tabellák

x

Kenya 2 tabella

Kenya 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Nzoia United38288273205392 2,42 81% 1916213763150 2,63 88% 19126136142242 2,21 74%
2.Kariobangi Sharks382411358213783 2,18 73% 19134236112543 2,26 75% 19117122101240 2,11 70%
3.Zoo Kericho38249566283881 2,13 71% 1914413592646 2,42 81% 19105431191235 1,84 61%
4.Nakumatt38238760283277 2,03 68% 19134238152343 2,26 75% 1910452213934 1,79 60%
5.KCB38218942321071 1,87 62% 1912252317638 2,00 67% 199641915433 1,74 58%
6.Vihiga United381815553242969 1,82 61% 1913603492545 2,37 79% 195951915424 1,26 42%
7.Palos FC381513104640658 1,53 51% 1910542415935 1,84 61% 195862225-323 1,21 40%
8.Agrochemica.381411134236653 1,39 46% 198742112931 1,63 54% 196492124-322 1,16 39%
9.Bidco United381312134235751 1,34 45% 197662621527 1,42 47% 196671614224 1,26 42%
10.Wazito FC38149154042-251 1,34 45% 198561918129 1,53 51% 196492124-322 1,16 39%
11.Nairobi Stima371213123734349 1,32 44% 197752421328 1,47 49% 185671313021 1,17 39%
12.MOSCA FC381112154354-1145 1,18 39% 196761822-425 1,32 44% 195592532-720 1,05 35%
13.Police FC381012164459-1542 1,11 37% 193881925-617 0,89 30% 197482534-925 1,32 44%
14.Oserian381011173238-641 1,08 36% 196581918123 1,21 40% 194691320-718 0,95 32%
15.Modern Coast37118183446-1241 1,11 37% 186481918122 1,22 41% 1954101528-1319 1,00 33%
16.Nakuru AllStars38813173652-1637 0,97 32% 194781922-319 1,00 33% 194691730-1318 0,95 32%
17.FC Talanta38512212253-3127 0,71 24% 1936101127-1615 0,79 26% 1926111126-1512 0,63 21%
18.St Joseph FC3868242866-3826 0,68 23% 1936101728-1115 0,79 26% 1932141138-2711 0,58 19%
19.Ligi Ndogo38313222460-3622 0,58 19% 192891630-1414 0,74 25% 191513830-228 0,42 14%
20.Shabana3844302983-5416 0,42 14% 1922151240-288 0,42 14% 1922151743-268 0,42 14%

Kenya 2 kereszttabella

Modern Coast RangersZoo FCPalos FCNakumattSt Joseph FCLigi NdogoVihiga UnitedKCBBidco UnitedNakuru AllStarsKariobangi SharksMOSCA FCNairobi StimaPolice FCOserianAgrochemicalsFC TalantaWazito FCNzoia Sugar FCShabana
Modern CoastModern Coast Rangers-0 - 11 - 21 - 22 - 00 - 00 - 00 - 11 - 20 - 21 - 22 - 0-4 - 12 - 11 - 00 - 02 - 11 - 21 - 1
Zoo KerichoZoo FC2 - 0-2 - 01 - 21 - 12 - 11 - 04 - 10 - 04 - 01 - 03 - 32 - 11 - 02 - 01 - 05 - 01 - 00 - 02 - 0
Palos FCPalos FC0 - 11 - 2-1 - 03 - 02 - 00 - 40 - 10 - 01 - 10 - 04 - 12 - 11 - 11 - 02 - 01 - 02 - 11 - 12 - 1
NakumattNakumatt3 - 12 - 13 - 2-1 - 04 - 01 - 10 - 13 - 13 - 00 - 03 - 20 - 05 - 12 - 02 - 02 - 11 - 31 - 12 - 0
St Joseph FCSt Joseph FC0 - 02 - 11 - 11 - 2-1 - 10 - 10 - 22 - 21 - 20 - 12 - 11 - 02 - 41 - 21 - 11 - 10 - 10 - 11 - 4
Ligi NdogoLigi Ndogo0 - 01 - 30 - 12 - 12 - 1-1 - 10 - 10 - 20 - 01 - 10 - 30 - 21 - 41 - 13 - 40 - 01 - 11 - 22 - 2
Vihiga UnitedVihiga United3 - 00 - 01 - 11 - 02 - 01 - 0-2 - 01 - 01 - 01 - 12 - 02 - 15 - 02 - 12 - 20 - 05 - 21 - 12 - 0
KCBKCB3 - 21 - 01 - 00 - 12 - 12 - 11 - 1-2 - 12 - 10 - 11 - 10 - 22 - 11 - 01 - 21 - 01 - 00 - 12 - 1
Bidco UnitedBidco United4 - 00 - 12 - 22 - 11 - 11 - 12 - 01 - 1-2 - 10 - 20 - 20 - 11 - 30 - 01 - 13 - 21 - 00 - 25 - 0
Nakuru AllStarsNakuru AllStars1 - 21 - 30 - 01 - 12 - 03 - 00 - 01 - 20 - 0-1 - 21 - 20 - 02 - 20 - 01 - 31 - 00 - 12 - 12 - 3
Kariobangi SharksKariobangi Sharks3 - 03 - 01 - 01 - 15 - 01 - 02 - 11 - 22 - 13 - 0-3 - 01 - 12 - 00 - 01 - 02 - 11 - 11 - 33 - 0
MOSCA FCMOSCA FC1 - 10 - 31 - 10 - 21 - 03 - 00 - 31 - 11 - 01 - 11 - 1-1 - 11 - 32 - 01 - 01 - 10 - 30 - 12 - 0
Nairobi StimaNairobi Stima1 - 01 - 12 - 31 - 22 - 01 - 02 - 21 - 10 - 00 - 20 - 22 - 2-1 - 02 - 20 - 11 - 01 - 02 - 24 - 1
Police FCPolice FC1 - 10 - 12 - 21 - 02 - 30 - 00 - 10 - 00 - 02 - 31 - 21 - 10 - 1-0 - 10 - 31 - 01 - 12 - 25 - 3
OserianOserian0 - 12 - 31 - 20 - 12 - 02 - 01 - 11 - 11 - 01 - 10 - 12 - 00 - 00 - 1-0 - 21 - 12 - 01 - 32 - 0
Agrochemica.Agrochemicals2 - 01 - 13 - 10 - 23 - 02 - 00 - 01 - 00 - 21 - 02 - 31 - 10 - 00 - 00 - 0-2 - 01 - 10 - 12 - 0
FC TalantaFC Talanta1 - 30 - 21 - 10 - 01 - 22 - 20 - 00 - 10 - 10 - 00 - 00 - 31 - 01 - 20 - 22 - 0-1 - 20 - 61 - 0
Wazito FCWazito FC1 - 02 - 21 - 10 - 21 - 01 - 01 - 00 - 00 - 11 - 11 - 22 - 00 - 10 - 02 - 14 - 20 - 1-0 - 32 - 1
Nzoia UnitedNzoia Sugar FC2 - 02 - 22 - 10 - 04 - 01 - 02 - 02 - 11 - 04 - 00 - 12 - 11 - 05 - 02 - 01 - 02 - 03 - 0-1 - 0
ShabanaShabana0 - 30 - 40 - 10 - 21 - 21 - 21 - 30 - 20 - 33 - 20 - 01 - 22 - 10 - 20 - 20 - 02 - 30 - 31 - 3-

Kenya 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma