South Korea K2 League / Tabellák

x

South Korea K2 League tabella

South Korea K2 League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Goyang Kookmin261510151203155 2,12 71% 138502791829 2,23 74% 1375124111326 2,00 67%
2.Ulsan Mipo26154761303149 1,88 63% 1392238132529 2,23 74% 136252317620 1,54 51%
3.Gangneung City26145732211147 1,81 60% 13643179822 1,69 56% 138141512325 1,92 64%
4.Changwon City2614483630646 1,77 59% 136341918121 1,62 54% 138141712525 1,92 64%
5.Daejeon Korail2612683930942 1,62 54% 138322091127 2,08 69% 134361921-215 1,15 38%
6.Yongin City2612683735242 1,62 54% 136342014621 1,62 54% 136341721-421 1,62 54%
7.Busan Transport2611872823541 1,58 53% 13841167928 2,15 72% 133461216-413 1,00 33%
8.Mokpo City26106102837-936 1,38 46% 136341515021 1,62 54% 134361322-915 1,15 38%
9.Suwon City2697102932-334 1,31 44% 135261615117 1,31 44% 134541317-417 1,31 44%
10.Goyang FC2688102534-932 1,23 41% 136251616020 1,54 51% 13265918-912 0,92 31%
11.Gimhae26610102634-828 1,08 36% 134541718-117 1,31 44% 13256916-711 0,85 28%
12.Chungju Hummel2656152034-1421 0,81 27% 13238713-69 0,69 23% 133371321-812 0,92 31%
13.Cheonan City2661192545-2019 0,73 24% 1321101121-107 0,54 18% 134091424-1012 0,92 31%
14.Gyeongju H2633202254-3212 0,46 15% 1312101330-175 0,38 13% 132110924-157 0,54 18%

South Korea K2 League kereszttabella

Changwon CityDaejeon KorailGimhaeCheonan CityUlsan MipoGoyang KookminYongin CityGangneung CityGyeongju H & NSuwon CityMokpo CityBusan Transport CorpChungju HummelGoyang FC
Changwon CityChangwon City-4 - 30 - 13 - 11 - 33 - 11 - 12 - 10 - 00 - 20 - 23 - 22 - 10 - 0
Daejeon KorailDaejeon Korail1 - 2-1 - 12 - 02 - 10 - 04 - 10 - 12 - 01 - 01 - 12 - 12 - 02 - 1
GimhaeGimhae1 - 22 - 1-1 - 01 - 10 - 23 - 20 - 03 - 21 - 12 - 30 - 02 - 31 - 1
Cheonan CityCheonan City0 - 13 - 51 - 0-0 - 10 - 10 - 11 - 22 - 01 - 21 - 10 - 21 - 21 - 3
Ulsan MipoUlsan Mipo2 - 11 - 24 - 12 - 0-3 - 34 - 01 - 23 - 14 - 04 - 04 - 21 - 15 - 0
Goyang KookminGoyang Kookmin3 - 03 - 32 - 13 - 11 - 1-1 - 13 - 03 - 01 - 13 - 01 - 11 - 02 - 0
Yongin CityYongin City1 - 01 - 20 - 01 - 23 - 21 - 3-2 - 13 - 04 - 12 - 00 - 12 - 20 - 0
Gangneung CityGangneung City0 - 13 - 10 - 12 - 10 - 20 - 03 - 0-1 - 01 - 13 - 00 - 02 - 02 - 2
Gyeongju HGyeongju H & N1 - 20 - 11 - 11 - 21 - 50 - 62 - 31 - 2-0 - 12 - 22 - 11 - 21 - 2
Suwon CitySuwon City0 - 20 - 02 - 22 - 13 - 10 - 11 - 20 - 10 - 1-1 - 23 - 12 - 12 - 0
Mokpo CityMokpo City1 - 31 - 11 - 00 - 14 - 30 - 20 - 22 - 13 - 21 - 0-0 - 00 - 02 - 0
Busan TransportBusan Transport Corp1 - 01 - 02 - 02 - 11 - 02 - 21 - 10 - 13 - 20 - 01 - 0-2 - 00 - 0
Chungju HummelChungju Hummel0 - 01 - 00 - 02 - 30 - 11 - 21 - 20 - 10 - 11 - 21 - 00 - 1-0 - 0
Goyang FCGoyang FC1 - 31 - 02 - 13 - 10 - 21 - 10 - 10 - 21 - 02 - 21 - 21 - 03 - 1-

South Korea K2 League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma