Portugál 1 / Tabellák

x

Portugál 1 tabella

Portugál 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Porto30223565204569 2,30 77% 1513023892939 2,60 87% 1593327111630 2,00 67%
2.Sporting CP30208254153968 2,27 76% 1511223592635 2,33 78% 159601961333 2,20 73%
3.Benfica30207355203567 2,23 74% 1511403172437 2,47 82% 1593324131130 2,00 67%
4.Braga3014883530550 1,67 56% 158432217528 1,87 62% 156451313022 1,47 49%
5.Belenenses30154113629749 1,63 54% 158251881026 1,73 58% 157261821-323 1,53 51%
6.Pacos de30101283136-542 1,40 47% 157711912728 1,87 62% 153571224-1214 0,93 31%
7.Uniao de30101192527-241 1,37 46% 156721411325 1,67 56% 154471116-516 1,07 36%
8.Nacional30116134138339 1,30 43% 1592428151329 1,93 64% 152491323-1010 0,67 22%
9.Boavista30811113234-235 1,17 39% 155732016422 1,47 49% 153481218-613 0,87 29%
10.Amadora3098132336-1335 1,17 39% 157531512326 1,73 58% 152310824-169 0,60 20%
11.Naval30711122837-932 1,07 36% 153571216-414 0,93 31% 154651621-518 1,20 40%
12.Maritimo3088143044-1432 1,07 36% 155461419-519 1,27 42% 153481625-913 0,87 29%
13.Academica3068162846-1826 0,87 29% 1532101221-911 0,73 24% 153661625-915 1,00 33%
14.Vitoria de3059162145-2424 0,80 27% 152581123-1211 0,73 24% 153481022-1213 0,87 29%
15.Beira-Mar30411152855-2723 0,77 26% 153751826-816 1,07 36% 1514101029-197 0,47 16%
16.Aves3057182242-2022 0,73 24% 153391016-612 0,80 27% 152491226-1410 0,67 22%

Portugál 1 kereszttabella

AcademicaAvesVitoria de SetubalUniao de LeiriaMaritimoBeira-MarNacionalNavalAmadoraPacos de FerreiraBoavistaFC PortoSporting CPBragaBenficaBelenenses
AcademicaAcademica-2 - 00 - 10 - 01 - 23 - 11 - 31 - 22 - 00 - 20 - 21 - 20 - 20 - 10 - 21 - 1
AvesAves2 - 2-1 - 20 - 11 - 10 - 03 - 12 - 00 - 10 - 11 - 00 - 20 - 20 - 10 - 10 - 1
Vitoria deVitoria de Setubal1 - 11 - 1-1 - 21 - 11 - 31 - 10 - 32 - 01 - 11 - 00 - 30 - 31 - 20 - 10 - 1
Uniao deUniao de Leiria2 - 03 - 11 - 1-1 - 02 - 21 - 02 - 20 - 00 - 00 - 01 - 00 - 01 - 00 - 40 - 1
MaritimoMaritimo0 - 00 - 01 - 02 - 1-2 - 11 - 01 - 12 - 11 - 11 - 21 - 20 - 11 - 20 - 31 - 4
Beira-MarBeira-Mar0 - 12 - 21 - 11 - 02 - 2-1 - 11 - 32 - 01 - 11 - 00 - 53 - 30 - 32 - 21 - 2
NacionalNacional4 - 03 - 41 - 02 - 13 - 23 - 0-1 - 11 - 05 - 12 - 01 - 20 - 10 - 00 - 22 - 1
NavalNaval0 - 10 - 11 - 22 - 10 - 12 - 10 - 0-2 - 01 - 11 - 10 - 20 - 11 - 10 - 02 - 3
AmadoraAmadora3 - 31 - 01 - 01 - 11 - 02 - 22 - 00 - 0-1 - 02 - 10 - 30 - 10 - 00 - 11 - 0
Pacos dePacos de Ferreira1 - 12 - 01 - 00 - 02 - 11 - 02 - 11 - 11 - 1-2 - 01 - 11 - 13 - 21 - 10 - 2
BoavistaBoavista2 - 22 - 11 - 11 - 11 - 13 - 00 - 40 - 11 - 13 - 1-2 - 11 - 10 - 13 - 00 - 0
FC PortoFC Porto2 - 14 - 15 - 12 - 13 - 03 - 02 - 04 - 00 - 14 - 02 - 0-0 - 11 - 03 - 23 - 1
Sporting CPSporting CP1 - 00 - 03 - 12 - 04 - 02 - 05 - 14 - 03 - 10 - 13 - 21 - 1-3 - 00 - 24 - 0
BragaBraga4 - 21 - 00 - 00 - 11 - 40 - 01 - 12 - 12 - 12 - 12 - 22 - 10 - 1-3 - 12 - 1
BenficaBenfica2 - 04 - 13 - 02 - 02 - 13 - 01 - 02 - 13 - 13 - 10 - 01 - 11 - 10 - 0-4 - 0
BelenensesBelenenses1 - 21 - 02 - 00 - 12 - 02 - 02 - 00 - 03 - 02 - 00 - 20 - 10 - 02 - 01 - 2-

Portugál 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma