Portugál 1 / Tabellák

x

Portugál 1 tabella

Portugál 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Porto30243360134775 2,50 83% 1513113342940 2,67 89% 1511222791835 2,33 78%
2.Sporting CP30167746281855 1,83 61% 15123034102439 2,60 87% 154471218-616 1,07 36%
3.Vitoria de3015873531453 1,77 59% 1511222012835 2,33 78% 154651519-418 1,20 40%
4.Benfica301313445212452 1,73 58% 1576226101627 1,80 60% 156721911825 1,67 56%
5.Maritimo301441239281146 1,53 51% 158342112927 1,80 60% 156181816219 1,27 42%
6.Vitoria de30111273733445 1,50 50% 1584323121128 1,87 62% 153841421-717 1,13 38%
7.Belenenses30111093533243 1,43 48% 155551717020 1,33 44% 156541816223 1,53 51%
8.Braga30101193234-241 1,37 46% 157531911826 1,73 58% 153661323-1015 1,00 33%
9.Boavista30812103241-936 1,20 40% 157622216627 1,80 60% 151681025-159 0,60 20%
10.Nacional3098132328-535 1,17 39% 156361113-221 1,40 47% 153571215-314 0,93 31%
11.Naval3097142645-1934 1,13 38% 154561222-1017 1,13 38% 155281423-917 1,13 38%
12.Academica30614103138-732 1,07 36% 1531021515019 1,27 42% 153481623-713 0,87 29%
13.Amadora30613112941-1231 1,03 34% 156542115623 1,53 51% 15087826-188 0,53 18%
14.Leixoes30414122737-1026 0,87 29% 153841817117 1,13 38% 15168920-119 0,60 20%
15.Pacos de3067173149-1825 0,83 28% 155551920-120 1,33 44% 1512121229-175 0,33 11%
16.Uniao de3037202553-2816 0,53 18% 152491323-1010 0,67 22% 1513111230-186 0,40 13%

Portugál 1 kereszttabella

Uniao de LeiriaBoavistaNavalBelenensesBragaFC PortoLeixoesBenficaVitoria de GuimaraesVitoria de SetubalSporting CPAcademicaNacionalAmadoraMaritimoPacos de Ferreira
Uniao deUniao de Leiria-0 - 00 - 21 - 20 - 00 - 31 - 31 - 20 - 10 - 24 - 13 - 11 - 30 - 01 - 21 - 1
BoavistaBoavista3 - 1-2 - 02 - 40 - 00 - 00 - 00 - 03 - 23 - 32 - 00 - 01 - 02 - 10 - 24 - 3
NavalNaval1 - 01 - 0-1 - 11 - 10 - 22 - 10 - 21 - 40 - 01 - 40 - 11 - 11 - 10 - 32 - 1
BelenensesBelenenses2 - 12 - 30 - 3-0 - 21 - 21 - 11 - 01 - 15 - 01 - 00 - 01 - 10 - 01 - 31 - 0
BragaBraga0 - 10 - 03 - 01 - 1-1 - 20 - 00 - 00 - 02 - 33 - 02 - 11 - 02 - 12 - 12 - 1
FC PortoFC Porto4 - 02 - 01 - 01 - 14 - 0-3 - 02 - 02 - 02 - 01 - 01 - 00 - 36 - 01 - 03 - 0
LeixoesLeixoes2 - 12 - 20 - 11 - 23 - 01 - 2-1 - 12 - 21 - 11 - 12 - 21 - 10 - 00 - 11 - 0
BenficaBenfica2 - 26 - 13 - 02 - 01 - 10 - 10 - 0-0 - 03 - 00 - 00 - 30 - 03 - 02 - 14 - 1
Vitoria deVitoria de Guimaraes2 - 11 - 01 - 01 - 01 - 00 - 52 - 11 - 3-1 - 12 - 02 - 11 - 04 - 01 - 00 - 0
Vitoria deVitoria de Setubal2 - 03 - 11 - 21 - 13 - 11 - 22 - 01 - 10 - 1-1 - 03 - 11 - 10 - 01 - 03 - 1
Sporting CPSporting CP1 - 12 - 14 - 11 - 02 - 02 - 02 - 01 - 13 - 02 - 2-4 - 14 - 12 - 02 - 12 - 1
AcademicaAcademica1 - 11 - 11 - 10 - 03 - 30 - 11 - 11 - 30 - 00 - 01 - 1-1 - 03 - 31 - 01 - 0
NacionalNacional2 - 02 - 02 - 01 - 20 - 11 - 01 - 00 - 31 - 00 - 00 - 00 - 3-0 - 00 - 21 - 2
AmadoraAmadora4 - 20 - 03 - 10 - 21 - 12 - 22 - 00 - 04 - 10 - 10 - 23 - 10 - 1-1 - 11 - 0
MaritimoMaritimo2 - 02 - 00 - 12 - 04 - 10 - 32 - 11 - 10 - 10 - 01 - 22 - 01 - 01 - 1-3 - 1
Pacos dePacos de Ferreira2 - 11 - 12 - 21 - 20 - 20 - 21 - 11 - 22 - 22 - 10 - 11 - 11 - 02 - 13 - 1-

Portugál 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma