Lithuania 1. Division / Tabellák

x

Lithuania 1. Division tabella

Lithuania 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FK Silas30233495257072 2,40 80% 1511224693735 2,33 78% 15121249163337 2,47 82%
2.FK Palanga29207290296167 2,31 77% 15123060134739 2,60 87% 1484230161428 2,00 67%
3.Nevezis30179476383860 2,00 67% 1593337162130 2,00 67% 1586139221730 2,00 67%
4.Baltija Panevezys30178568353359 1,97 66% 15112236132335 2,33 78% 1566332221024 1,60 53%
5.Vilnius Vytis291838101346757 1,97 66% 1492360174329 2,07 69% 1591541172428 1,87 62%
6.Banga Gargzdai30157862313152 1,73 58% 1584335191628 1,87 62% 1573527121524 1,60 53%
7.Dziugas Telsiai30153125144748 1,60 53% 158252318526 1,73 58% 157172826222 1,47 49%
8.Zalgiris Vilnius30143136261145 1,50 50% 157173335-222 1,47 49% 157262926323 1,53 51%
9.Dainava Alytus301341357461143 1,43 48% 1563629191021 1,40 47% 157172827122 1,47 49%
10.Hegelmann Litauen30133145556-142 1,40 47% 157172728-122 1,47 49% 156272828020 1,33 44%
11.Traku FK B2993174453-930 1,03 34% 144282022-214 1,00 33% 155192431-716 1,07 36%
12.Silute2986153859-2130 1,03 34% 153481733-1613 0,87 29% 145272126-517 1,21 40%
13.FK Krazante3084184786-3928 0,93 31% 1541102439-1513 0,87 29% 154382347-2415 1,00 33%
14.Lokomotyvas Radviliskis3065194286-4423 0,77 26% 154473136-516 1,07 36% 1521121150-397 0,47 16%
15.Kaunas29402523132-10912 0,41 14% 1420121464-506 0,43 14% 152013968-596 0,40 13%
16.Minija Kretinga29302625121-969 0,31 10% 1520131449-356 0,40 13% 1410131172-613 0,21 7%

Lithuania 1. Division kereszttabella

Vilnius VytisHegelmann LitauenFK Krazante KelmeBanga GargzdaiFK PanevezysMinija KretingaLokomotyvas RadviliskisFK PalangaTrakai FK BSiluteNevezisDziugas TelsiaiZalgiris Vilnius BDainava AlytusKaunasFK Silas
Vilnius VytisVilnius Vytis-2 - 28 - 02 - 02 - 014 - 05 - 00 - 42 - 0-1 - 23 - 36 - 23 - 010 - 02 - 4
Hegelmann LitauenHegelmann Litauen3 - 2-0 - 21 - 13 - 63 - 22 - 10 - 14 - 23 - 20 - 11 - 30 - 32 - 15 - 00 - 1
FK KrazanteFK Krazante Kelme5 - 31 - 5-0 - 21 - 44 - 02 - 30 - 20 - 21 - 33 - 22 - 31 - 11 - 33 - 10 - 5
Banga GargzdaiBanga Gargzdai0 - 43 - 26 - 2-1 - 17 - 01 - 22 - 02 - 11 - 12 - 21 - 01 - 31 - 13 - 04 - 0
Baltija PanevezysFK Panevezys1 - 04 - 02 - 32 - 0-2 - 03 - 13 - 22 - 11 - 02 - 24 - 10 - 13 - 27 - 00 - 0
Minija KretingaMinija Kretinga0 - 71 - 20 - 10 - 62 - 4-2 - 12 - 52 - 10 - 21 - 31 - 30 - 31 - 21 - 21 - 7
Lokomotyvas RadviliskisLokomotyvas Radviliskis0 - 32 - 23 - 30 - 20 - 05 - 1-1 - 33 - 22 - 31 - 11 - 34 - 11 - 46 - 22 - 6
FK PalangaFK Palanga2 - 04 - 01 - 10 - 04 - 111 - 17 - 0-4 - 01 - 04 - 44 - 26 - 14 - 26 - 02 - 1
Traku FK BTrakai FK B1 - 42 - 06 - 20 - 11 - 40 - 13 - 0--2 - 00 - 01 - 22 - 21 - 20 - 11 - 3
SiluteSilute1 - 10 - 22 - 31 - 01 - 13 - 11 - 12 - 21 - 3-0 - 81 - 20 - 20 - 23 - 11 - 4
NevezisNevezis0 - 13 - 05 - 11 - 01 - 14 - 16 - 00 - 22 - 22 - 2-2 - 12 - 12 - 17 - 10 - 2
Dziugas TelsiaiDziugas Telsiai3 - 10 - 12 - 11 - 20 - 02 - 03 - 02 - 23 - 01 - 41 - 2-2 - 01 - 02 - 00 - 5
Zalgiris VilniusZalgiris Vilnius B1 - 63 - 13 - 00 - 52 - 22 - 15 - 21 - 20 - 23 - 14 - 52 - 1-1 - 35 - 11 - 3
Dainava AlytusDainava Alytus0 - 12 - 30 - 00 - 00 - 47 - 31 - 02 - 20 - 17 - 00 - 21 - 02 - 1-6 - 01 - 2
KaunasKaunas0 - 60 - 84 - 32 - 71 - 3-2 - 01 - 31 - 50 - 32 - 40 - 40 - 70 - 5-1 - 6
FK SilasFK Silas0 - 21 - 05 - 12 - 13 - 18 - 07 - 00 - 05 - 22 - 01 - 12 - 00 - 16 - 04 - 0-

Lithuania 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma