Lithuania 1. Division / Tabellák

x

Lithuania 1. Division tabella

Lithuania 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FK Palanga28194564362861 2,18 73% 14102231141732 2,29 76% 1492333221129 2,07 69%
2.Banga Gargzdai28185558263259 2,11 70% 14112138142435 2,50 83% 147342012824 1,71 57%
3.Vilnius Vytis28166651282354 1,93 64% 14101331141731 2,21 74% 146532014623 1,64 55%
4.Dainava Alytus27156656263051 1,89 63% 1492328111729 2,07 69% 1364328151322 1,69 56%
5.Dziugas Telsiai27147655342149 1,81 60% 135622016421 1,62 54% 1491435181728 2,00 67%
6.Nevezis28136941281345 1,61 54% 146441914522 1,57 52% 147252214823 1,64 55%
7.Koralas27134104743443 1,59 53% 148062925424 1,71 57% 135441818019 1,46 49%
8.Pakruojis28116114046-639 1,39 46% 1483328171127 1,93 64% 143381229-1712 0,86 29%
9.Baltija Panevezys28107114544137 1,32 44% 146351818021 1,50 50% 144462726116 1,14 38%
10.Stumbras Kaunas271061145301536 1,33 44% 136432314922 1,69 56% 144282216614 1,00 33%
11.Traku FK B28103153744-733 1,18 39% 146352421321 1,50 50% 1440101323-1012 0,86 29%
12.Silute2876153663-2727 0,96 32% 147252522323 1,64 55% 1404101141-304 0,29 10%
13.FK Tauras2864183460-2622 0,79 26% 144282123-214 1,00 33% 1422101337-248 0,57 19%
14.Zalgiris Vilnius2853203965-2618 0,64 21% 144282321214 1,00 33% 1411121644-284 0,29 10%
15.FK Utenis2631222297-7510 0,38 13% 133191751-3410 0,77 26% 130013546-410 0,00 0%

Lithuania 1. Division kereszttabella

Banga GargzdaiTrakai FK BZalgiris Vilnius BPakruojisFK Tauras TaurageKoralasDainava AlytusFK PalangaFK PanevezysSiluteStumbras Kaunas BVilnius VytisDziugas TelsiaiNevezisFK Utenis Utena B
Banga GargzdaiBanga Gargzdai-2 - 05 - 15 - 03 - 22 - 02 - 12 - 26 - 41 - 11 - 00 - 22 - 02 - 15 - 0
Traku FK BTrakai FK B1 - 1-5 - 03 - 13 - 11 - 11 - 31 - 31 - 22 - 02 - 11 - 10 - 40 - 23 - 1
Zalgiris VilniusZalgiris Vilnius B0 - 11 - 2-0 - 11 - 21 - 21 - 11 - 42 - 27 - 01 - 04 - 00 - 21 - 33 - 1
PakruojisPakruojis2 - 11 - 20 - 4-3 - 04 - 11 - 01 - 12 - 12 - 23 - 12 - 21 - 21 - 05 - 0
FK TaurasFK Tauras Taurage1 - 23 - 05 - 10 - 0-0 - 32 - 22 - 31 - 22 - 10 - 40 - 12 - 30 - 13 - 0
KoralasKoralas3 - 10 - 15 - 33 - 14 - 0-0 - 10 - 32 - 14 - 00 - 41 - 32 - 62 - 03 - 1
Dainava AlytusDainava Alytus0 - 02 - 12 - 03 - 05 - 00 - 1-3 - 12 - 12 - 21 - 32 - 11 - 00 - 15 - 0
FK PalangaFK Palanga1 - 03 - 13 - 13 - 16 - 11 - 20 - 2-1 - 04 - 02 - 12 - 12 - 21 - 12 - 1
Baltija PanevezysFK Panevezys0 - 12 - 12 - 11 - 02 - 01 - 11 - 23 - 4-2 - 11 - 11 - 10 - 21 - 31 - 0
SiluteSilute1 - 51 - 02 - 12 - 02 - 00 - 11 - 12 - 32 - 2-2 - 10 - 51 - 32 - 07 - 0
Stumbras KaunasStumbras Kaunas B2 - 10 - 25 - 03 - 02 - 23 - 30 - 12 - 11 - 12 - 0-0 - 12 - 11 - 1-
Vilnius VytisVilnius Vytis0 - 11 - 03 - 01 - 22 - 01 - 12 - 11 - 24 - 25 - 11 - 0-4 - 32 - 14 - 0
Dziugas TelsiaiDziugas Telsiai1 - 11 - 03 - 32 - 20 - 01 - 0-3 - 02 - 55 - 10 - 00 - 0-1 - 41 - 0
NevezisNevezis0 - 12 - 03 - 10 - 12 - 03 - 22 - 20 - 30 - 01 - 11 - 00 - 01 - 2-4 - 1
FK UtenisFK Utenis Utena B0 - 44 - 31 - 03 - 32 - 5-2 - 111 - 30 - 42 - 11 - 61 - 20 - 50 - 4-

Lithuania 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma