Moldova 1. Division / Tabellák

x

Moldova 1. Division tabella

Moldova 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Saxan Ceadir-Lung.24184266125458 2,42 81% 1210203933632 2,67 89% 128222791826 2,17 72%
2.FC Dacia23173350203054 2,35 78% 1172223101323 2,09 70% 12101127101731 2,58 86%
3.FC Victoria24135644301444 1,83 61% 127142315822 1,83 61% 126422115622 1,83 61%
4.FC Sheriff24126644192542 1,75 58% 128223182326 2,17 72% 124441311216 1,33 44%
5.FC Sfintul24123940281239 1,63 54% 1262424131120 1,67 56% 126151615119 1,58 53%
6.Zimbru II24107741261537 1,54 51% 1253425131218 1,50 50% 125431613319 1,58 53%
7.FC Edinet2493123537-230 1,25 42% 1271424131122 1,83 61% 122281124-138 0,67 22%
8.Intersport Aroma2486103540-530 1,25 42% 123451417-313 1,08 36% 125252123-217 1,42 47%
9.Real Succes2476113145-1427 1,13 38% 126152118319 1,58 53% 121561027-178 0,67 22%
10.Gagauziya2475123153-2226 1,08 36% 125342123-218 1,50 50% 122281030-208 0,67 22%
11.Locomotiv2448122553-2820 0,83 28% 122551319-611 0,92 31% 122371234-229 0,75 25%
12.CF Riscani2346132755-2818 0,78 26% 123451824-613 1,08 36% 11128931-225 0,45 15%
13.FC Slobozia2414191465-517 0,29 10% 12138625-196 0,50 17% 120111840-321 0,08 3%

Moldova 1. Division kereszttabella

FC Dacia 2 BuiucaniLocomotivFC Slobozia MareGagauziyaIntersport AromaFC Sheriff IISaxan Ceadir-LungaZimbru IICF RiscaniFC Victoria BardarReal Succes LilcoraFC Sfintul GheorgheFC Edinet
FC DaciaFC Dacia 2 Buiucani-5 - 12 - 01 - 15 - 10 - 01 - 22 - 0-3 - 21 - 01 - 22 - 1
LocomotivLocomotiv1 - 3-3 - 01 - 30 - 31 - 10 - 22 - 22 - 22 - 20 - 00 - 11 - 0
FC SloboziaFC Slobozia Mare0 - 30 - 1-0 - 00 - 10 - 50 - 50 - 02 - 30 - 31 - 12 - 31 - 0
GagauziyaGagauziya1 - 33 - 23 - 1-3 - 40 - 02 - 11 - 53 - 11 - 12 - 22 - 00 - 3
Intersport AromaIntersport Aroma0 - 14 - 13 - 31 - 0-1 - 21 - 00 - 31 - 11 - 21 - 11 - 30 - 0
FC SheriffFC Sheriff II2 - 38 - 03 - 03 - 12 - 0-2 - 20 - 02 - 00 - 23 - 01 - 05 - 0
Saxan Ceadir-Lung.Saxan Ceadir-Lunga1 - 13 - 03 - 14 - 03 - 02 - 0-5 - 05 - 02 - 07 - 01 - 13 - 0
Zimbru IIZimbru II0 - 31 - 13 - 08 - 21 - 10 - 00 - 1-4 - 11 - 24 - 00 - 13 - 1
CF RiscaniCF Riscani1 - 20 - 05 - 01 - 21 - 51 - 00 - 60 - 0-2 - 23 - 42 - 12 - 2
FC VictoriaFC Victoria Bardar0 - 25 - 11 - 03 - 04 - 23 - 11 - 40 - 12 - 0-1 - 10 - 23 - 1
Real SuccesReal Succes Lilcora2 - 31 - 12 - 12 - 02 - 12 - 12 - 30 - 24 - 11 - 2-2 - 11 - 2
FC SfintulFC Sfintul Gheorghe1 - 00 - 38 - 24 - 01 - 10 - 10 - 11 - 23 - 01 - 12 - 1-3 - 1
FC EdinetFC Edinet1 - 34 - 14 - 02 - 11 - 21 - 20 - 02 - 13 - 01 - 22 - 03 - 1-

Moldova 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma