Mexikó 1 / Tabellák

x

Mexikó 1 tabella

Mexikó 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Pachuca17113342231936 2,12 71% 98102882025 2,78 93% 83231415-111 1,38 46%
2.Toluca17106134191536 2,12 71% 97201771023 2,56 85% 83411712513 1,63 54%
3.Pumas178452317628 1,65 55% 8521146817 2,13 71% 9324911-211 1,22 41%
4.Monterrey177552822626 1,53 51% 952221111017 1,89 63% 8233711-49 1,13 38%
5.Puebla177552124-326 1,53 51% 8233912-39 1,13 38% 95221212017 1,89 63%
6.Mineros de176742117425 1,47 49% 943296315 1,67 56% 82421211110 1,25 42%
7.Indios de175842122-123 1,35 45% 826095412 1,50 50% 93241217-511 1,22 41%
8.CF America176562527-223 1,35 45% 81431014-47 0,88 29% 95131513216 1,78 59%
9.Santos175752520522 1,29 43% 94411811716 1,78 59% 813479-26 0,75 25%
10.Monarcas Morelia175751920-122 1,29 43% 9441149516 1,78 59% 8134511-66 0,75 25%
11.CD Guadalajara175662120121 1,24 41% 9432137615 1,67 56% 8134813-56 0,75 25%
12.Jaguares175662224-221 1,24 41% 93331314-112 1,33 44% 8233910-19 1,13 38%
13.Atlas175662229-721 1,24 41% 8431118315 1,88 62% 91351121-106 0,67 22%
14.Atlante173861821-317 1,00 33% 8323109111 1,38 46% 9063812-46 0,67 22%
15.Atletico de174582127-617 1,00 33% 82331316-39 1,13 38% 9225811-38 0,89 30%
16.Tigres172871526-1114 0,82 27% 8233710-39 1,13 38% 9054816-85 0,56 19%
17.Necaxa173591730-1314 0,82 27% 93331415-112 1,33 44% 8026315-122 0,25 8%
18.Cruz Azul172782633-713 0,76 25% 81341112-16 0,75 25% 91441521-67 0,78 26%

Mexikó 1 kereszttabella

Mineros de ZacatecasIndios de JuarezJaguares ChiapasAtlasMonterreyPueblaCD GuadalajaraCruz AzulMonarcas MoreliaAtletico de San LuisNecaxaPumasTolucaAtlantePachucaTigresSantosCF America
Mineros deMineros de Zacatecas-1 - 20 - 0-2 - 3--1 - 00 - 0--2 - 0-2 - 1-0 - 01 - 0-
Indios deIndios de Juarez--1 - 1-1 - 1-3 - 1-2 - 0--0 - 0-0 - 0-2 - 20 - 0-
JaguaresJaguares Chiapas---2 - 11 - 02 - 42 - 03 - 32 - 21 - 2------0 - 20 - 0
AtlasAtlas0 - 03 - 1--------4 - 12 - 00 - 01 - 00 - 51 - 1--
MonterreyMonterrey---2 - 2-4 - 01 - 23 - 1-1 - 03 - 0-3 - 3-2 - 0--2 - 3
PueblaPuebla1 - 10 - 2-1 - 1-----2 - 11 - 0-0 - 2-2 - 2--2 - 3
CD GuadalajaraCD Guadalajara1 - 0--0 - 1-0 - 0-3 - 3-1 - 01 - 1-1 - 2-5 - 0--1 - 0
Cruz AzulCruz Azul-0 - 1-4 - 0-1 - 2---2 - 2-2 - 3-0 - 0-1 - 1-1 - 3
Monarcas MoreliaMonarcas Morelia---4 - 22 - 21 - 21 - 11 - 1-0 - 0----2 - 0-2 - 11 - 0
Atletico deAtletico de San Luis3 - 34 - 1-2 - 1------1 - 10 - 21 - 51 - 11 - 2---
NecaxaNecaxa1 - 32 - 22 - 1----2 - 42 - 0--1 - 2-1 - 1-1 - 02 - 2-
PumasPumas--1 - 1-3 - 03 - 11 - 1-0 - 1----3 - 1-2 - 11 - 0-
TolucaToluca1 - 11 - 01 - 0----3 - 12 - 1-1 - 01 - 0-3 - 3-4 - 1--
AtlanteAtlante--0 - 2-0 - 10 - 12 - 2-2 - 0------1 - 12 - 13 - 1
PachucaPachuca3 - 23 - 05 - 1----3 - 0--3 - 03 - 23 - 11 - 1-4 - 1--
TigresTigres--0 - 3-0 - 01 - 21 - 0-1 - 11 - 0------1 - 12 - 3
SantosSantos---4 - 12 - 00 - 02 - 12 - 2-3 - 1--2 - 2-2 - 2--1 - 2
CF AmericaCF America1 - 23 - 3-2 - 2-----0 - 21 - 00 - 02 - 2-1 - 3---

Mexikó 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma