N. Ireland 1. Division / Tabellák

x

N. Ireland 1. Division tabella

N. Ireland 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Carrick Rangers26195254223262 2,38 79% 1312102992037 2,85 95% 1374225131225 1,92 64%
2.Bangor26186271323960 2,31 77% 1393139172230 2,31 77% 1393132151730 2,31 77%
3.Ards26168261303156 2,15 72% 1394032131931 2,38 79% 1374229171225 1,92 64%
4.Harland &26155659372250 1,92 64% 138142718925 1,92 64% 1374232191325 1,92 64%
5.Larne261331052361642 1,62 54% 136162119219 1,46 49% 1372431171423 1,77 59%
6.Dergview FC268994043-333 1,27 42% 138322617927 2,08 69% 130671426-126 0,46 15%
7.Armagh2695123848-1032 1,23 41% 136252319420 1,54 51% 133371529-1412 0,92 31%
8.Knockbreda2693143143-1230 1,15 38% 136252323020 1,54 51% 13319820-1210 0,77 26%
9.Ballyclare Comrades2684144648-228 1,08 36% 134361917215 1,15 38% 134182731-413 1,00 33%
10.Lisburn2684143858-2028 1,08 36% 133461728-1113 1,00 33% 135082130-915 1,15 38%
11.Loughgall2676133654-1827 1,04 35% 133462130-913 1,00 33% 134271524-914 1,08 36%
12.Donegal Celtic2659123542-724 0,92 31% 123361720-312 1,00 33% 142661822-412 0,86 29%
13.PSNI FC2665152764-3723 0,88 29% 143471533-1813 0,93 31% 123181231-1910 0,83 28%
14.Dundela2634193465-3113 0,50 17% 133372129-812 0,92 31% 1301121336-231 0,08 3%

N. Ireland 1. Division kereszttabella

ArmaghArdsBangorDergview FCCarrick RangersDonegal CelticDundelaLoughgallLarneBallyclare ComradesLisburnKnockbredaPSNI FCHarland & Wolff Welders F.C.
ArmaghArmagh-1 - 11 - 21 - 10 - 23 - 25 - 21 - 02 - 43 - 13 - 12 - 01 - 20 - 1
ArdsArds4 - 1-1 - 13 - 13 - 21 - 12 - 15 - 12 - 11 - 14 - 02 - 02 - 12 - 2
BangorBangor2 - 02 - 3-4 - 11 - 14 - 23 - 12 - 11 - 13 - 13 - 24 - 28 - 02 - 2
Dergview FCDergview FC2 - 02 - 20 - 3-0 - 03 - 32 - 12 - 03 - 25 - 33 - 11 - 02 - 01 - 2
Carrick RangersCarrick Rangers3 - 11 - 02 - 23 - 1-2 - 01 - 02 - 02 - 12 - 03 - 22 - 12 - 14 - 0
Donegal CelticDonegal Celtic2 - 31 - 20 - 11 - 10 - 1-1 - 12 - 22 - 14 - 10 - 12 - 0-2 - 6
DundelaDundela1 - 11 - 33 - 31 - 02 - 53 - 1-4 - 00 - 30 - 33 - 41 - 21 - 31 - 1
LoughgallLoughgall1 - 12 - 22 - 72 - 11 - 10 - 34 - 2-2 - 41 - 23 - 10 - 20 - 13 - 3
LarneLarne4 - 11 - 21 - 22 - 01 - 21 - 03 - 00 - 3-4 - 11 - 22 - 01 - 10 - 5
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades4 - 01 - 11 - 22 - 20 - 22 - 23 - 11 - 20 - 2-1 - 20 - 11 - 03 - 0
LisburnLisburn1 - 21 - 30 - 31 - 11 - 10 - 03 - 01 - 10 - 42 - 6-2 - 05 - 10 - 6
KnockbredaKnockbreda2 - 03 - 12 - 43 - 20 - 51 - 13 - 10 - 12 - 22 - 10 - 2-4 - 11 - 2
PSNI FCPSNI FC3 - 30 - 72 - 11 - 11 - 30 - 03 - 11 - 40 - 30 - 43 - 10 - 0-0 - 2
Harland &Harland & Wolff Welders F.C.0 - 21 - 20 - 12 - 23 - 01 - 03 - 23 - 01 - 34 - 33 - 22 - 04 - 1-

N. Ireland 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma